메인 페이지 본문 시작
시외버스 운행 정보
시외버스 운행 정보
- 전국 시외버스 운행 스케쥴 데이터
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
55.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 1375 / 다운수 69
0
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 시외버스 운행 정보
■ 기간 및 범위
- 2019년 1월 ~ 2019년 12월
■ 컬럼(속성) 정보
- 출발지 역명
- 출발지 아이디
- 도착지 역명
- 도착지 아이디
- 첫차시간
- 막차시각
- 소요시간 (분)
- 심야 소요시간
- 운행 간격
- 주간 요금
- 심야 요금
- 배차 시간표
■ 약어/전문용어 설명
■ 활용 예제
- 대중교통 경로검색, 길찾기, 대중교통정보 표출 앱 등, 대중교통 접근성 앱 등
|
데이터 키워드 |
---|
산림대중교통, 농어촌버스, 길찾기, 경로안내, 명산, 최적경로 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜아로정보기술 | 2019-11-29 | 2023-12-22 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 3개월 | csv/zip | 다운로드 | 55.00 KB |
DPTR_TERMN_NM | DPTR_TERMN_ID | ARRVL_TERMN_NM | ARRVL_TERMN_ID | DPTR_TERMN_SMFC_NM | ARRVL_TERMN_SMFC_NM | CRALC_INTRV | RQRMN_TM | TFBR_HMS | TLBR_HMS | DFNT_HMS | EXBUS_DFNT_RUN_INFO | EXBUS_ROUTE_TYPE_CD | GNRL_CHARG | EXLC_CHARG | DFNT_CHARG | EXLC_DFNT_CHARG | EXBUS_RUN_TMTBL_INFO | DATA_CONNO | OPERT_TPCD | OCCRR_DTM | CNTCT_BGN_DTM | CNTCT_PRCES_DTM | CNTCT_PRCES_STCD | TRNSA_ID |
동대구터미널 | 4000298 | 광주종합버스터미널 | 4000135 | 동대구 | 광주 | 5회 | 3:00 | 07:20 | 19:20 | 우등 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 07:20(우등)/10:00(우등)/14:00(우등)16:40(우등)/19:20(우등) | 1000 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
동대구터미널 | 4000298 | 영주종합터미널 | 4000137 | 동대구 | 영주 | 20회 | 2:00 | 06:40 | 21:20 | 일반/우등 | 10800 | 14000 | 0 | 0 | 06:40(우등)/07:25(우등)/08:1509:00(우등)/09:50(우등)/10:35(우등)11:25/12:10(우등)/13:00(우등)13:45(우등)/14:35/15:20(우등)16:05(우등)/16:50(우등)/17:3518:20(우등)/19:05(우등)/19:50(우등)20:35/21:20(우등) | 1001 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
동대구터미널 | 4000298 | 안산버스터미널 | 4000150 | 동대구 | 안산 | 6회 | 3:50 | 07:20 | 19:50 | 우등 | 0 | 27300 | 0 | 0 | 07:20(우등)/09:40(우등)/12:20(우등)14:50(우등)/17:20(우등)/19:50(우등) | 1002 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
동대구터미널 | 4000298 | 부산종합버스터미널 | 4000156 | 동대구 | 부산 | 26회 | 1:10 | 06:10 | 21:10 | 22:10(우등) | 심야:1회 | 일반/우등/심야 | 7200 | 10400 | 0 | 11400 | 06:10/06:40(우등)/07:2008:00(우등)/08:30/09:00(우등)09:40(우등)/10:20(우등)/11:0011:40(우등)/12:20/13:00(우등)13:40/14:20(우등)/15:00(우등)15:40(우등)/16:20/17:00(우등)17:40/18:20(우등)/19:0019:30(우등)/20:10(우등)/20:40(우등)21:10 | 1003 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 |
동대구터미널 | 4000298 | 용인공용버스터미널 | 4000172 | 동대구 | 용인 | 9회 | 3:40 | 07:40 | 19:50 | 우등 | 0 | 26100 | 0 | 0 | 07:40(우등)/09:10(우등)/10:40(우등)12:10(우등)/13:40(우등)/15:10(우등)16:40(우등)/18:10(우등)/19:50(우등) | 1004 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
동대구터미널 | 4000298 | 의정부시외버스터미널 | 4000175 | 동대구 | 의정부 | 5회 | 3:50 | 07:00 | 18:40 | 일반/우등 | 19500 | 28900 | 0 | 0 | 07:00(우등)/10:00/13:10(우등)16:10(우등)/18:40(우등) | 1005 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
동대구터미널 | 4000298 | 신갈고속시외버스정류소 | 4000184 | 동대구 | 신갈 | 9회 | 2:50 | 07:00 | 20:20 | 우등 | 0 | 26100 | 0 | 0 | 07:00(우등)/08:40(우등)/10:20(우등)12:00(우등)/13:40(우등)/15:20(우등)17:00(우등)/18:40(우등)/20:20(우등) | 1006 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
동대구터미널 | 4000298 | 진해시외버스정류장 | 4000257 | 동대구 | 진해 | 16회 | 2:05 | 06:20 | 21:05 | 22:00(우등) | 심야:1회 | 일반/우등/심야 | 10400 | 12000 | 0 | 13200 | 06:20(우등)/07:15/08:10(우등)09:15(우등)/10:15/11:10(우등)12:15(우등)/13:20/14:15(우등)15:40(우등)/17:15(우등)/18:0019:00(우등)/20:10(우등)/21:05 | 1007 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 |
경북도청시외버스정류장 | 4000299 | 서울고속버스터미널 | 4000057 | 경북도청 | 서울 | 3회 | 2:50 | 08:20 | 17:20 | 우등 | 0 | 23600 | 0 | 0 | 08:20(우등)/12:20(우등)/17:20(우등) | 1008 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
인천공항정류소10C | 4000300 | 선산휴게소(마산방향)고속버스환승정류소 | 3400140 | 인천공항 | 선산 | 3회 | 3:10 | 07:35 | 16:55 | 우등 | 0 | 29600 | 0 | 0 | 07:35(우등)/10:45(우등)/16:55(우등) | 1009 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
인천공항정류소10C | 4000300 | 김해여객터미널 | 4000020 | 인천공항 | 김해 | 2회 | 5:30 | 14:55 | 15:50 | 우등 | 0 | 52300 | 0 | 0 | 14:55(우등)/15:50(우등) | 1010 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
인천공항정류소10C | 4000300 | 김해여객터미널 | 4000020 | 인천공항 | 김해 | 4회 | 5:30 | 07:35 | 19:25 | 우등 | 0 | 44700 | 0 | 0 | 07:35(우등)/10:45(우등)/16:55(우등)19:25(우등) | 1011 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
인천공항정류소10C | 4000300 | 장유정류소 | 4000177 | 인천공항 | 장유 | 2회 | 5:15 | 14:55 | 15:50 | 우등 | 0 | 52300 | 0 | 0 | 14:55(우등)/15:50(우등) | 1012 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
인천공항정류소10C | 4000300 | 장유정류소 | 4000177 | 인천공항 | 장유 | 4회 | 5:15 | 07:35 | 19:25 | 우등 | 0 | 44700 | 0 | 0 | 07:35(우등)/10:45(우등)/16:55(우등)19:25(우등) | 1013 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
인천공항2터미널 | 4000302 | 선산휴게소(마산방향)고속버스환승정류소 | 3400140 | 인천공항T2 | 선산 | 3회 | 3:30 | 07:10 | 16:30 | 우등 | 0 | 29600 | 0 | 0 | 07:10(우등)/10:20(우등)/16:30(우등) | 1014 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
인천공항2터미널 | 4000302 | 김해여객터미널 | 4000020 | 인천공항T2 | 김해 | 2회 | 5:55 | 14:30 | 15:25 | 우등 | 0 | 52300 | 0 | 0 | 14:30(우등)/15:25(우등) | 1015 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
인천공항2터미널 | 4000302 | 김해여객터미널 | 4000020 | 인천공항T2 | 김해 | 4회 | 5:55 | 07:10 | 19:00 | 우등 | 0 | 44700 | 0 | 0 | 07:10(우등)/10:20(우등)/16:30(우등)19:00(우등) | 1016 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
인천공항2터미널 | 4000302 | 순천종합버스터미널 | 4000064 | 인천공항T2 | 순천 | 5회 | 5:25 | 07:55 | 18:45 | 우등 | 0 | 38600 | 0 | 0 | 07:55(우등)/09:00(우등)/10:05(우등)13:50(우등)/18:45(우등) | 1017 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
인천공항2터미널 | 4000302 | 여수종합버스터미널 | 4000159 | 인천공항T2 | 여수 | 4회 | 4:50 | 07:55 | 13:50 | 우등 | 0 | 45300 | 0 | 0 | 07:55(우등)/09:00(우등)/10:05(우등)13:50(우등) | 1018 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
인천공항2터미널 | 4000302 | 장유정류소 | 4000177 | 인천공항T2 | 장유 | 2회 | 5:40 | 14:30 | 15:25 | 우등 | 0 | 52300 | 0 | 0 | 14:30(우등)/15:25(우등) | 1019 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
인천공항2터미널 | 4000302 | 장유정류소 | 4000177 | 인천공항T2 | 장유 | 4회 | 5:40 | 07:10 | 19:00 | 우등 | 0 | 44700 | 0 | 0 | 07:10(우등)/10:20(우등)/16:30(우등)19:00(우등) | 1020 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
동해시종합버스터미널 | 4000304 | 횡성휴게소(인천방향)고속버스환승정류소 | 3400137 | 동해 | 횡성 | 28회 | 1:20 | 06:30 | 19:30 | 일반/우등 | 8300 | 12400 | 0 | 0 | 06:30(우등)/07:00/07:40(우등)07:50/08:20(우등)/09:10(우등)09:50(우등)/09:55/10:30(우등)10:40(우등)/11:40(우등)/11:4512:20(우등)/12:50(우등)/13:0013:50(우등)/14:35(우등)/15:00(우등)15:10/15:50(우등)/17:00(우등)17:20(우등)/17:40/18:00(우등)18:15(우등)/18:30/18:45(우등)19:30(우등) | 1021 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
동해시종합버스터미널 | 4000304 | 동서울종합터미널 | 4000035 | 동해 | 동서울 | 14회 | 3:20 | 06:15 | 20:35 | 일반/우등 | 16500 | 24300 | 0 | 0 | 06:15(우등)/07:50/08:20(우등)09:55/10:30(우등)/11:4512:50(우등)/14:35(우등)/15:1017:00(우등)/17:40/18:15(우등)18:45(우등)/20:35 | 1022 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
동해시종합버스터미널 | 4000304 | 서울고속버스터미널 | 4000057 | 동해 | 서울 | 18회 | 3:05 | 06:30 | 21:00 | 23:25(우등) | 심야:1회 | 일반/우등/심야 | 17500 | 25800 | 0 | 28300 | 06:30(우등)/07:00/07:40(우등)09:10(우등)/09:50(우등)/10:40(우등)11:40(우등)/12:20(우등)/13:0013:50(우등)/15:00(우등)/15:50(우등)17:20(우등)/18:00(우등)/18:3019:30(우등)/21:00(우등) | 1023 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 |
동해시종합버스터미널 | 4000304 | 서울고속버스터미널 | 4000057 | 동해 | 서울 | 5회 | 3:05 | 08:30 | 20:10 | 우등 | 0 | 28500 | 0 | 0 | 08:30(우등)/11:10(우등)/14:20(우등)16:30(우등)/20:10(우등) | 1024 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
강릉고속버스터미널 | 3400002 | 원주고속버스터미널 | 3400091 | 강릉 | 원주 | 15회 | 1:30 | 06:10 | 20:20 | 우등 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 06:10(우등)/07:00(우등)/08:00(우등)09:20(우등)/10:20(우등)/11:20(우등)12:20(우등)/13:20(우등)/14:20(우등)15:20(우등)/16:20(우등)/17:20(우등)18:20(우등)/19:20(우등)/20:20(우등) | 0 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
강릉고속버스터미널 | 3400002 | 철산정류장 | 3400115 | 강릉 | 철산 | 5회 | 3:10 | 08:20 | 20:30 | 우등 | 0 | 24100 | 0 | 0 | 08:20(우등)/11:20(우등)/14:20(우등)17:20(우등)/20:30(우등) | 1 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
강릉고속버스터미널 | 3400002 | 횡성휴게소(인천방향)고속버스환승정류소 | 3400137 | 강릉 | 횡성 | 39회 | 0:55 | 07:00 | 20:40 | 일반/우등 | 6000 | 8900 | 0 | 0 | 07:00(우등)/07:30/07:40(우등)08:30/08:30(우등)/08:40(우등)09:00/09:20(우등)/09:30(우등)10:00(우등)/10:20(우등)/10:40(우등)11:20(우등)/11:30(우등)/12:00(우등)12:30/13:00(우등)/13:2014:00/14:00(우등)/14:3014:50(우등)/15:00(우등)/15:30(우등)15:40(우등)/16:00(우등)/16:30(우등)17:00(우등)/17:20(우등)/17:30(우등)18:10(우등)/18:20/18:3019:00(우등)/19:40/19:40(우등)19:50(우등)/20:00/20:40(우등) | 2 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
강릉고속버스터미널 | 3400002 | 대전복합터미널 | 4000030 | 강릉 | 대전 | 9회 | 3:20 | 07:00 | 19:40 | 일반/우등 | 18100 | 25500 | 0 | 0 | 07:00(우등)/08:30/09:30(우등)11:30(우등)/13:20/15:00(우등)16:30(우등)/18:20/19:40(우등) | 3 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
강릉고속버스터미널 | 3400002 | 동서울종합터미널 | 4000035 | 강릉 | 동서울 | 21회 | 2:30 | 06:00 | 21:20 | 22:20(우등) | 심야:1회 | 우등/심야 | 0 | 15600 | 0 | 17100 | 06:00(우등)/06:50(우등)/07:40(우등)08:30(우등)/09:20(우등)/10:00(우등)10:40(우등)/11:20(우등)/12:00(우등)13:00(우등)/14:00(우등)/14:50(우등)15:40(우등)/16:30(우등)/17:20(우등)18:10(우등)/19:00(우등)/19:50(우등)20:40(우등)/21:20(우등) | 4 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 |
강릉고속버스터미널 | 3400002 | 서울고속버스터미널 | 4000057 | 강릉 | 서울 | 12회 | 2:50 | 06:30 | 20:30 | 22:00(우등) | 심야:1회 | 우등/심야 | 0 | 23700 | 0 | 26000 | 06:30(우등)/08:00(우등)/09:30(우등)10:40(우등)/12:00(우등)/13:30(우등)15:00(우등)/16:30(우등)/18:00(우등)19:30(우등)/20:30(우등) | 5 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 |
강릉고속버스터미널 | 3400002 | 서울고속버스터미널 | 4000057 | 강릉 | 서울 | 22회 | 2:50 | 06:00 | 21:30 | 22:50(우등)/23:40(우등) | 심야:2회 | 일반/우등/심야 | 14600 | 21500 | 0 | 23600 | 06:00(우등)/07:00(우등)/07:3008:40(우등)/09:00/10:00(우등)10:20(우등)/11:20(우등)/12:3013:00(우등)/14:00(우등)/14:3015:30(우등)/16:00(우등)/17:00(우등)17:30(우등)/18:30/19:00(우등)20:00/21:30(우등) | 6 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 |
강릉고속버스터미널 | 3400002 | 화정터미널 | 4000183 | 강릉 | 화정 | 6회 | 2:50 | 07:00 | 19:40 | 일반/우등 | 16600 | 24500 | 0 | 0 | 07:00(우등)/09:00/12:00(우등)14:00/17:30(우등)/19:40 | 7 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
강릉고속버스터미널 | 3400002 | 광명종합터미널 | 4000289 | 강릉 | 광명 | 5회 | 2:50 | 08:20 | 20:30 | 우등 | 0 | 22800 | 0 | 0 | 08:20(우등)/11:20(우등)/14:20(우등)17:20(우등)/20:30(우등) | 8 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
강릉고속버스터미널 | 3400002 | 고양종합터미널 | 4000290 | 강릉 | 고양 | 6회 | 3:05 | 07:00 | 19:40 | 일반/우등 | 16600 | 24500 | 0 | 0 | 07:00(우등)/09:00/12:00(우등)14:00/17:30(우등)/19:40 | 9 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
경주고속버스터미널 | 3400004 | 서울고속버스터미널 | 4000057 | 경주 | 서울 | 13회 | 3:30 | 06:10 | 19:00 | 23:00(우등) | 심야:1회 | 일반/우등/심야 | 20600 | 30500 | 0 | 33500 | 06:10(우등)/07:00/09:00(우등)10:00/12:00(우등)/12:4013:40(우등)/15:10(우등)/16:0017:00(우등)/18:00(우등)/19:00 | 10 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 |
경주고속버스터미널 | 3400004 | 서울고속버스터미널 | 4000057 | 경주 | 서울 | 4회 | 3:30 | 08:00 | 20:10 | 우등 | 0 | 39600 | 0 | 0 | 08:00(우등)/11:00(우등)/14:20(우등)20:10(우등) | 11 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
경주고속버스터미널 | 3400004 | 광주종합버스터미널 | 4000135 | 경주 | 광주 | 2회 | 4:00 | 09:40 | 16:40 | 우등 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 09:40(우등)/16:40(우등) | 12 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
경주고속버스터미널 | 3400004 | 부산종합버스터미널 | 4000156 | 경주 | 부산 | 10회 | 0:50 | 08:30 | 20:30 | 22:30(우등) | 심야:1회 | 우등/심야 | 0 | 5400 | 0 | 5900 | 08:30(우등)/10:00(우등)/11:30(우등)13:00(우등)/14:30(우등)/16:00(우등)17:30(우등)/19:00(우등)/20:30(우등) | 13 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 |
경주고속버스터미널 | 3400004 | 김해공항정류소 | 4000221 | 경주 | 김해공항 | 20회 | 1:20 | 05:10 | 21:00 | 일반 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 05:10/05:40/06:1006:50/07:30/08:2009:10/10:00/11:0012:00/13:00/14:0015:00/15:40/16:2017:00/18:00/19:0020:00/21:00 | 14 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
경주고속버스터미널 | 3400004 | 동대구터미널 | 4000298 | 경주 | 동대구 | 26회 | 0:50 | 07:30 | 21:00 | 22:00(우등) | 심야:1회 | 우등/심야 | 0 | 5600 | 0 | 6100 | 07:30(우등)/08:10(우등)/08:40(우등)09:20(우등)/10:00(우등)/10:30(우등)11:00(우등)/11:30(우등)/12:00(우등)12:30(우등)/13:10(우등)/13:40(우등)14:10(우등)/14:40(우등)/15:10(우등)15:40(우등)/16:20(우등)/16:50(우등)17:20(우등)/17:50(우등)/18:20(우등)18:50(우등)/19:30(우등)/20:10(우등)21:00(우등) | 15 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 |
군산고속버스터미널 | 3400016 | 정안휴게소(천안방향)고속버스환승정류소 | 3400135 | 군산 | 정안 | 39회 | 0:55 | 07:00 | 20:40 | 일반/우등 | 6300 | 9100 | 0 | 0 | 07:00(우등)/07:20(우등)/07:4008:00(우등)/08:05/08:40(우등)09:00/09:20(우등)/10:00(우등)10:20/10:40(우등)/10:45(우등)11:00(우등)/11:20(우등)/11:40(우등)12:20(우등)/12:40/13:20(우등)13:40(우등)/14:00(우등)/14:4015:00(우등)/15:20(우등)/15:4016:00(우등)/16:05/16:40(우등)17:00(우등)/17:20/17:40(우등)18:15(우등)/18:30/18:45(우등)18:50(우등)/19:20(우등)/19:40(우등)20:00/20:20(우등)/20:40(우등) | 16 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
군산고속버스터미널 | 3400016 | 센트럴시티터미널 | 4000059 | 군산 | 센트럴 | 10회 | 2:25 | 06:45 | 19:00 | 22:00(우등) | 심야:1회 | 우등/심야 | 0 | 26100 | 0 | 28700 | 06:45(우등)/08:20(우등)/09:40(우등)12:00(우등)/13:00(우등)/14:20(우등)16:20(우등)/18:00(우등)/19:00(우등) | 17 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 |
군산고속버스터미널 | 3400016 | 센트럴시티터미널 | 4000059 | 군산 | 센트럴 | 40회 | 2:25 | 06:00 | 21:00 | 23:00(우등) | 심야:1회 | 일반/우등/심야 | 13800 | 20100 | 0 | 22100 | 06:00(우등)/06:15(우등)/06:3007:00(우등)/07:20(우등)/07:4008:00(우등)/08:40(우등)/09:0009:20(우등)/10:00(우등)/10:2010:40(우등)/11:00(우등)/11:20(우등)11:40(우등)/12:20(우등)/12:4013:20(우등)/13:40(우등)/14:00(우등)14:40/15:00(우등)/15:20(우등)15:40/16:00(우등)/16:40(우등)17:00(우등)/17:20/17:40(우등)18:15(우등)/18:30/18:45(우등)19:20(우등)/19:40(우등)/20:0020:20(우등)/20:40(우등)/21:00(우등) | 18 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 |
군산고속버스터미널 | 3400016 | 용인공용버스터미널 | 4000172 | 군산 | 용인 | 4회 | 2:25 | 08:05 | 18:50 | 일반/우등 | 12700 | 18500 | 0 | 0 | 08:05/10:45(우등)/16:0518:50(우등) | 19 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
군산고속버스터미널 | 3400016 | 신갈고속시외버스정류소 | 4000184 | 군산 | 신갈 | 4회 | 2:05 | 08:05 | 18:50 | 일반/우등 | 12700 | 18500 | 0 | 0 | 08:05/10:45(우등)/16:0518:50(우등) | 20 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
남원고속버스터미널 | 3400024 | 정안휴게소(천안방향)고속버스환승정류소 | 3400135 | 남원 | 정안 | 13회 | 1:30 | 07:10 | 19:30 | 일반/우등 | 9600 | 14200 | 0 | 0 | 07:10(우등)/08:10/09:20(우등)10:20(우등)/11:10(우등)/12:10(우등)13:10/14:10(우등)/15:20(우등)16:10(우등)/17:10(우등)/18:3019:30(우등) | 21 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
남원고속버스터미널 | 3400024 | 서수원시외버스터미널 | 4000056 | 남원 | 서수원 | 3회 | 3:10 | 08:20 | 18:50 | 우등 | 0 | 24600 | 0 | 0 | 08:20(우등)/13:40(우등)/18:50(우등) | 22 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
남원고속버스터미널 | 3400024 | 센트럴시티터미널 | 4000059 | 남원 | 센트럴 | 15회 | 3:00 | 06:00 | 19:30 | 22:20(우등) | 심야:1회 | 일반/우등/심야 | 17100 | 25200 | 0 | 27700 | 06:00(우등)/07:10(우등)/08:1009:20(우등)/10:20(우등)/11:10(우등)12:10(우등)/13:10/14:10(우등)15:20(우등)/16:10(우등)/17:10(우등)18:30/19:30(우등) | 23 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 |
남원고속버스터미널 | 3400024 | 인천종합터미널 | 4000097 | 남원 | 인천 | 3회 | 4:30 | 08:20 | 18:50 | 우등 | 0 | 28800 | 0 | 0 | 08:20(우등)/13:40(우등)/18:50(우등) | 24 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
남원고속버스터미널 | 3400024 | 오산역환승센터 | 4000174 | 남원 | 오산 | 3회 | 2:40 | 08:20 | 18:50 | 우등 | 0 | 21300 | 0 | 0 | 08:20(우등)/13:40(우등)/18:50(우등) | 25 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
내서고속버스터미널 | 3400025 | 마산고속버스터미널 | 3400037 | 내서 | 마산 | 19회 | 0:15 | 07:40 | 22:25 | 23:20(우등) | 심야:1회 | 일반/우등/심야 | 1500 | 1500 | 0 | 1600 | 07:40(우등)/08:35/09:30(우등)10:35(우등)/10:50(우등)/11:3512:30(우등)/13:35(우등)/14:4015:35(우등)/17:00(우등)/17:50(우등)18:35(우등)/19:20/20:20(우등)21:00(우등)/21:30(우등)/22:25 | 26 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 |
내서고속버스터미널 | 3400025 | 서대구고속버스터미널 | 3400053 | 내서 | 서대구 | 16회 | 1:05 | 07:05 | 21:50 | 22:45(우등) | 심야:1회 | 일반/우등/심야 | 6300 | 8100 | 0 | 8900 | 07:05(우등)/08:00/08:55(우등)10:00(우등)/11:00/11:55(우등)13:00(우등)/14:15/15:00(우등)16:25(우등)/18:00(우등)/18:4519:45(우등)/20:55(우등)/21:50 | 27 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 |
내서고속버스터미널 | 3400025 | 선산휴게소(여주방향)고속버스환승정류소 | 3400139 | 내서 | 선산 | 17회 | 1:30 | 06:30 | 20:10 | 일반/우등 | 8100 | 12300 | 0 | 0 | 06:30(우등)/06:40(우등)/07:40(우등)08:40/09:10(우등)/10:10(우등)10:30(우등)/10:50(우등)/12:00(우등)12:40(우등)/13:50(우등)/14:30(우등)15:40(우등)/16:50(우등)/18:00(우등)18:40/20:10(우등) | 28 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
내서고속버스터미널 | 3400025 | 동서울종합터미널 | 4000035 | 내서 | 동서울 | 1회 | 3:55 | 16:35 | 16:35 | 우등 | 0 | 39000 | 0 | 0 | 16:35(우등) | 29 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 | ||
내서고속버스터미널 | 3400025 | 동서울종합터미널 | 4000035 | 내서 | 동서울 | 4회 | 3:55 | 06:40 | 14:30 | 22:20(우등) | 심야:1회 | 우등/심야 | 0 | 33200 | 0 | 36500 | 06:40(우등)/10:30(우등)/14:30(우등) | 30 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 |
내서고속버스터미널 | 3400025 | 서울고속버스터미널 | 4000057 | 내서 | 서울 | 11회 | 3:55 | 07:10 | 21:00 | 24:30(우등) | 심야:1회 | 우등/심야 | 0 | 38600 | 0 | 42400 | 07:10(우등)/08:10(우등)/09:40(우등)11:20(우등)/13:10(우등)/15:00(우등)16:10(우등)/17:30(우등)/19:20(우등)21:00(우등) | 31 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 |
내서고속버스터미널 | 3400025 | 서울고속버스터미널 | 4000057 | 내서 | 서울 | 20회 | 3:55 | 05:30 | 20:10 | 22:00(우등)/23:30(우등)/25:00(우등) | 심야:3회 | 일반/우등/심야 | 22200 | 33000 | 0 | 36300 | 05:30(우등)/06:00(우등)/06:30(우등)07:40/08:40(우등)/09:10(우등)10:10(우등)/10:50(우등)/12:00(우등)12:40(우등)/13:50(우등)/14:30(우등)15:40(우등)/16:50(우등)/18:00(우등)18:40/20:10(우등) | 32 | I | 20191127122829 | 20191210022000 | 20191210022010 | S | ptp_tx_191210142000002000 |
