열차 운행정보 -KTX, SRT SRT

열차 운행 정보

  • 전국 열차 운행스케쥴 데이터
㈜아로정보기술

산림휴양/복지

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    1.42 MB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 967 / 다운수 35

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 열차 운행에 대한 정보를 정의한 데이터 ■ 기간 및 범위 - 2019년 1월 ~ 2019년 12월 ■ 컬럼(속성) 정보 - 노선명 - 열차급 - 열번 - 출발역명 - 출발역ID - 도착역명 - 도착역ID - 출발역인덱스 - 도착역인덱스 ■ 약어/전문용어 설명 ■ 활용 예제 - 대중교통 경로검색, 길찾기, 대중교통정보 표출 앱 등, 대중교통 접근성 앱 등
데이터 상품 정보

데이터 키워드

산림대중교통, 농어촌버스, 길찾기, 경로안내, 명산, 최적경로
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜아로정보기술 2019-11-29 2023-12-22 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset 1개월 csv/zip 다운로드 1.42 MB
ROUTE_NM TRAIN_ROUTE_TYPE_NM TRAIN_NO DPTR_STATN_NM DPTR_STATN_ID ARRVL_STATN_NM ARRVL_STATN_ID DPTR_STATN_SEQ ARRVL_STATN_SEQ DPTR_HMS ARRVL_HMS TRAIN_RUN_DYWK SPRM_ADULT_WDAY_CHARG SPRM_CHILD_WDAY_CHARG SPRM_SNCTZ_WDAY_CHARG GNRL_ADULT_WDAY_CHARG GNRL_CHILD_WDAY_CHARG GNRL_SNCTZ_WDAY_CHARG STRM_ADULT_WDAY_CHARG STRM_CHILD_WDAY_CHARG STRM_SNCTZ_WDAY_CHARG SPRM_ADULT_WKND_CHARG SPRM_CHILD_WKND_CHARG SPRM_SNCTZ_WKND_CHARG GNRL_ADULT_WKND_CHARG GNRL_CHILD_WKND_CHARG GNRL_SNCTZ_WKND_CHARG STRM_ADULT_WKND_CHARG STRM_CHILD_WKND_CHARG STRM_SNCTZ_WKND_CHARG SPRM_ADULT_HLDT_CHARG SPRM_CHILD_HLDT_CHARG SPRM_SNCTZ_HLDT_CHARG GNRL_ADULT_HLDT_CHARG GNRL_CHILD_HLDT_CHARG GNRL_SNCTZ_HLDT_CHARG STRM_ADULT_HLDT_CHARG STRM_CHILD_HLDT_CHARG STRM_SNCTZ_HLDT_CHARG DATA_CONNO OPERT_TPCD OCCRR_DTM CNTCT_BGN_DTM CNTCT_PRCES_DTM CNTCT_PRCES_STCD TRNSA_ID
경부선 무궁화 1208 신탄진 3300156 영등포 3300177 19 24 1899-12-30 11:33:00 1899-12-30 13:08:00 매일 9300 4600 6500 7900 3900 5500 9300 4600 6500 7900 3900 5500 9300 4600 6500 7900 3900 5500 4000 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 신탄진 3300156 조치원 3300232 19 20 1899-12-30 11:33:00 1899-12-30 11:48:00 매일 2600 1300 1800 2200 1100 1500 2600 1300 1800 2200 1100 1500 2600 1300 1800 2200 1100 1500 4001 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 신탄진 3300156 천안 3300246 19 21 1899-12-30 11:33:00 1899-12-30 12:11:00 매일 3600 1800 2500 3100 1500 2200 3600 1800 2500 3100 1500 2200 3600 1800 2500 3100 1500 2200 4002 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 신탄진 3300156 평택 3300271 19 22 1899-12-30 11:33:00 1899-12-30 12:25:00 매일 5000 2500 3500 4300 2100 3000 5000 2500 3500 4300 2100 3000 5000 2500 3500 4300 2100 3000 4003 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 영동 3300176 대전 3300065 16 18 1899-12-30 10:48:00 1899-12-30 11:18:00 매일 2900 1400 2000 2500 1200 1700 2900 1400 2000 2500 1200 1700 2900 1400 2000 2500 1200 1700 4004 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 영동 3300176 서울 3300128 16 25 1899-12-30 10:48:00 1899-12-30 13:18:00 매일 13700 6800 9600 11600 5800 8100 13700 6800 9600 11600 5800 8100 13700 6800 9600 11600 5800 8100 4005 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 영동 3300176 수원 3300143 16 23 1899-12-30 10:48:00 1899-12-30 12:45:00 매일 11000 5500 7700 9400 4700 6600 11000 5500 7700 9400 4700 6600 11000 5500 7700 9400 4700 6600 4006 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 영동 3300176 신탄진 3300156 16 19 1899-12-30 10:48:00 1899-12-30 11:31:00 매일 3900 1900 2700 3300 1600 2300 3900 1900 2700 3300 1600 2300 3900 1900 2700 3300 1600 2300 4007 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 영동 3300176 영등포 3300177 16 24 1899-12-30 10:48:00 1899-12-30 13:08:00 매일 13100 6500 9200 11100 5500 7800 13100 6500 9200 11100 5500 7800 13100 6500 9200 11100 5500 7800 4008 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 영동 3300176 옥천 3300190 16 17 1899-12-30 10:48:00 1899-12-30 11:06:00 매일 2600 1300 1800 2200 1100 1500 2600 1300 1800 2200 1100 1500 2600 1300 1800 2200 1100 1500 4009 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 영동 3300176 조치원 3300232 16 20 1899-12-30 10:48:00 1899-12-30 11:48:00 매일 5300 2600 3700 4500 2200 3100 5300 2600 3700 4500 2200 3100 5300 2600 3700 4500 2200 3100 4010 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 영동 3300176 천안 3300246 16 21 1899-12-30 10:48:00 1899-12-30 12:11:00 매일 7500 3700 5200 6400 3200 4500 7500 3700 5200 6400 3200 4500 7500 3700 5200 6400 3200 4500 4011 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 영동 3300176 평택 3300271 16 22 1899-12-30 10:48:00 1899-12-30 12:25:00 매일 8900 4400 6200 7600 3800 5300 8900 4400 6200 7600 3800 5300 8900 4400 6200 7600 3800 5300 4012 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 영등포 3300177 서울 3300128 24 25 1899-12-30 13:09:00 1899-12-30 13:18:00 매일 2600 1300 1800 2200 1100 1500 2600 1300 1800 2200 1100 1500 2600 1300 1800 2200 1100 1500 4013 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 옥천 3300190 대전 3300065 17 18 1899-12-30 11:07:00 1899-12-30 11:18:00 매일 2600 1300 1800 2200 1100 1500 2600 1300 1800 2200 1100 1500 2600 1300 1800 2200 1100 1500 4014 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 옥천 3300190 서울 3300128 17 25 1899-12-30 11:07:00 1899-12-30 13:18:00 매일 11800 5900 8300 10000 5000 7000 11800 5900 8300 10000 5000 7000 11800 5900 8300 10000 5000 7000 4015 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 옥천 3300190 수원 3300143 17 23 1899-12-30 11:07:00 1899-12-30 12:45:00 매일 9100 4500 6400 7700 3800 5400 9100 4500 6400 7700 3800 5400 9100 4500 6400 7700 3800 5400 4016 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 옥천 3300190 신탄진 3300156 17 19 1899-12-30 11:07:00 1899-12-30 11:31:00 매일 2600 1300 1800 2200 1100 1500 2600 1300 1800 2200 1100 1500 2600 1300 1800 2200 1100 1500 4017 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 옥천 3300190 영등포 3300177 17 24 1899-12-30 11:07:00 1899-12-30 13:08:00 매일 11200 5600 7800 9500 4700 6600 11200 5600 7800 9500 4700 6600 11200 5600 7800 9500 4700 6600 4018 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 옥천 3300190 조치원 3300232 17 20 1899-12-30 11:07:00 1899-12-30 11:48:00 매일 3400 1700 2400 2900 1400 2000 3400 1700 2400 2900 1400 2000 3400 1700 2400 2900 1400 2000 4019 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 옥천 3300190 천안 3300246 17 21 1899-12-30 11:07:00 1899-12-30 12:11:00 매일 5600 2800 3900 4800 2400 3400 5600 2800 3900 4800 2400 3400 5600 2800 3900 4800 2400 3400 4020 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 옥천 3300190 평택 3300271 17 22 1899-12-30 11:07:00 1899-12-30 12:25:00 매일 7000 3500 4900 6000 3000 4200 7000 3500 4900 6000 3000 4200 7000 3500 4900 6000 3000 4200 4021 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 왜관 3300194 구미 3300031 12 13 1899-12-30 09:46:00 1899-12-30 09:58:00 매일 2600 1300 1800 2200 1100 1500 2600 1300 1800 2200 1100 1500 2600 1300 1800 2200 1100 1500 4022 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 왜관 3300194 김천 3300042 12 14 1899-12-30 09:46:00 1899-12-30 10:15:00 매일 2700 1300 1900 2300 1100 1600 2700 1300 1900 2300 1100 1600 2700 1300 1900 2300 1100 1600 4023 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 왜관 3300194 대전 3300065 12 18 1899-12-30 09:46:00 1899-12-30 11:18:00 매일 8400 4200 5900 7100 3500 5000 8400 4200 5900 7100 3500 5000 8400 4200 5900 7100 3500 5000 4024 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 왜관 3300194 서울 3300128 12 25 1899-12-30 09:46:00 1899-12-30 13:18:00 매일 19200 9600 13400 16300 8100 11400 19200 9600 13400 16300 8100 11400 19200 9600 13400 16300 8100 11400 4025 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 왜관 3300194 수원 3300143 12 23 1899-12-30 09:46:00 1899-12-30 12:45:00 매일 16500 8200 11500 14000 7000 9800 16500 8200 11500 14000 7000 9800 16500 8200 11500 14000 7000 9800 4026 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 왜관 3300194 신탄진 3300156 12 19 1899-12-30 09:46:00 1899-12-30 11:31:00 매일 9300 4600 6500 7900 3900 5500 9300 4600 6500 7900 3900 5500 9300 4600 6500 7900 3900 5500 4027 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 왜관 3300194 영동 3300176 12 16 1899-12-30 09:46:00 1899-12-30 10:46:00 매일 5500 2700 3800 4700 2300 3300 5500 2700 3800 4700 2300 3300 5500 2700 3800 4700 2300 3300 4028 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 왜관 3300194 영등포 3300177 12 24 1899-12-30 09:46:00 1899-12-30 13:08:00 매일 18600 9300 13000 15800 7900 11100 18600 9300 13000 15800 7900 11100 18600 9300 13000 15800 7900 11100 4029 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 왜관 3300194 옥천 3300190 12 17 1899-12-30 09:46:00 1899-12-30 11:06:00 매일 7400 3700 5200 6300 3100 4400 7400 3700 5200 6300 3100 4400 7400 3700 5200 6300 3100 4400 4030 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 왜관 3300194 조치원 3300232 12 20 1899-12-30 09:46:00 1899-12-30 11:48:00 매일 10800 5400 7600 9200 4600 6400 10800 5400 7600 9200 4600 6400 10800 5400 7600 9200 4600 6400 4031 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 왜관 3300194 천안 3300246 12 21 1899-12-30 09:46:00 1899-12-30 12:11:00 매일 12900 6400 9000 11000 5500 7700 12900 6400 9000 11000 5500 7700 12900 6400 9000 11000 5500 7700 4032 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 왜관 3300194 추풍령 3300258 12 15 1899-12-30 09:46:00 1899-12-30 10:30:00 매일 4000 2000 2800 3400 1700 2400 4000 2000 2800 3400 1700 2400 4000 2000 2800 3400 1700 2400 4033 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 왜관 3300194 평택 3300271 12 22 1899-12-30 09:46:00 1899-12-30 12:25:00 매일 14300 7100 10000 12200 6100 8500 14300 7100 10000 12200 6100 8500 14300 7100 10000 12200 6100 8500 4034 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 원동 3300203 경산 3300016 4 9 1899-12-30 08:19:00 1899-12-30 09:08:00 매일 4200 2100 2900 3600 1800 2500 4200 2100 2900 3600 1800 2500 4200 2100 2900 3600 1800 2500 4035 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 원동 3300203 구미 3300031 4 13 1899-12-30 08:19:00 1899-12-30 09:58:00 매일 8200 4100 5700 7000 3500 4900 8200 4100 5700 7000 3500 4900 8200 4100 5700 7000 3500 4900 4036 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 원동 3300203 김천 3300042 4 14 1899-12-30 08:19:00 1899-12-30 10:15:00 매일 9700 4800 6800 8200 4100 5700 9700 4800 6800 8200 4100 5700 9700 4800 6800 8200 4100 5700 4037 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 원동 3300203 대구 3300062 4 11 1899-12-30 08:19:00 1899-12-30 09:25:00 매일 5200 2600 3600 4400 2200 3100 5200 2600 3600 4400 2200 3100 5200 2600 3600 4400 2200 3100 4038 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 원동 3300203 대전 3300065 4 18 1899-12-30 08:19:00 1899-12-30 11:18:00 매일 15300 7600 10700 13000 6500 9100 15300 7600 10700 13000 6500 9100 15300 7600 10700 13000 6500 9100 4039 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 원동 3300203 동대구 3300074 4 10 1899-12-30 08:19:00 1899-12-30 09:19:00 매일 5000 2500 3500 4300 2100 3000 5000 2500 3500 4300 2100 3000 5000 2500 3500 4300 2100 3000 4040 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 원동 3300203 밀양 3300096 4 6 1899-12-30 08:19:00 1899-12-30 08:35:00 매일 2600 1300 1800 2200 1100 1500 2600 1300 1800 2200 1100 1500 2600 1300 1800 2200 1100 1500 4041 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 원동 3300203 삼랑진 3300118 4 5 1899-12-30 08:19:00 1899-12-30 08:26:00 매일 2600 1300 1800 2200 1100 1500 2600 1300 1800 2200 1100 1500 2600 1300 1800 2200 1100 1500 4042 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 원동 3300203 상동 3300122 4 7 1899-12-30 08:19:00 1899-12-30 08:44:00 매일 2600 1300 1800 2200 1100 1500 2600 1300 1800 2200 1100 1500 2600 1300 1800 2200 1100 1500 4043 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 원동 3300203 서울 3300128 4 25 1899-12-30 08:19:00 1899-12-30 13:18:00 매일 26100 13000 18300 22200 11100 15500 26100 13000 18300 22200 11100 15500 26100 13000 18300 22200 11100 15500 4044 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 원동 3300203 수원 3300143 4 23 1899-12-30 08:19:00 1899-12-30 12:45:00 매일 23400 11700 16400 19900 9900 13900 23400 11700 16400 19900 9900 13900 23400 11700 16400 19900 9900 13900 4045 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 원동 3300203 신탄진 3300156 4 19 1899-12-30 08:19:00 1899-12-30 11:31:00 매일 16300 8100 11400 13900 6900 9700 16300 8100 11400 13900 6900 9700 16300 8100 11400 13900 6900 9700 4046 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 원동 3300203 영동 3300176 4 16 1899-12-30 08:19:00 1899-12-30 10:46:00 매일 12400 6200 8700 10500 5200 7300 12400 6200 8700 10500 5200 7300 12400 6200 8700 10500 5200 7300 4047 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 원동 3300203 영등포 3300177 4 24 1899-12-30 08:19:00 1899-12-30 13:08:00 매일 25500 12700 17800 21700 10800 15200 25500 12700 17800 21700 10800 15200 25500 12700 17800 21700 10800 15200 4048 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 원동 3300203 옥천 3300190 4 17 1899-12-30 08:19:00 1899-12-30 11:06:00 매일 14300 7100 10000 12200 6100 8500 14300 7100 10000 12200 6100 8500 14300 7100 10000 12200 6100 8500 4049 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 원동 3300203 왜관 3300194 4 12 1899-12-30 08:19:00 1899-12-30 09:45:00 매일 6900 3400 4800 5900 2900 4100 6900 3400 4800 5900 2900 4100 6900 3400 4800 5900 2900 4100 4050 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 원동 3300203 조치원 3300232 4 20 1899-12-30 08:19:00 1899-12-30 11:48:00 매일 17700 8800 12400 15000 7500 10500 17700 8800 12400 15000 7500 10500 17700 8800 12400 15000 7500 10500 4051 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 원동 3300203 천안 3300246 4 21 1899-12-30 08:19:00 1899-12-30 12:11:00 매일 19900 9900 13900 16900 8400 11800 19900 9900 13900 16900 8400 11800 19900 9900 13900 16900 8400 11800 4052 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 원동 3300203 청도 3300250 4 8 1899-12-30 08:19:00 1899-12-30 08:52:00 매일 2700 1300 1900 2300 1100 1600 2700 1300 1900 2300 1100 1600 2700 1300 1900 2300 1100 1600 4053 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 원동 3300203 추풍령 3300258 4 15 1899-12-30 08:19:00 1899-12-30 10:30:00 매일 10900 5400 7600 9300 4600 6500 10900 5400 7600 9300 4600 6500 10900 5400 7600 9300 4600 6500 4054 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 원동 3300203 평택 3300271 4 22 1899-12-30 08:19:00 1899-12-30 12:25:00 매일 21300 10600 14900 18100 9000 12700 21300 10600 14900 18100 9000 12700 21300 10600 14900 18100 9000 12700 4055 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 조치원 3300232 서울 3300128 20 25 1899-12-30 11:50:00 1899-12-30 13:18:00 매일 8400 4200 5900 7100 3500 5000 8400 4200 5900 7100 3500 5000 8400 4200 5900 7100 3500 5000 4056 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 조치원 3300232 수원 3300143 20 23 1899-12-30 11:50:00 1899-12-30 12:45:00 매일 5700 2800 4000 4800 2400 3400 5700 2800 4000 4800 2400 3400 5700 2800 4000 4800 2400 3400 4057 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 조치원 3300232 영등포 3300177 20 24 1899-12-30 11:50:00 1899-12-30 13:08:00 매일 7800 3900 5500 6600 3300 4600 7800 3900 5500 6600 3300 4600 7800 3900 5500 6600 3300 4600 4058 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 조치원 3300232 천안 3300246 20 21 1899-12-30 11:50:00 1899-12-30 12:11:00 매일 2600 1300 1800 2200 1100 1500 2600 1300 1800 2200 1100 1500 2600 1300 1800 2200 1100 1500 4059 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 조치원 3300232 평택 3300271 20 22 1899-12-30 11:50:00 1899-12-30 12:25:00 매일 3500 1700 2400 3000 1500 2100 3500 1700 2400 3000 1500 2100 3500 1700 2400 3000 1500 2100 4060 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 천안 3300246 서울 3300128 21 25 1899-12-30 12:12:00 1899-12-30 13:18:00 매일 6300 3100 4400 5400 2700 3800 6300 3100 4400 5400 2700 3800 6300 3100 4400 5400 2700 3800 4061 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 천안 3300246 수원 3300143 21 23 1899-12-30 12:12:00 1899-12-30 12:45:00 매일 3600 1800 2500 3100 1500 2200 3600 1800 2500 3100 1500 2200 3600 1800 2500 3100 1500 2200 4062 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 천안 3300246 영등포 3300177 21 24 1899-12-30 12:12:00 1899-12-30 13:08:00 매일 5700 2800 4000 4800 2400 3400 5700 2800 4000 4800 2400 3400 5700 2800 4000 4800 2400 3400 4063 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 천안 3300246 평택 3300271 21 22 1899-12-30 12:12:00 1899-12-30 12:25:00 매일 2600 1300 1800 2200 1100 1500 2600 1300 1800 2200 1100 1500 2600 1300 1800 2200 1100 1500 4064 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 청도 3300250 경산 3300016 8 9 1899-12-30 08:54:00 1899-12-30 09:08:00 매일 2600 1300 1800 2200 1100 1500 2600 1300 1800 2200 1100 1500 2600 1300 1800 2200 1100 1500 4065 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 청도 3300250 구미 3300031 8 13 1899-12-30 08:54:00 1899-12-30 09:58:00 매일 5500 2700 3800 4700 2300 3300 5500 2700 3800 4700 2300 3300 5500 2700 3800 4700 2300 3300 4066 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 청도 3300250 김천 3300042 8 14 1899-12-30 08:54:00 1899-12-30 10:15:00 매일 7000 3500 4900 6000 3000 4200 7000 3500 4900 6000 3000 4200 7000 3500 4900 6000 3000 4200 4067 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 청도 3300250 대구 3300062 8 11 1899-12-30 08:54:00 1899-12-30 09:25:00 매일 2600 1300 1800 2200 1100 1500 2600 1300 1800 2200 1100 1500 2600 1300 1800 2200 1100 1500 4068 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 청도 3300250 대전 3300065 8 18 1899-12-30 08:54:00 1899-12-30 11:18:00 매일 12700 6300 8900 10800 5400 7600 12700 6300 8900 10800 5400 7600 12700 6300 8900 10800 5400 7600 4069 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 청도 3300250 동대구 3300074 8 10 1899-12-30 08:54:00 1899-12-30 09:19:00 매일 2600 1300 1800 2200 1100 1500 2600 1300 1800 2200 1100 1500 2600 1300 1800 2200 1100 1500 4070 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 청도 3300250 서울 3300128 8 25 1899-12-30 08:54:00 1899-12-30 13:18:00 매일 23400 11700 16400 19900 9900 13900 23400 11700 16400 19900 9900 13900 23400 11700 16400 19900 9900 13900 4071 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 청도 3300250 수원 3300143 8 23 1899-12-30 08:54:00 1899-12-30 12:45:00 매일 20800 10400 14600 17700 8800 12400 20800 10400 14600 17700 8800 12400 20800 10400 14600 17700 8800 12400 4072 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 청도 3300250 신탄진 3300156 8 19 1899-12-30 08:54:00 1899-12-30 11:31:00 매일 13600 6800 9500 11600 5800 8100 13600 6800 9500 11600 5800 8100 13600 6800 9500 11600 5800 8100 4073 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 청도 3300250 영동 3300176 8 16 1899-12-30 08:54:00 1899-12-30 10:46:00 매일 9700 4800 6800 8200 4100 5700 9700 4800 6800 8200 4100 5700 9700 4800 6800 8200 4100 5700 4074 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 청도 3300250 영등포 3300177 8 24 1899-12-30 08:54:00 1899-12-30 13:08:00 매일 22900 11400 16000 19500 9700 13600 22900 11400 16000 19500 9700 13600 22900 11400 16000 19500 9700 13600 4075 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 청도 3300250 옥천 3300190 8 17 1899-12-30 08:54:00 1899-12-30 11:06:00 매일 11600 5800 8100 9900 4900 6900 11600 5800 8100 9900 4900 6900 11600 5800 8100 9900 4900 6900 4076 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 청도 3300250 왜관 3300194 8 12 1899-12-30 08:54:00 1899-12-30 09:45:00 매일 4300 2100 3000 3700 1800 2600 4300 2100 3000 3700 1800 2600 4300 2100 3000 3700 1800 2600 4077 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 청도 3300250 조치원 3300232 8 20 1899-12-30 08:54:00 1899-12-30 11:48:00 매일 15100 7500 10600 12800 6400 9000 15100 7500 10600 12800 6400 9000 15100 7500 10600 12800 6400 9000 4078 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 청도 3300250 천안 3300246 8 21 1899-12-30 08:54:00 1899-12-30 12:11:00 매일 17200 8600 12000 14600 7300 10200 17200 8600 12000 14600 7300 10200 17200 8600 12000 14600 7300 10200 4079 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
경부선 무궁화 1208 청도 3300250 추풍령 3300258 8 15 1899-12-30 08:54:00 1899-12-30 10:30:00 매일 8200 4100 5700 7000 3500 4900 8200 4100 5700 7000 3500 4900 8200 4100 5700 7000 3500 4900 4080 I 20191127122829 20191210024000 20191210024009 F ptp_tx_191210144000003000
