메인 페이지 본문 시작
공공자전거
공공자전거 대여소 지점 정보
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
57.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 1453 / 다운수 63
0
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 공공자전거 대여소 지점 정보
■ 기간 및 범위
- 2019년 1월 ~ 2019년 12월
■ 컬럼(속성) 정보
- 공유자전거대여소ID
- 공유자전거대여소명
- 공유자전거대여소구분명
- 공유자전거대여소주소
- 공유자전거대여소위도
- 공유자전거대여소경도
- 공유자전거대여소시작시간
- 공유자전거대여소종료시간
- 공유자전거대여소휴무일
- 공유자전거대여소요금구분
■ 약어/전문용어 설명
■ 활용 예제
- 대중교통 경로검색, 길찾기, 대중교통정보 표출 앱 등, 대중교통 접근성 앱 등
|
데이터 키워드 |
---|
대중교통, 환승, 이동, 자전거, 교통, 공공자전거 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜아로정보기술 | 2020-11-30 | 2021-11-18 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 57.00 KB |
CMWNR_BIKE_RNTL_SMALL_ID | CMWNR_BIKE_RNTL_SMALL_NM | CMWNR_BIKE_RNTL_SMALL_TYPE_NM | CMWNR_BIKE_RNTL_SMALL_ADDR | CMWNR_BIKE_RNTL_SMALL_LTTD | CMWNR_BIKE_RNTL_SMALL_LNGTD | CMWNR_BIKE_RNTL_SMALL_STTM | CMWNR_BIKE_RNTL_SMALL_EDTM | CMWNR_BIKE_RNTL_SMALL_CLOSE_DAY | CMWNR_BIKE_RNTL_SMALL_RATE_CLAS | CMWNR_BIKE_RNTL_SMALL_SERV_CARG | CMWNR_BIKE_RNTL_SMALL_UNIT_CNT | CMWNR_BIKE_RNTL_SMALL_DFRMN_CNT | CMWNR_BIKE_RNTL_SMALL_AIR_YN | CMWNR_BIKE_RNTL_SMALL_AIR_TYPE | CMWNR_BIKE_RNTL_SMALL_REPA_YN | CMWNR_BIKE_RNTL_SMALL_MANA_TEL | CMWNR_BIKE_RNTL_SMALL_MANA_NM | CMWNR_BIKE_RNTL_SMALL_BASE_DATE | CMWNR_BIKE_RNTL_SMALL_SUPP_CODE | CMWNR_BIKE_RNTL_SMALL_SUPP_NM | DATA_CONNO | OPERT_TPCD | OCCRR_DTM | CNTCT_BGN_DTM | CNTCT_PRCES_DTM | CNTCT_PRCES_STCD | TRNSA_ID | |||||||
CBR4000001 | 신탄리 자전거 대여소 | 유인대여소 | 경기도 연천군 신서면 고대산길 4 | 38.212804 | 127.138975 | 10:00 | 17:30 | 월 | 화 | 유료 | 시간당 3 | 000원/하루 대여 10 | 000원 | 34 | 34 | Y | 기계식 | N | 000-0000-0000 | 신탄리 자전거 대여소 | 2019-09-24 | 4140000 | 경기도 연천군 | 0 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | ||||
CBR4000002 | 보라매 | 유인대여소 | 서울특별시 동작구 신대방2길14 | 37.488148 | 126.913752 | 10:00 | 17:30 | 명절 | 선거일 | 우천 | 무료 | 무료 | 60 | 60 | Y | 수동식 | N | 02-845-5885 | 동작구청 | 2019-05-28 | 3190000 | 서울특별시 동작구 | 1 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||
CBR4000003 | 흑석 | 유인대여소 | 서울특별시 동작구 현충로124 | 37.509396 | 126.963695 | 10:00 | 17:30 | 명절 | 선거일 | 우천 | 무료 | 무료 | 60 | 60 | Y | 수동식 | N | 02-814-5885 | 동작구청 | 2019-05-28 | 3190000 | 서울특별시 동작구 | 2 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||
CBR4000004 | 충주시청 | 유인대여소 | 충청북도 충주시 으뜸로 21 | 36.991039 | 127.925955 | 09:00 | 18:00 | 주말 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 23 | 1 | N | NULL | N | 043-850-6243 | 충주시청 | 2020-06-30 | 4390000 | 충청북도 충주시 | 3 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000005 | 주덕읍사무소 | 유인대여소 | 충청북도 충주시 주덕읍 신덕로 1359 | 36.975645 | 127.795649 | 09:00 | 18:00 | 주말 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 2 | 1 | N | NULL | N | 043-850-2301 | 주덕읍사무소 | 2020-06-30 | 4390000 | 충청북도 충주시 | 4 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000006 | 살미면사무소 | 유인대여소 | 충청북도 충주시 살미면 세성양지말길 41 | 36.905365 | 127.964624 | 09:00 | 18:00 | 주말 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 3 | 1 | N | NULL | N | 043-850-2312 | 살미면사무소 | 2020-06-30 | 4390000 | 충청북도 충주시 | 5 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000007 | 수안보면사무소 | 유인대여소 | 충청북도 충주시 수안보면 관동길 9-9 | 36.847247 | 127.994807 | 09:00 | 18:00 | 주말 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 3 | 1 | N | NULL | N | 043-850-2323 | 수안보면사무소 | 2020-06-30 | 4390000 | 충청북도 충주시 | 6 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000008 | 대소원면사무소 | 유인대여소 | 충청북도 충주시 대소원면 대소원1길 29 | 36.977805 | 127.817998 | 09:00 | 18:00 | 주말 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 3 | 1 | N | NULL | N | 043-850-2332 | 대소원면사무소 | 2020-06-30 | 4390000 | 충청북도 충주시 | 7 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000009 | 신니면사무소 | 유인대여소 | 충청북도 충주시 신니면 신덕로 780 | 36.995578 | 127.734194 | 09:00 | 18:00 | 주말 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 3 | 1 | N | NULL | N | 043-850-2343 | 신니면사무소 | 2020-06-30 | 4390000 | 충청북도 충주시 | 8 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000010 | 노은면사무소 | 유인대여소 | 충청북도 충주시 노은면 연하중앙길 15 | 37.047955 | 127.751725 | 09:00 | 18:00 | 주말 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 3 | 1 | N | NULL | N | 043-850-2353 | 노은면사무소 | 2020-06-30 | 4390000 | 충청북도 충주시 | 9 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000011 | 앙성면사무소 | 유인대여소 | 충청북도 충주시 앙성면 가곡로 1005 | 37.108971 | 127.750777 | 09:00 | 18:00 | 주말 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 2 | 1 | N | NULL | N | 043-850-2362 | 앙성면사무소 | 2020-06-30 | 4390000 | 충청북도 충주시 | 10 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000012 | 중앙탑면사무소 | 유인대여소 | 충청북도 충주시 중앙탑면 중앙탑길 247 | 37.028756 | 127.854936 | 09:00 | 18:00 | 주말 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 3 | 1 | N | NULL | N | 043-850-2372 | 중앙탑면사무소 | 2020-06-30 | 4390000 | 충청북도 충주시 | 11 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000013 | 금가면사무소 | 유인대여소 | 충청북도 충주시 금가면 강수로 331 | 37.042994 | 127.922577 | 09:00 | 18:00 | 주말 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 3 | 1 | N | NULL | N | 043-850-2382 | 금가면사무소 | 2020-06-30 | 4390000 | 충청북도 충주시 | 12 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000014 | 동량면사무소 | 유인대여소 | 충청북도 충주시 동량면 조돈안길 1 | 37.026331 | 127.960725 | 09:00 | 18:00 | 주말 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 2 | 1 | N | NULL | N | 043-850-2392 | 동량면사무소 | 2020-06-30 | 4390000 | 충청북도 충주시 | 13 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000015 | 산척면사무소 | 유인대여소 | 충청북도 충주시 산척면 동산로 736 | 37.081655 | 127.953735 | 09:00 | 18:00 | 주말 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 1 | 1 | N | NULL | N | 043-850-2402 | 산척면사무소 | 2020-06-30 | 4390000 | 충청북도 충주시 | 14 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000016 | 엄정면사무소 | 유인대여소 | 충청북도 충주시 엄정면 내창로 185 | 37.086811 | 127.914996 | 09:00 | 18:00 | 주말 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 3 | 1 | N | NULL | N | 043-850-2412 | 엄정면사무소 | 2020-06-30 | 4390000 | 충청북도 충주시 | 15 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000017 | 소태면사무소 | 유인대여소 | 충청북도 충주시 소태면 쟁골1길 1 | 37.109964 | 127.845433 | 09:00 | 18:00 | 주말 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 3 | 1 | N | NULL | N | 043-850-2423 | 소태면사무소 | 2020-06-30 | 4390000 | 충청북도 충주시 | 16 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000018 | 성내충인동사무소 | 유인대여소 | 충청북도 충주시 충인6길 46 | 36.973383 | 127.933851 | 09:00 | 18:00 | 주말 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 5 | 1 | N | NULL | N | 043-850-2432 | 성내충인동사무소 | 2020-06-30 | 4390000 | 충청북도 충주시 | 17 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000019 | 교현안림동사무소 | 유인대여소 | 충청북도 충주시 금봉대로 410 | 36.971443 | 127.946502 | 09:00 | 18:00 | 주말 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 3 | 1 | N | NULL | N | 043-850-2442 | 교현안림동사무소 | 2020-06-30 | 4390000 | 충청북도 충주시 | 18 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000020 | 교현2동사무소 | 유인대여소 | 충청북도 충주시 대흥길 46 | 36.981453 | 127.928946 | 09:00 | 18:00 | 주말 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 5 | 1 | N | NULL | N | 043-850-2454 | 교현2동사무소 | 2020-06-30 | 4390000 | 충청북도 충주시 | 19 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000021 | 용산동사무소 | 유인대여소 | 충청북도 충주시 거룡6길 35 | 36.964374 | 127.937425 | 09:00 | 18:00 | 주말 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 3 | 1 | N | NULL | N | 043-850-2462 | 용산동사무소 | 2020-06-30 | 4390000 | 충청북도 충주시 | 20 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000022 | 지현동사무소 | 유인대여소 | 충청북도 충주시 지현천변1길 41 | 36.968225 | 127.930027 | 09:00 | 18:00 | 주말 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 3 | 1 | N | NULL | N | 043-850-2472 | 지현동사무소 | 2020-06-30 | 4390000 | 충청북도 충주시 | 21 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000023 | 문화동사무소 | 유인대여소 | 충청북도 충주시 사직산6길46 | 36.971791 | 127.925559 | 09:00 | 18:00 | 주말 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 4 | 1 | N | NULL | N | 043-850-2482 | 문화동사무소 | 2020-06-30 | 4390000 | 충청북도 충주시 | 22 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000024 | 호암직동사무소 | 유인대여소 | 충청북도 충주시 호암중앙1로 35 | 36.955871 | 127.938684 | 09:00 | 18:00 | 주말 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 4 | 1 | N | NULL | N | 043-850-2492 | 호암직동사무소 | 2020-06-30 | 4390000 | 충청북도 충주시 | 23 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000025 | 달천동사무소 | 유인대여소 | 충청북도 충주시 충원대로 211 | 36.947634 | 127.898837 | 09:00 | 18:00 | 주말 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 1 | 1 | N | NULL | N | 043-850-2703 | 달천동사무소 | 2020-06-30 | 4390000 | 충청북도 충주시 | 24 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000026 | 봉방동사무소 | 유인대여소 | 충청북도 충주시 봉방2길 27 | 36.973662 | 127.919316 | 09:00 | 18:00 | 주말 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 4 | 1 | N | NULL | N | 043-850-2714 | 봉방동사무소 | 2020-06-30 | 4390000 | 충청북도 충주시 | 25 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000027 | 칠금금릉동사무소 | 유인대여소 | 충청북도 충주시 칠금중앙로 37 | 36.981828 | 127.919066 | 09:00 | 18:00 | 주말 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 4 | 1 | N | NULL | N | 043-850-2724 | 칠금금릉동사무소 | 2020-06-30 | 4390000 | 충청북도 충주시 | 26 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000028 | 연수동사무소 | 유인대여소 | 충청북도 충주시 예성로 344 | 36.986594 | 127.933429 | 09:00 | 18:00 | 주말 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 4 | 1 | N | NULL | N | 043-850-2732 | 연수동사무소 | 2020-06-30 | 4390000 | 충청북도 충주시 | 27 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000029 | 목행용탄동사무소 | 유인대여소 | 충청북도 충주시 행정5길 21 | 37.011583 | 127.916497 | 09:00 | 18:00 | 주말 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 4 | 1 | N | NULL | N | 043-850-2745 | 목행용탄동사무소 | 2020-06-30 | 4390000 | 충청북도 충주시 | 28 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000030 | 덕진공원대여소 | 유인대여소 | 전라북도 전주시 덕진구 권삼득로 390 | 35.849668 | 127.125323 | 09:00 | 18:00 | 월요일 | 추석 | 설 | 유료 | 1 | 000원/1일 | 42 | NULL | Y | 기계식 | N | 063-281-2568 | 전라북도 전주시청 | 2020-08-31 | 4640000 | 전라북도 전주시 | 29 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | ||||
CBR4000031 | 덕진하천대여소 | 유인대여소 | 전라북도 전주시 덕진구 전주천동로455 | 35.833609 | 127.126453 | 09:00 | 18:00 | 월요일 | 추석 | 설 | 유료 | 1 | 000원/1일 | 32 | NULL | Y | 기계식 | N | 063-281-2568 | 전라북도 전주시청 | 2020-08-31 | 4640000 | 전라북도 전주시 | 30 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | ||||
CBR4000032 | 자연생태관 대여소 | 유인대여소 | 전라북도 전주시 완산구 바람쐬는길21 | 35.810861 | 127.146148 | 09:00 | 18:00 | 월요일 | 추석 | 설 | 유료 | 1 | 000원/1일 | 35 | NULL | Y | 기계식 | N | 063-281-2568 | 전라북도 전주시청 | 2020-08-31 | 4640000 | 전라북도 전주시 | 31 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | ||||
CBR4000033 | 치명자산대여소 | 유인대여소 | 전라북도 전주시 완산구 바람쐬는길92 | 35.804061 | 127.166467 | 09:00 | 18:00 | 월요일 | 추석 | 설 | 유료 | 1 | 000원/1일 | 44 | 1 | Y | 기계식 | Y | 063-281-2568 | 전주시 | 2020-08-31 | 4640000 | 전라북도 전주시 | 32 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | ||||
CBR4000034 | 오목대대여소 | 유인대여소 | 전라북도 전주시 완산구 풍남동3가7-9 | 35.816582 | 127.155368 | 09:00 | 18:00 | 월요일 | 추석 | 설 | 유료 | 1 | 000원/1일 | 32 | 1 | Y | 기계식 | N | 063-281-2568 | 전주시 | 2020-08-31 | 4640000 | 전라북도 전주시 | 33 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | ||||
CBR4000035 | 향교대여소 | 유인대여소 | 전라북도 전주시 완산구 교동21-2 | 35.811533 | 127.157330 | 09:00 | 18:00 | 월요일 | 추석 | 설 | 유료 | 1 | 000원/1일 | 29 | 1 | Y | 기계식 | N | 063-281-2568 | 전주시 | 2020-08-31 | 4640000 | 전라북도 전주시 | 34 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | ||||
CBR4000036 | 삼천대여소 | 유인대여소 | 전라북도 전주시 완산구 삼천동1가314-2 | 35.790772 | 127.112895 | 09:00 | 18:00 | 월요일 | 추석 | 설 | 유료 | 1 | 000원/1일 | 50 | NULL | Y | 기계식 | N | 063-281-2569 | 전주시 | 2020-08-31 | 4640000 | 전라북도 전주시 | 35 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | ||||
CBR4000037 | 송천대여소 | 유인대여소 | 전라북도 전주시 덕진구 송천동1가318-12 | 35.855962 | 127.116595 | 09:00 | 18:00 | 월요일 | 추석 | 설 | 유료 | 1 | 000원/1일 | 49 | NULL | Y | 기계식 | N | 063-281-2570 | 전주시 | 2020-08-31 | 4640000 | 전라북도 전주시 | 36 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | ||||
CBR4000038 | 광교산공영자전거대여소(반딧불이쉼터) | 유인대여소 | 경기도 수원시 장안구 하광교동 산57-2 | 37.301835 | 127.032346 | 09:00 | 18:00 | 동절기 | 유료 | 1일 1천원 | 90 | NULL | Y | 수동식 | N | 031-228-3434 | 경기도 수원시청 | 2020-10-01 | 3740000 | 경기도 수원시 | 37 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000039 | 광교산공영자전거대여소(버스종점) | 유인대여소 | 경기도 수원시 장안구 상광교동 42-1 | 37.334524 | 127.017396 | 09:00 | 18:00 | 동절기 | 유료 | 1일 1천원 | 75 | NULL | Y | 수동식 | N | 031-228-3434 | 경기도 수원시청 | 2020-10-01 | 3740000 | 경기도 수원시 | 38 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000040 | 시민자전거대여소(화성행궁) | 유인대여소 | 경기도 수원시 팔달구 팔달로1가 138-5 | 37.281546 | 127.016132 | 09:00 | 18:00 | 동절기 | 유료 | 1일 1천원 | 53 | NULL | Y | 수동식 | N | 031-228-3434 | 경기도 수원시청 | 2020-10-01 | 3740000 | 경기도 수원시 | 39 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000041 | 봉화열목어마을 | 유인대여소 | 경상북도 봉화군 석포면 청옥로 1893 | 37.059753 | 129.004142 | 09:00 | 18:00 | 명절연휴 휴무 | 유료 | 1인 1시간 5천원+2인 1시간 8천원 | 40 | 0 | Y | 수동식 | N | 054-674-0204 | 경상북도 봉화군청 | 2020-10-08 | 5240000 | 경상북도 봉화군 | 40 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000042 | 분천산타마을 자전거셰어링 | 유인대여소 | 경상북도 봉화군 소천면 분천3길 2 | 36.932354 | 129.059176 | 13:00 | 18:00 | 매주 월화 | 유료 | 5000원 | 30 | 0 | Y | 수동식 | N | 054-673-6353 | 경상북도 봉화군청 | 2020-10-08 | 5240000 | 경상북도 봉화군 | 41 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000043 | 중구자전거문화센터 | 유인대여소 | 울산광역시 중구 외솔큰길 196 | 35.567156 | 129.351424 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 유료 | NULL | 118 | NULL | Y | NULL | N | 052-290-3820 | 울산광역시 중구청 | 2020-09-28 | 3690000 | 울산광역시 중구 | 42 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000044 | 태화강대공원 대여소 | 유인대여소 | 울산광역시 중구 신기길77 | 35.549725 | 129.295843 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 유료 | NULL | 244 | NULL | Y | NULL | N | 052-290-3820 | 울산광역시 중구청 | 2020-09-28 | 3690000 | 울산광역시 중구 | 43 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000045 | 을숙도 자전거 무료대여소 | 유인대여소 | 부산광역시 사하구 낙동남로 1233번길 25(하단동) | 35.109477 | 128.944875 | 09:30 | 16:00 | 월요일 | 명절 | 우천시 | 무료 | 무료 | 261 | 261 | Y | 기계식 | N | 051-220-4838 | 을숙도행정지원센터 | 2020-09-28 | 3340000 | 부산광역시 사하구 | 44 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||
CBR4000046 | 거금휴게소 | 유인대여소 | 전라남도 고흥군 금산면 거금로 720 | 34.488628 | 127.121665 | 09:00 | 17:00 | 화요일 | 금요일 | 유료 | 3 | 000 | 30 | 0 | Y | 수동식 | N | 061-830-5433 | 건설과 | 2020-09-29 | 4880000 | 전라남도 고흥군 | 45 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||
CBR4000047 | 양동주민센터앞 | 유인대여소 | 광주광역시 서구 천변좌로222번길 3-2 | 35.154823 | 126.900969 | 09:00 | 18:00 | 매주 토/일요일 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 5 | 10 | Y | NULL | N | 062-350-4203 | 광주광역시 서구 | 2020-09-25 | 3600000 | 광주광역시 서구 | 46 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000048 | 양3동주민센터앞 | 유인대여소 | 광주광역시 서구 상무대로1223번길 16 | 35.157391 | 126.894155 | 09:00 | 18:00 | 매주 토/일요일 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 3 | 10 | Y | NULL | N | 062-350-4222 | 광주광역시 서구 | 2020-09-25 | 3600000 | 광주광역시 서구 | 47 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000049 | 서구청앞 | 유인대여소 | 광주광역시 서구 경열로 33 | 35.152902 | 126.890607 | 09:00 | 18:00 | 매주 토/일요일 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 34 | 54 | Y | NULL | N | 062-360-7894 | 광주광역시 서구 | 2020-09-25 | 3600000 | 광주광역시 서구 | 48 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000050 | 농성1동주민센터앞 | 유인대여소 | 광주광역시 서구 상무대로1189번길 23 | 35.156651 | 126.889653 | 09:00 | 18:00 | 매주 토/일요일 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 2 | 10 | Y | NULL | N | 062-350-4242 | 광주광역시 서구 | 2020-09-25 | 3600000 | 광주광역시 서구 | 49 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000051 | 농성2동주민센터앞 | 유인대여소 | 광주광역시 서구 화정로 314 | 35.150327 | 126.890246 | 09:00 | 18:00 | 매주 토/일요일 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 3 | 5 | Y | NULL | N | 062-350-4262 | 광주광역시 서구 | 2020-09-25 | 3600000 | 광주광역시 서구 | 50 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000052 | 광천동주민센터앞 | 유인대여소 | 광주광역시 서구 광천2길 9 | 35.164400 | 126.880256 | 09:00 | 18:00 | 매주 토/일요일 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 3 | 7 | Y | NULL | N | 062-350-4293 | 광주광역시 서구 | 2020-09-25 | 3600000 | 광주광역시 서구 | 51 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000053 | 유덕동주민센터앞 | 유인대여소 | 광주광역시 서구 유덕로 24 | 35.165133 | 126.851814 | 09:00 | 18:00 | 매주 토/일요일 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 3 | 7 | Y | NULL | N | 062-350-4302 | 광주광역시 서구 | 2020-09-25 | 3600000 | 광주광역시 서구 | 52 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000054 | 치평동주민센터앞 | 유인대여소 | 광주광역시 서구 상무공원로 62 | 35.149964 | 126.843333 | 09:00 | 18:00 | 매주 토/일요일 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 9 | 15 | Y | NULL | N | 062-350-4322 | 광주광역시 서구 | 2020-09-25 | 3600000 | 광주광역시 서구 | 53 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000055 | 상무1동주민센터앞 | 유인대여소 | 광주광역시 서구 월드컵4강로197번길 20 | 35.153751 | 126.867425 | 09:00 | 18:00 | 매주 토/일요일 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 3 | 10 | Y | NULL | N | 062-350-4342 | 광주광역시 서구 | 2020-09-25 | 3600000 | 광주광역시 서구 | 54 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000056 | 상무2동주민센터앞 | 유인대여소 | 광주광역시 서구 화정로85번길 17 | 35.146569 | 126.866449 | 09:00 | 18:00 | 매주 토/일요일 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 2 | 0 | Y | NULL | N | 062-350-4362 | 광주광역시 서구 | 2020-09-25 | 3600000 | 광주광역시 서구 | 55 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000057 | 화정1동주민센터앞 | 유인대여소 | 광주광역시 서구 내방로338번길 11 | 35.156352 | 126.877797 | 09:00 | 18:00 | 매주 토/일요일 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 2 | 0 | Y | NULL | N | 062-350-4382 | 광주광역시 서구 | 2020-09-25 | 3600000 | 광주광역시 서구 | 56 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000058 | 화정2동주민센터앞 | 유인대여소 | 광주광역시 서구 화운로 94 | 35.157268 | 126.876321 | 09:00 | 18:00 | 매주 토/일요일 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 4 | 10 | Y | NULL | N | 062-350-4402 | 광주광역시 서구 | 2020-09-25 | 3600000 | 광주광역시 서구 | 57 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000059 | 화정3동주민센터앞 | 유인대여소 | 광주광역시 서구 월드컵4강로68번길 17 | 35.143348 | 126.876456 | 09:00 | 18:00 | 매주 토/일요일 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 4 | 10 | Y | NULL | N | 062-350-4422 | 광주광역시 서구 | 2020-09-25 | 3600000 | 광주광역시 서구 | 58 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000060 | 화정4동주민센터앞 | 유인대여소 | 광주광역시 서구 염화로83번길 3 | 35.141804 | 126.873788 | 09:00 | 18:00 | 매주 토/일요일 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 2 | 7 | Y | NULL | N | 062-350-4443 | 광주광역시 서구 | 2020-09-25 | 3600000 | 광주광역시 서구 | 59 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000061 | 서창동주민센터앞 | 유인대여소 | 광주광역시 서구 눌재로 412 | 35.114522 | 126.830289 | 09:00 | 18:00 | 매주 토/일요일 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 8 | 7 | Y | NULL | N | 062-350-4462 | 광주광역시 서구 | 2020-09-25 | 3600000 | 광주광역시 서구 | 60 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000062 | 금호1동주민센터앞 | 유인대여소 | 광주광역시 서구 운천로31번길 17 | 35.135161 | 126.857189 | 09:00 | 18:00 | 매주 토/일요일 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 3 | 6 | Y | NULL | N | 062-350-4482 | 광주광역시 서구 | 2020-09-25 | 3600000 | 광주광역시 서구 | 61 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
CBR4000063 | 금호2동주민센터앞 | 유인대여소 | 광주광역시 서구 풍금로 135 | 35.128865 | 126.857191 | 09:00 | 18:00 | 매주 토/일요일 및 공휴일 | 무료 | 무료 | 6 | 0 | Y | NULL | N | 062-350-4502 | 광주광역시 서구 | 2020-09-25 | 3600000 | 광주광역시 서구 | 62 | I | 20201125000000 | NULL | NULL | N | NULL | |||||||
