전국둘레길 주요지점 교통수단 정보

전국둘레길 주요지점 교통수단 정보

㈜아로정보기술

산림휴양/복지

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    1.59 MB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 1090 / 다운수 37

1
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 전국둘레길 주요지점 교통수단 정보 ■ 기간 및 범위 - 2021년 1월 ~ 2021년 12월 ■ 컬럼(속성) 정보 - 주요지점ID - 주요지점명 - 인접정류장 타입 - 인접정류장ID - 인접정류장명 - 인접정류장좌표_경도 - 인접정류장좌표_위도 - 인접정류장경유노선리스트 ■ 약어/전문용어 설명 ■ 활용 예제 - 산림관련 앱, 관광 웹 및 앱, 대중교통정보 표출 앱 등, 대중교통 접근성 앱 등
데이터 상품 정보

데이터 키워드

둘레길, 관광, 산림휴양, 레포츠, 등산, 교통
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜아로정보기술 2021-11-17 2023-09-20 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 1.59 MB
MAIN_SPOT_ID MAIN_SPOT_NM NRST_TPE NRST_ID NRST_NM NRST_LNGTD_CRD NRST_LTTD_CRD NRST_KTC_LNGTD_CRD NRST_KTC_LTTD_CRD NRST_THRGH_ROUTE_NO DATA_CONNO OPERT_TPCD OCCRR_DTM CNTCT_BGN_DTM CNTCT_PRCES_DTM CNTCT_PRCES_STCD TRNSA_ID
T20193555098 빨간우체통펜션_코스 1 302956 가대1리.가대교 128.405671 37.037478 436283 492954 단양버스-구인사,단양버스-떡가네,단양버스-명전,단양버스-방북,단양버스-석간동,단양버스-영춘,단양역-구인사,방곡-구인사,평동-명전,호텔앞-어상천 0 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193555098 빨간우체통펜션_코스 1 302993 가대1리.문화마을 128.409249 37.042161 436599 493475 244,단양버스-방북,방북-단양버스,어상천-단양버스 1 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193555098 빨간우체통펜션_코스 1 302994 가대1리.안말 128.401731 37.044863 435929 493772 244,방북-단양버스,어상천-단양버스 2 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193555098 빨간우체통펜션_코스 1 303612 가대1리.안말 128.401675 37.044962 435924 493783 244,단양버스-방북,호텔앞-어상천 3 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193555098 빨간우체통펜션_코스 1 303657 가대1리.가대교 128.405605 37.037631 436277 492971 구인사-단양버스,떡가네-서울병원,명전-단양버스,방북-단양버스,보발-서울병원,석간동-단양버스,어상천-단양버스,의풍-단양버스 4 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193555099 빨간우체통펜션_코스 1 302992 향산리.본동 128.415678 37.054385 437165 494834 단양버스-구인사,단양버스-명전,단양버스-석간동,단양역-구인사,방곡-구인사,평동-명전 5 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193555099 빨간우체통펜션_코스 1 303614 향산리.본동 128.415588 37.054331 437157 494828 구인사-단양버스,명전-단양버스,석간동-단양버스,의풍-단양버스 6 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558933 하늘연못팬션 1 252407 원동 128.960108 37.26473 485351 518528 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계 7 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558933 하늘연못팬션 1 253906 원동종점 128.959828 37.26485 485326 518541 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계 8 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558934 백두대간로 1 253921 상사미가압장2 128.98811 37.28171 487815 520438 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 9 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558934 백두대간로 1 253922 상사미가압장2 128.988158 37.281908 487819 520460 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 10 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558934 백두대간로 1 253923 상사미가압장1 128.989495 37.284114 487935 520706 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 11 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558934 백두대간로 1 253924 상사미가압장1 128.989389 37.28379 487926 520670 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 12 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558934 백두대간로 1 253925 상사미절골 128.992568 37.287116 488204 521042 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 13 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558934 백두대간로 1 253926 하사미 128.990479 37.292026 488013 521585 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 14 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558934 백두대간로 1 254114 상사미절골 128.992479 37.28717 488196 521048 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 15 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558934 백두대간로 1 254115 하사미 128.990388 37.291973 488005 521579 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 16 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558935 백두대간로 1 253921 상사미가압장2 128.98811 37.28171 487815 520438 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 17 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558935 백두대간로 1 253922 상사미가압장2 128.988158 37.281908 487819 520460 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 18 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558935 백두대간로 1 253923 상사미가압장1 128.989495 37.284114 487935 520706 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 19 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558935 백두대간로 1 253924 상사미가압장1 128.989389 37.28379 487926 520670 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 20 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558935 백두대간로 1 253925 상사미절골 128.992568 37.287116 488204 521042 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 21 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558935 백두대간로 1 253926 하사미 128.990479 37.292026 488013 521585 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 22 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558935 백두대간로 1 254114 상사미절골 128.992479 37.28717 488196 521048 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 23 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558935 백두대간로 1 254115 하사미 128.990388 37.291973 488005 521579 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 24 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558939 예수원입구 1 252400 원동 128.967893 37.262513 486044 518289 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계 25 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558939 예수원입구 1 252405 원동 128.967939 37.262594 486048 518298 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계 26 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558939 예수원입구 1 253907 미동초등학교 128.98482 37.256859 487552 517677 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 27 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558939 예수원입구 1 254110 미동초등학교 128.984934 37.256894 487562 517681 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 28 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558940 상사미마을 1 253915 상사미창마을 128.992253 37.270034 488196 519146 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 29 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558940 상사미마을 1 253916 노장골 128.991637 37.272075 488139 519372 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 30 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558940 상사미마을 1 253917 노장골 128.991503 37.272166 488127 519382 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 31 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558940 상사미마을 1 253918 상사미창마을2 128.991359 37.274051 488112 519591 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 32 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558940 상사미마을 1 253919 상사미창마을2 128.991235 37.274088 488101 519595 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 33 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558940 상사미마을 1 253920 상사미 128.990591 37.276526 488041 519865 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 34 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558940 상사미마을 1 254112 상사미창마을 128.992152 37.270007 488187 519143 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 35 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558940 상사미마을 1 254113 상사미 128.990693 37.276571 488050 519870 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 36 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558942 하늘연못팬션 1 252407 원동 128.960108 37.26473 485351 518528 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계 37 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558942 하늘연못팬션 1 253906 원동종점 128.959828 37.26485 485326 518541 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계 38 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558943 예수원입구 1 252400 원동 128.967893 37.262513 486044 518289 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계 39 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558943 예수원입구 1 252405 원동 128.967939 37.262594 486048 518298 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계 40 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558943 예수원입구 1 253907 미동초등학교 128.98482 37.256859 487552 517677 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 41 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558943 예수원입구 1 254110 미동초등학교 128.984934 37.256894 487562 517681 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 42 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558945 백두대간로 1 253921 상사미가압장2 128.98811 37.28171 487815 520438 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 43 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558945 백두대간로 1 253922 상사미가압장2 128.988158 37.281908 487819 520460 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 44 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558945 백두대간로 1 253923 상사미가압장1 128.989495 37.284114 487935 520706 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 45 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558945 백두대간로 1 253924 상사미가압장1 128.989389 37.28379 487926 520670 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 46 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558945 백두대간로 1 253925 상사미절골 128.992568 37.287116 488204 521042 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 47 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558945 백두대간로 1 253926 하사미 128.990479 37.292026 488013 521585 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 48 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558945 백두대간로 1 254114 상사미절골 128.992479 37.28717 488196 521048 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 49 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558945 백두대간로 1 254115 하사미 128.990388 37.291973 488005 521579 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 50 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558946 예수원입구 1 252400 원동 128.967893 37.262513 486044 518289 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계 51 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558946 예수원입구 1 252405 원동 128.967939 37.262594 486048 518298 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계 52 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558946 예수원입구 1 253907 미동초등학교 128.98482 37.256859 487552 517677 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 53 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558946 예수원입구 1 254110 미동초등학교 128.984934 37.256894 487562 517681 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 54 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558948 하늘연못팬션 1 252407 원동 128.960108 37.26473 485351 518528 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계 55 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558948 하늘연못팬션 1 253906 원동종점 128.959828 37.26485 485326 518541 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계 56 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558949 상사미마을 1 253915 상사미창마을 128.992253 37.270034 488196 519146 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 57 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558949 상사미마을 1 253916 노장골 128.991637 37.272075 488139 519372 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 58 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558949 상사미마을 1 253917 노장골 128.991503 37.272166 488127 519382 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 59 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558949 상사미마을 1 253918 상사미창마을2 128.991359 37.274051 488112 519591 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 60 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558949 상사미마을 1 253919 상사미창마을2 128.991235 37.274088 488101 519595 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 61 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558949 상사미마을 1 253920 상사미 128.990591 37.276526 488041 519865 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 62 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558949 상사미마을 1 254112 상사미창마을 128.992152 37.270007 488187 519143 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 63 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558949 상사미마을 1 254113 상사미 128.990693 37.276571 488050 519870 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 64 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558950 백두대간로 1 253921 상사미가압장2 128.98811 37.28171 487815 520438 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 65 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558950 백두대간로 1 253922 상사미가압장2 128.988158 37.281908 487819 520460 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 66 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558950 백두대간로 1 253923 상사미가압장1 128.989495 37.284114 487935 520706 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 67 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558950 백두대간로 1 253924 상사미가압장1 128.989389 37.28379 487926 520670 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 68 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558950 백두대간로 1 253925 상사미절골 128.992568 37.287116 488204 521042 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 69 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558950 백두대간로 1 253926 하사미 128.990479 37.292026 488013 521585 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 70 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558950 백두대간로 1 254114 상사미절골 128.992479 37.28717 488196 521048 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 71 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558950 백두대간로 1 254115 하사미 128.990388 37.291973 488005 521579 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 72 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558951 상사미마을 1 253915 상사미창마을 128.992253 37.270034 488196 519146 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 73 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558951 상사미마을 1 253916 노장골 128.991637 37.272075 488139 519372 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 74 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558951 상사미마을 1 253917 노장골 128.991503 37.272166 488127 519382 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 75 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558951 상사미마을 1 253918 상사미창마을2 128.991359 37.274051 488112 519591 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 76 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558951 상사미마을 1 253919 상사미창마을2 128.991235 37.274088 488101 519595 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 77 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558951 상사미마을 1 253920 상사미 128.990591 37.276526 488041 519865 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 78 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558951 상사미마을 1 254112 상사미창마을 128.992152 37.270007 488187 519143 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 79 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558951 상사미마을 1 254113 상사미 128.990693 37.276571 488050 519870 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 80 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558954 하늘연못팬션 1 252407 원동 128.960108 37.26473 485351 518528 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계 81 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558954 하늘연못팬션 1 253906 원동종점 128.959828 37.26485 485326 518541 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계 82 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558959 예수원입구 1 252400 원동 128.967893 37.262513 486044 518289 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계 83 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558959 예수원입구 1 252405 원동 128.967939 37.262594 486048 518298 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계 84 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558959 예수원입구 1 253907 미동초등학교 128.98482 37.256859 487552 517677 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 85 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558959 예수원입구 1 254110 미동초등학교 128.984934 37.256894 487562 517681 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,원동.조탄.판문,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 86 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558960 미동초등학교입구 1 253904 안창죽입구 128.986407 37.2497 487701 516884 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 87 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
T20193558960 미동초등학교입구 1 253907 미동초등학교 128.98482 37.256859 487552 517677 안창죽.원동.조탄,원동.조탄.안창죽,조탄.원동.임계,조탄.하장.덕암,조탄.하장.임계,하장.역둔.판문 88 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150500002000
