산림복지시설에 대한 교통수단 정보

산림복지시설에 대한 교통수단 정보

㈜아로정보기술

산림휴양/복지

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    13.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 422 / 다운수 25

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 산림복지시설에 대한 교통수단 정보 ■ 기간 및 범위 - 2021년 1월 ~ 2021년 12월 ■ 컬럼(속성) 정보 - 산림복지기관시설일련번호 - 기관명 - 인접정류장 타입 - 인접정류장ID - 인접정류장명 - 인접정류장좌표_경도 - 인접정류장좌표_위도 - 인접정류장경유노선리스트 ■ 약어/전문용어 설명 ■ 활용 예제 - 산림관련 앱, 관광 웹 및 앱, 대중교통정보 표출 앱 등, 대중교통 접근성 앱 등"
데이터 상품 정보

데이터 키워드

산림복지, 산림복지시설, 산림휴양, 교통, 휴양
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜아로정보기술 2021-11-17 2023-09-20 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 13.00 KB
MNFRS_WLFRE_INSTT_FCLT_CONNO INSTT_NM NRST_TPE NRST_ID NRST_NM NRST_LNGTD_CRD NRST_LTTD_CRD NRST_THRGH_ROUTE_NO DATA_CONNO OPERT_TPCD OCCRR_DTM CNTCT_BGN_DTM CNTCT_PRCES_DTM CNTCT_PRCES_STCD TRNSA_ID
31001 국립칠곡숲체원 1 5005225 국립칠곡 숲체원건너 128.463724 36.065103 9 0 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31001 국립칠곡숲체원 1 5005226 국립칠곡 숲체원 128.463557 36.065077 9 1 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31002 국립장성숲체원 1 531975 망골 126.757714 35.439119 33,34 2 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31004 국립대전숲체원 1 5005983 국립대전숲체원 127.290934 36.323131 41 3 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31006 국립대운산치유의숲 1 612082 대운산 129.244388 35.394857 50 4 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31007 국립김천치유의숲 1 426348 수도마을(종점) 128.006682 35.854275 수도92,수도93 5 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31008 국립제천치유의숲 1 305302 학현 128.235929 37.014797 952 6 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31008 국립제천치유의숲 1 305303 학현 128.23585 37.014707 952 7 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31011 국립산림치유원 1 414022 두산1리 128.479778 36.861717 124 8 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31011 국립산림치유원 1 414023 두산1리 128.479632 36.861735 24 9 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31013 국립나주숲체원 1 94459 동신대학교 126.71496 35.045149 70,017,002 10 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31013 국립나주숲체원 1 5004256 다보사입구 126.702285 35.044059 순환3 11 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31015 국립하늘숲추모원 1 5008749 하늘숲 127.797348 37.458525 07월 22일 12 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31016 세종유아숲체험원 1 372590 한국조세재정연구원 127.300332 36.492799 221,222,340,601,991 13 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31016 세종유아숲체험원 1 372591 한국조세재정연구원 127.300678 36.492801 221,222,340,601,991 14 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31016 세종유아숲체험원 1 373306 글벗중학교(새샘마을9단지) 127.298461 36.489886 221,222,340,601,991 15 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31016 세종유아숲체험원 1 373307 글벗중학교(새샘마을9단지) 127.298577 36.49068 221,222,340,601,991 16 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31016 세종유아숲체험원 1 5007483 국립세종수목원(연구동) 127.289726 36.498044 221 17 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31016 세종유아숲체험원 1 5007484 국립세종수목원(연구동) 127.289965 36.497532 221 18 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31016 세종유아숲체험원 1 5007485 국립세종수목원 127.286739 36.498766 221 19 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31016 세종유아숲체험원 1 5007486 국립세종수목원.중앙공원 127.283672 36.499657 221 20 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31016 세종유아숲체험원 1 5007487 세종중앙공원 127.282071 36.500144 221 21 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 310191 정부청사광장 127.382808 36.358365 211,3 22 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 310196 향촌아파트 127.377001 36.355757 315 23 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 310224 시청환승지 127.38525 36.355259 918 24 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 310228 시청환승지 127.384441 36.351893 203,216 25 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 364605 가람아파트 127.39652 36.357479 102,105,316,605,606,000,000,000 26 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 364678 갤러리아타임월드 127.378953 36.352613 116,203,211,216,3,301,315,318,604,605,706 27 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 364832 꿈나무아파트 127.391543 36.35986 605,606,703,911,918 28 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 364978 대전광역시청 127.385137 36.351203 104,106,316,617,703,000,000,000 29 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 364994 대전예술의전당 127.386358 36.364619 606,618,911 30 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 365052 둥지네거리 127.389338 36.35966 918 31 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 365165 둔산2동주민센터 127.381019 36.353471 705 32 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 365167 둔산경찰서 127.379754 36.358511 211,3,301,318,604,618,705 33 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 365168 통계센터 127.379192 36.35904 116,301,318,604,705,000 34 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 365172 둔산초등학교 127.38313 36.348597 618 35 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 365173 둔산초등학교 127.38273 36.348414 618 36 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 365174 둥지아파트 127.391235 36.357912 102 37 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 365175 사학연금회관 127.390461 36.358566 108,605,703 38 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 365176 둥지아파트정문 127.392659 36.359668 605,606,703,911,918 39 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 365228 목련아파트 127.39045 36.349923 108 40 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 365229 목련아파트 127.392023 36.351139 106,316,617,705,918 41 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 365255 문정초등학교 127.395382 36.350435 105,514,706,911 42 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 365323 법원.검찰청 127.390449 36.354393 108,703 43 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 365324 법원.검찰청 127.390009 36.355022 108,703 44 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 365325 법원.검찰청 127.387295 36.355927 514,916 45 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 365326 법원.검찰청 127.388656 36.355727 514,916 46 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 365431 사학연금회관 127.390023 36.358978 108,605,703 47 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 365490 삼천중학교 127.39506 36.358986 605,606,703,911,918 48 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 365512 샘머리공원 127.393355 36.357463 102 49 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 365513 샘머리아파트 127.390482 36.36154 606,911 50 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 365524 서구청 127.384132 36.355704 203,216,514,916 51 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 365525 서구청 127.383997 36.355919 514,916 52 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 365588 선사유적지 127.378561 36.359965 108,116,315,706 53 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 365589 선사유적지 127.379215 36.361843 301,318,604,618,705 54 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 365675 수정타운아파트 127.397631 36.35789 102,105,316,605,606,000,000,000 55 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 365676 수정타운아파트정문 127.39542 36.358438 605,606,703,911,918 56 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 365681 한밭수목원 127.388906 36.365056 606,618,911 57 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 365687 시청.교육청 127.383564 36.35142 104,106,203,216,316,000,000,000,000 58 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 365688 시청역 127.388703 36.351158 106,316,617,703,705,000 59 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 365689 시청환승지 127.384436 36.352443 203,216,705,918 60 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 365690 시청환승지 127.385278 36.351672 918 61 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 365759 아이빌딩 127.380678 36.35145 104,106,316,617,703,000,000 62 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 365938 국화아파트 127.39542 36.354148 105,316,514,617,706,000,000,000 63 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 366066 이마트 127.378895 36.355731 514,916 64 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 366067 이마트 127.37867 36.356009 514,916 65 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 366068 이마트 127.379177 36.3553 116,203,211,216,301,000,000,000,000,000,000 66 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 366153 정부대전청사남문 127.381235 36.35997 108,918 67 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 366154 정부대전청사남문 127.380179 36.359676 108,211,918 68 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 366155 정부대전청사동문 127.390048 36.361466 606,911 69 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 366156 정부대전청사서문 127.379695 36.36171 301,604,618,705 70 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 366158 정부청사역 127.381652 36.357962 102,203,211,216,3,605,618 71 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 366159 정부청사역 127.380742 36.357525 102,203,216,605,618 72 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 366317 충남고등학교 127.392952 36.349143 108 73 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 366356 크로바아파트 127.393023 36.351405 106,316,617,705,918 74 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 366363 탄방중학교 127.395048 36.350397 105,514,706,911 75 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 366414 파랑새네거리 127.379728 36.35323 116,203,211,216,301,000,000,000,000,000,000 76 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 366451 SK브로드밴드 127.380458 36.351197 104,106,316,617,703,000 77 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 366471 한가람아파트 127.392285 36.348887 108 78 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 366508 한마루아파트 127.392545 36.355702 514,916 79 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 366535 한밭초등학교 127.395024 36.354993 105,316,514,617,706,000,000,000 80 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 366564 햇님아파트 127.392733 36.355883 514,916 81 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 366569 시청역 127.388166 36.35138 106,316,617,703,705,000 82 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 366983 정부청사광장 127.382803 36.359022 211,3 83 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 366988 샤크존 127.386509 36.348154 104,911 84 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 367008 을지대학병원 127.382804 36.354534 618 85 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 367074 을지대학병원 127.383167 36.35523 203,216,618 86 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 1 367106 목련아파트 127.390001 36.350398 108 87 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 2 30111 시청 127.386736 36.351677 대전 1호선 88 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
31157 한국산림복지진흥원 2 30112 정부청사 127.38116 36.357437 대전 1호선 89 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150700004000
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.arointech.co.kr 백성민 010-7379-9734 karamar@odsay.com
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2021. AroIntech Inc. All Rights Reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 ㈜아로정보기술 품질측정연락정보 0262615242
품질측정결과 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-11-25

조회수 4908

산림휴양/복지

전국 LTE 통신 감도 정보

전국 LTE 통신 감도 정보

8

무료

제공처의 다른 데이터 상품

2024-01-12

조회수 5299

산림휴양/복지

지하철 출구 정보

지하철 출구 정보

7

₩ 8,000,000

2023-12-22

조회수 3591

산림휴양/복지

버스 정류장 및 수단별 터미널 정보

버스 정류장 및 수단별 터미널 정보

3

₩ 8,000,000

2023-12-22

조회수 2204

산림휴양/복지

버스노선 매핑데이터 정보

버스노선 매핑데이터 정보

3

무료

2024-01-12

조회수 5755

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

2023-12-22

조회수 1106

산림휴양/복지

강원권 인접 버스정류장 정보

강원권 인접 버스정류장 정보

2

무료

2023-12-22

조회수 3164

산림휴양/복지

버스 노선 정보

버스 노선 정보

2

₩ 8,000,000

2023-12-22

조회수 1359

산림휴양/복지

서울시 버스위치정보

서울시 버스위치정보

2

무료

2021-11-18

조회수 762

산림휴양/복지

대리운전 부가정보

대리운전 부가정보

1

무료

2021-11-18

조회수 1527

산림휴양/복지

부산 지하철 경로정보

부산 지하철 경로정보

1

무료

2023-12-22

조회수 1141

산림휴양/복지

그룹별 버스정류장 매칭

그룹별 버스정류장 매칭

1

무료

2022-12-30

조회수 1277

산림휴양/복지

지리산 주변 음식점 정보

지리산 주변 음식점 정보

1

무료

2022-12-30

조회수 1409

산림휴양/복지

전국 캠핑장 위치 및 부가정보

전국 캠핑장 위치 및 부가정보

1

무료

2022-09-29

조회수 833

산림휴양/복지

대구 경북권 버스정류장 그룹간 경로

대구 경북권 버스정류장 그룹간 경로

1

무료

2023-09-20

조회수 527

산림휴양/복지

산촌마을에 대한 대중교통 접근성 정보

산촌마을에 대한 대중교통 접근성 정보

1

무료

2021-11-19

조회수 720

산림휴양/복지

전국 캠핑장 기상 정보

전국 캠핑장 기상 정보

1

무료

2023-12-22

조회수 1191

산림휴양/복지

정류장 매핑데이터

정류장 매핑데이터

1

무료

2023-09-20

조회수 685

산림휴양/복지

전국둘레길 주요지점 교통수단 정보

전국둘레길 주요지점 교통수단 정보

1

무료

2021-11-18

조회수 1118

산림휴양/복지

울산 부산 경남권 인접 버스정류장 정보

울산 부산 경남권 인접 버스정류장 정보

1

무료

2023-12-22

조회수 981

산림휴양/복지

버스 운수회사 정보

버스 운수회사 정보

0

무료

2021-11-18

조회수 1002

산림휴양/복지

지하철역 부가시설 유무

지하철역 부가시설 유무

0

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원