산림문화정보 지점에 대한 교통수단 정보

산림문화정보 지점에 대한 교통수단 정보

㈜아로정보기술

산림휴양/복지

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    22.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 377 / 다운수 21

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 산림문화정보 지점에 대한 교통수단 정보 ■ 기간 및 범위 - 2021년 1월 ~ 2021년 12월 ■ 컬럼(속성) 정보 - 국가산림문화자산 일련번호 - 국가산림문화자산 명 - 인접정류장 타입 - 인접정류장ID - 인접정류장명 - 인접정류장좌표_경도 - 인접정류장좌표_위도 - 인접정류장경유노선리스트 ■ 약어/전문용어 설명 ■ 활용 예제 - 산림관련 앱, 관광 웹 및 앱, 대중교통정보 표출 앱 등, 대중교통 접근성 앱 등
데이터 상품 정보

데이터 키워드

산림문화, 산림휴양, 문화, 교통, 산림복지
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜아로정보기술 2021-11-17 2023-09-20 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 22.00 KB
NTN_FCST_CONNO NTN_FCST_NM NRST_TPE NRST_ID NRST_NM NRST_LNGTD_CRD NRST_LTTD_CRD NRST_THRGH_ROUTE_NO DATA_CONNO OPERT_TPCD OCCRR_DTM CNTCT_BGN_DTM CNTCT_PRCES_DTM CNTCT_PRCES_STCD TRNSA_ID
1 국가산림문화자산 안면도 소나무 숲 1 356616 승언4리.뛰밭머리 126.34651 36.492595 581 0 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
1 국가산림문화자산 안면도 소나무 숲 1 356622 승언4리.잡박골 126.345569 36.500089 590 1 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
1 국가산림문화자산 안면도 소나무 숲 1 356729 육개 126.35826 36.491613 500,511,520,521,522,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 2 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
1 국가산림문화자산 안면도 소나무 숲 1 356730 육개 126.358103 36.491665 581 3 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
1 국가산림문화자산 안면도 소나무 숲 1 356731 승언3리.수목원 126.358332 36.49667 5,005,115,205,215,220,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 4 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
1 국가산림문화자산 안면도 소나무 숲 1 356732 승언3리.수목원 126.35821 36.49665 1,002,500,501,502,500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 5 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
1 국가산림문화자산 안면도 소나무 숲 1 364379 조개산 126.356846 36.499398 500,511,520,521,522,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 6 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
1 국가산림문화자산 안면도 소나무 숲 1 364380 조개산 126.35678 36.499316 500,501,502,503,504,000,000,000,000,000,000,000,000,000 7 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
1 국가산림문화자산 안면도 소나무 숲 1 370282 승언리 126.35079 36.503919 500,511,520,521,522,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 8 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
1 국가산림문화자산 안면도 소나무 숲 1 370283 승언리 126.350829 36.503649 500,501,502,503,504,000,000,000,000,000,000,000,000,000 9 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
1 국가산림문화자산 안면도 소나무 숲 1 370284 중장6리.큰바탕.육개 126.358107 36.491467 500,501,502,503,504,000,000,000,000,000,000,000,000,000 10 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
2 국가산림문화자산 횡성 오원리 사방시설 유적 1 256397 코레스코 128.097447 37.437768 26,31,32,33,34 11 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
2 국가산림문화자산 횡성 오원리 사방시설 유적 1 256398 매화산주유소 128.098936 37.435991 26,31,32,33,34 12 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
2 국가산림문화자산 횡성 오원리 사방시설 유적 1 256399 매화산주유소 128.09897 37.436172 26,31,32,33,34 13 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
2 국가산림문화자산 횡성 오원리 사방시설 유적 1 256405 줄봉입구 128.11322 37.435897 27 14 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
2 국가산림문화자산 횡성 오원리 사방시설 유적 1 256954 코레스코 128.097582 37.437858 26,31,32,33,34 15 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
2 국가산림문화자산 횡성 오원리 사방시설 유적 1 256959 줄봉입구 128.113333 37.435924 27 16 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
2 국가산림문화자산 횡성 오원리 사방시설 유적 1 260495 오원저수지 128.104559 37.432661 31,32,33,34 17 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
2 국가산림문화자산 횡성 오원리 사방시설 유적 1 260496 오원저수지 128.104695 37.432679 31,32,33,34 18 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
2 국가산림문화자산 횡성 오원리 사방시설 유적 1 262207 전재마을 128.108068 37.428874 31,32,33,34 19 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
2 국가산림문화자산 횡성 오원리 사방시설 유적 1 262208 전재마을 128.107943 37.428793 31,32,33,34 20 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
2 국가산림문화자산 횡성 오원리 사방시설 유적 1 262407 오원2리 128.101685 37.438053 27 21 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
2 국가산림문화자산 횡성 오원리 사방시설 유적 1 262408 오원2리 128.101685 37.438134 27 22 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
2 국가산림문화자산 횡성 오원리 사방시설 유적 1 262409 오원낚시터 128.105019 37.438239 27 23 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
2 국가산림문화자산 횡성 오원리 사방시설 유적 1 262410 오원낚시터 128.105064 37.438302 27 24 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
3 국가산림문화자산 의령 신포숲 1 606248 항수 128.196906 35.326995 의령-덕교 25 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
3 국가산림문화자산 의령 신포숲 1 606249 항수 128.197104 35.326887 의령-덕교 26 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
3 국가산림문화자산 의령 신포숲 1 620364 봉두 128.208992 35.334709 의령-덕교,의령-천곡 27 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
3 국가산림문화자산 의령 신포숲 1 620365 봉두 128.208079 35.334683 의령-덕교,천곡-의령 28 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
3 국가산림문화자산 의령 신포숲 1 620366 입암 128.204694 35.336086 의령-덕교,천곡-의령 29 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
3 국가산림문화자산 의령 신포숲 1 620367 입암마을 128.204772 35.336131 의령-덕교,의령-천곡 30 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
3 국가산림문화자산 의령 신포숲 1 620368 들찬마을센터 128.196683 35.339336 의령-덕교 31 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
3 국가산림문화자산 의령 신포숲 1 620369 들찬마을센터 128.196794 35.339579 의령-천곡 32 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
3 국가산림문화자산 의령 신포숲 1 620370 들찬마을센터 128.196695 35.339525 의령-덕교,천곡-의령 33 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
3 국가산림문화자산 의령 신포숲 1 620406 해남마을 128.200307 35.332245 의령-덕교 34 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
3 국가산림문화자산 의령 신포숲 1 620407 해남마을 128.20023 35.332299 의령-덕교 35 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
3 국가산림문화자산 의령 신포숲 1 620412 신포 128.198917 35.335276 의령-덕교 36 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
3 국가산림문화자산 의령 신포숲 1 620413 신포 128.198983 35.335312 의령-덕교 37 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
4 국가산림문화자산 하동 악양 십일천송 1 606869 노전 127.715483 35.176982 중기-하동 38 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
4 국가산림문화자산 하동 악양 십일천송 1 606870 노전 127.715549 35.176955 하동-중기 39 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
4 국가산림문화자산 하동 악양 십일천송 1 606871 매계 127.715713 35.180408 중기-하동 40 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
4 국가산림문화자산 하동 악양 십일천송 1 606872 매계 127.71579 35.180399 하동-중기 41 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
4 국가산림문화자산 하동 악양 십일천송 1 617300 부계 127.71374 35.170091 중기-하동 42 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
4 국가산림문화자산 하동 악양 십일천송 1 617301 부계 127.713762 35.169947 하동-중기 43 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
4 국가산림문화자산 하동 악양 십일천송 1 617302 정동 127.711537 35.165984 중기-하동 44 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
4 국가산림문화자산 하동 악양 십일천송 1 617303 정동 127.711592 35.165939 하동-중기 45 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
5 국가산림문화자산 남원 향교동 산림녹화탑 1 529676 시외버스 127.386714 35.414334 7-6(상) 46 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
5 국가산림문화자산 남원 향교동 산림녹화탑 1 908009 한국전력공사 127.387383 35.416149 3-320 47 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
5 국가산림문화자산 남원 향교동 산림녹화탑 1 908012 시청.전북은행 127.390685 35.414949 2-10,4-211 48 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
5 국가산림문화자산 남원 향교동 산림녹화탑 1 908013 시청앞 127.389512 35.415691 3-113-6 49 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
5 국가산림문화자산 남원 향교동 산림녹화탑 1 908015 농협오거리 127.386989 35.414426 1-540,2-10,270-321,3-321,3-521,5-112-1,5-130,5-132-1,5-133,5-134,5-321,7-1-113,7-1-141,7-116 50 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
5 국가산림문화자산 남원 향교동 산림녹화탑 1 908016 용성중학교.고속버스터미널 127.393974 35.421293 1-540,180-294,2,2-10,2-291,2-292,2-293,2-294,2-294-1,3-320,4-211,7-1-113 51 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
5 국가산림문화자산 남원 향교동 산림녹화탑 1 908219 남원시보건소 127.383069 35.413009 1-531,2-241,240-511,3-521,3-540,5-511,5-521,5-522,5-523,5-540,6-230,6-243 52 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
5 국가산림문화자산 남원 향교동 산림녹화탑 1 908220 동충동주민센터 127.382774 35.412692 240-511,270-321,5-112-1,5-130,5-132-1,5-133,5-134,5-173,5-181,5-321,5-511,5-521,5-522,5-523,5-540 53 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
5 국가산림문화자산 남원 향교동 산림녹화탑 1 908227 남원중학교 127.382554 35.419866 1-531,1-540,270-321,3-320,3-321,3-521,3-540,5-321,5-521,5-522,5-523,5-540 54 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
5 국가산림문화자산 남원 향교동 산림녹화탑 1 908228 남원중학교 127.382446 35.419649 1-540,240-511,270-321,3-320,3-321,3-540,5-173,5-181,5-321,5-511,5-521,5-522,5-523,5-540,8-214,8-243,8-272,8-282 55 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
5 국가산림문화자산 남원 향교동 산림녹화탑 1 908229 향교동주민센터 127.384425 35.417135 1-540,240-511,270-321,3-320,3-321,3-540,5-173,5-181,5-321,5-511,5-521,5-522,5-523,5-540,8-214,8-243,8-272,8-282 56 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
5 국가산림문화자산 남원 향교동 산림녹화탑 1 908230 지리산권개발조합 127.384699 35.417217 1-531,1-540,2-10,240-511,270-321,3-320,3-321,3-521,3-540,5-321,5-511,5-521,5-522,5-523,5-540,7-1-113,7-1-141,7-116 57 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
5 국가산림문화자산 남원 향교동 산림녹화탑 1 908240 향교오거리.농협 127.386071 35.414971 5-523,6-230,6-243 58 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
5 국가산림문화자산 남원 향교동 산림녹화탑 1 908571 노인병원 127.375122 35.421134 240-511,5-511 59 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
5 국가산림문화자산 남원 향교동 산림녹화탑 1 908572 지방공무원교육원 127.373615 35.422398 240-511,5-511 60 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
5 국가산림문화자산 남원 향교동 산림녹화탑 1 912848 농협오거리 127.386759 35.414289 3-320,3-321,3-540,5-540,6-230,6-243,8-214,8-243,8-272,8-282 61 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
5 국가산림문화자산 남원 향교동 산림녹화탑 1 912851 남원노인정 127.387901 35.413249 1-540,2-10,270-321,3-321,3-521,5-112-1,5-130,5-132-1,5-133,5-134,5-321,7-1-113,7-1-141,7-116 62 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
5 국가산림문화자산 남원 향교동 산림녹화탑 1 912852 남원노인정 127.387748 35.413023 3-320,3-321,3-540,5-540,6-230,6-243,8-214,8-243,8-272,8-282 63 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
5 국가산림문화자산 남원 향교동 산림녹화탑 1 913057 용성중학교 127.391248 35.420604 1-540,2-10,2-241,3-320,4-211 64 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
5 국가산림문화자산 남원 향교동 산림녹화탑 1 913058 남원북부정류장 127.387617 35.415889 1-540,2-241,3-320 65 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
5 국가산림문화자산 남원 향교동 산림녹화탑 1 913067 지적공사 127.377021 35.41478 8-214,8-243,8-272,8-282 66 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
5 국가산림문화자산 남원 향교동 산림녹화탑 1 913068 의총로.지적공사 127.376746 35.414743 2-10,7-1-113,7-1-141,7-116 67 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
5 국가산림문화자산 남원 향교동 산림녹화탑 1 913111 고속버스터미널 127.394669 35.421081 2,3-113-6,3-320 68 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
5 국가산림문화자산 남원 향교동 산림녹화탑 1 913143 남원중학교 127.381118 35.419074 2-10,240-511,5-511,7-1-113,7-1-141,7-116 69 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
5 국가산림문화자산 남원 향교동 산림녹화탑 1 913144 남원중학교 127.380637 35.418567 240-511,5-511,8-214,8-243,8-272,8-282 70 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
8 국가산림문화자산 양평 산음자연휴양림 숲해설 코스 1 156630 산음1리.고북산음자연휴양림 127.587626 37.593441 2-11,2-2,2-5 71 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
10 국가산림문화자산 거창 갈계숲 1 604567 북상면사무소 127.818937 35.777374 거창-내계,거창-당산,거창-병곡,거창-북상,거창-산수,거창-송계사,거창-황점 72 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
10 국가산림문화자산 거창 갈계숲 1 604568 북상면사무소 127.81897 35.777293 거창-내계,거창-병곡,거창-산수,거창-황점 73 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
10 국가산림문화자산 거창 갈계숲 1 604569 북상면 127.818636 35.7785 거창-당산,거창-송계사 74 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
10 국가산림문화자산 거창 갈계숲 1 604570 북상면 127.818525 35.778509 거창-당산,거창-송계사 75 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
10 국가산림문화자산 거창 갈계숲 1 604583 용수막 127.8128 35.776571 거창-내계,거창-병곡,거창-산수,거창-황점 76 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
10 국가산림문화자산 거창 갈계숲 1 604584 용수막 127.812833 35.77649 거창-내계,거창-병곡,거창-산수,거창-황점 77 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
10 국가산림문화자산 거창 갈계숲 1 604585 강선대 127.806678 35.77411 거창-내계,거창-병곡,거창-산수,거창-황점 78 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
10 국가산림문화자산 거창 갈계숲 1 619568 북상면사무소 127.819047 35.777383 거창-당산,거창-북상,거창-송계사 79 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
11 국가산림문화자산 담양 죽녹원 대나무숲 1 524547 지침리 126.985038 35.319512 10-1,11-1,13-1,322-1,322-2,333,40-1,40-2,41-1,42-1,50-1,50-2,51-1,54-1,60-1,61-1,62-1 80 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
11 국가산림문화자산 담양 죽녹원 대나무숲 1 524548 객사리 126.984637 35.319959 322-1,322-2,333,40-1,40-2,41-1,42-1,50-1,50-2,51-1,54-1 81 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
11 국가산림문화자산 담양 죽녹원 대나무숲 1 524550 신남정사거리 126.985336 35.320335 311,311-1,311-2,311-3,60-1,61-1,62-1 82 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
11 국가산림문화자산 담양 죽녹원 대나무숲 1 524552 신남정사거리 126.985639 35.319805 10-1,11-1,12-1,13-1,311,311-1,311-2,311-3 83 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
11 국가산림문화자산 담양 죽녹원 대나무숲 1 524572 담양군청 126.988551 35.320064 10-1,11-1,12-1,13-1,311,311-1,311-2,311-3 84 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
11 국가산림문화자산 담양 죽녹원 대나무숲 1 524743 시산 126.977686 35.320811 50-1,50-2,51-1 85 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
11 국가산림문화자산 담양 죽녹원 대나무숲 1 524744 시산 126.977774 35.320839 50-1,50-2,51-1,54-1 86 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
11 국가산림문화자산 담양 죽녹원 대나무숲 1 524753 신흥마을 126.989257 35.331391 311-2,311-3,60-1,61-1,62-1 87 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
11 국가산림문화자산 담양 죽녹원 대나무숲 1 524754 신흥 126.988884 35.331307 311-2,311-3,60-1,61-1,62-1 88 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
11 국가산림문화자산 담양 죽녹원 대나무숲 1 524769 담양약국 126.980133 35.319525 322-1,322-2,333,40-1,40-2,41-1,42-1,50-1,50-2,51-1,54-1 89 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
11 국가산림문화자산 담양 죽녹원 대나무숲 1 524770 담양교 126.980197 35.319715 322-1,322-2,333,40-1,40-2,41-1,42-1,50-1,50-2,51-1,54-1 90 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
11 국가산림문화자산 담양 죽녹원 대나무숲 1 524898 전남도립대학교 126.988818 35.327773 311,311-1,311-2,311-3,60-1,61-1,62-1 91 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
11 국가산림문화자산 담양 죽녹원 대나무숲 1 524899 전남도립대학교 126.988491 35.327536 311,311-1,311-2,60-1,61-1,62-1 92 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
11 국가산림문화자산 담양 죽녹원 대나무숲 1 524983 향교교 126.985301 35.324003 311,311-1,311-2,311-3,60-1,61-1,62-1 93 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
11 국가산림문화자산 담양 죽녹원 대나무숲 1 524984 관방제림 126.985502 35.323743 311,311-1,311-2,311-3,60-1,61-1,62-1 94 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
11 국가산림문화자산 담양 죽녹원 대나무숲 1 525013 담양군청 126.988482 35.320244 10-1,11-1,13-1,311,311-1,311-2,311-3 95 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
11 국가산림문화자산 담양 죽녹원 대나무숲 1 530152 죽녹원 126.987515 35.3255 311,311-1,311-2,311-3,60-1,61-1,62-1 96 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
11 국가산림문화자산 담양 죽녹원 대나무숲 1 909198 신흥 126.989051 35.331586 쌍치-담양 97 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
11 국가산림문화자산 담양 죽녹원 대나무숲 1 909199 도립대 126.988501 35.327581 쌍치-담양 98 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
11 국가산림문화자산 담양 죽녹원 대나무숲 1 909200 죽농원 126.98686 35.325134 쌍치-담양 99 I 2.02111E+13 2.02111E+13 2.02111E+13 S ptp_tx_211110150900003000
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.arointech.co.kr 백성민 010-7379-9734 karamar@odsay.com
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2021. AroIntech Inc. All Rights Reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 ㈜아로정보기술 품질측정연락정보 0262615242
품질측정결과 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-11-25

조회수 4912

산림휴양/복지

전국 LTE 통신 감도 정보

전국 LTE 통신 감도 정보

8

무료

제공처의 다른 데이터 상품

2024-01-12

조회수 5304

산림휴양/복지

지하철 출구 정보

지하철 출구 정보

7

₩ 8,000,000

2023-12-22

조회수 3592

산림휴양/복지

버스 정류장 및 수단별 터미널 정보

버스 정류장 및 수단별 터미널 정보

3

₩ 8,000,000

2023-12-22

조회수 2206

산림휴양/복지

버스노선 매핑데이터 정보

버스노선 매핑데이터 정보

3

무료

2024-01-12

조회수 5758

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

2023-12-22

조회수 1107

산림휴양/복지

강원권 인접 버스정류장 정보

강원권 인접 버스정류장 정보

2

무료

2023-12-22

조회수 3166

산림휴양/복지

버스 노선 정보

버스 노선 정보

2

₩ 8,000,000

2023-12-22

조회수 1359

산림휴양/복지

서울시 버스위치정보

서울시 버스위치정보

2

무료

2021-11-18

조회수 762

산림휴양/복지

대리운전 부가정보

대리운전 부가정보

1

무료

2021-11-18

조회수 1527

산림휴양/복지

부산 지하철 경로정보

부산 지하철 경로정보

1

무료

2023-12-22

조회수 1141

산림휴양/복지

그룹별 버스정류장 매칭

그룹별 버스정류장 매칭

1

무료

2022-12-30

조회수 1277

산림휴양/복지

지리산 주변 음식점 정보

지리산 주변 음식점 정보

1

무료

2022-12-30

조회수 1413

산림휴양/복지

전국 캠핑장 위치 및 부가정보

전국 캠핑장 위치 및 부가정보

1

무료

2022-09-29

조회수 833

산림휴양/복지

대구 경북권 버스정류장 그룹간 경로

대구 경북권 버스정류장 그룹간 경로

1

무료

2023-09-20

조회수 527

산림휴양/복지

산촌마을에 대한 대중교통 접근성 정보

산촌마을에 대한 대중교통 접근성 정보

1

무료

2021-11-19

조회수 721

산림휴양/복지

전국 캠핑장 기상 정보

전국 캠핑장 기상 정보

1

무료

2023-12-22

조회수 1191

산림휴양/복지

정류장 매핑데이터

정류장 매핑데이터

1

무료

2023-09-20

조회수 685

산림휴양/복지

전국둘레길 주요지점 교통수단 정보

전국둘레길 주요지점 교통수단 정보

1

무료

2021-11-18

조회수 1118

산림휴양/복지

울산 부산 경남권 인접 버스정류장 정보

울산 부산 경남권 인접 버스정류장 정보

1

무료

2023-12-22

조회수 981

산림휴양/복지

버스 운수회사 정보

버스 운수회사 정보

0

무료

2021-11-18

조회수 1002

산림휴양/복지

지하철역 부가시설 유무

지하철역 부가시설 유무

0

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원