메인 페이지 본문 시작
산촌마을에 대한 대중교통 접근성 정보
산촌마을에 대한 대중교통 접근성 정보
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
22.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 841 / 다운수 57
1
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 산촌마을에 대한 대중교통 접근성 정보
■ 기간 및 범위
- 2021년 1월 ~ 2021년 12월
■ 컬럼(속성) 정보
- 마을기반정보ID
- 마을국문명
- 인접정류장 타입
- 인접정류장ID
- 인접정류장명
- 인접정류장좌표_경도
- 인접정류장좌표_위도
- 인접정류장경유노선리스트
■ 약어/전문용어 설명
■ 활용 예제
- 산림관련 앱, 관광 웹 및 앱, 대중교통정보 표출 앱 등, 대중교통 접근성 앱 등"
|
데이터 키워드 |
---|
산촌마을, 교통, 접근성, 산림휴양, 산촌, 대중교통 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜아로정보기술 | 2021-11-17 | 2023-09-20 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 22.00 KB |
NTN_FCST_CONNO | NTN_FCST_NM | NRST_TPE | NRST_ID | NRST_NM | NRST_LNGTD_CRD | NRST_LTTD_CRD | NRST_THRGH_ROUTE_NO | DATA_CONNO | OPERT_TPCD | OCCRR_DTM | CNTCT_BGN_DTM | CNTCT_PRCES_DTM | CNTCT_PRCES_STCD | TRNSA_ID |
V100003 | 대기리산촌생태마을 | 1 | 261070 | 벌말 | 128.77753 | 37.586343 | 942 | 0 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100005 | 소도둑놈산촌생태마을 | 1 | 255234 | 하진부2리.아래가리골 | 128.544979 | 37.638738 | 장평-진부(노동),진부-수항(마평) | 1 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100005 | 소도둑놈산촌생태마을 | 1 | 255290 | 하진부 | 128.535842 | 37.647611 | 장평-진부(노동) | 2 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100005 | 소도둑놈산촌생태마을 | 1 | 255428 | 하진부2리.아래가리골 | 128.544867 | 37.638874 | 진부-장평(노동) | 3 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100005 | 소도둑놈산촌생태마을 | 1 | 255477 | 하진부 | 128.535899 | 37.647691 | 진부-장평(노동) | 4 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100007 | 명월리산촌생태마을 | 1 | 258970 | 덕두원2리 | 127.639528 | 37.876756 | 서면2,서면2-1 | 5 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100007 | 명월리산촌생태마을 | 1 | 258971 | 덕두원2리 | 127.63776 | 37.87803 | 서면2,서면2-1 | 6 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100007 | 명월리산촌생태마을 | 1 | 258972 | 덕두원2리 | 127.632916 | 37.880664 | 서면2,서면2-1 | 7 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100007 | 명월리산촌생태마을 | 1 | 258973 | 덕두원2리종점 | 127.629515 | 37.883248 | 서면2,서면2-1 | 8 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100007 | 명월리산촌생태마을 | 1 | 259094 | 덕두원2리 | 127.639222 | 37.876692 | 서면2,서면2-1 | 9 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100007 | 명월리산촌생태마을 | 1 | 259095 | 덕두원2리 | 127.63768 | 37.878201 | 서면2,서면2-1 | 10 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100007 | 명월리산촌생태마을 | 1 | 259096 | 덕두원2리 | 127.63311 | 37.880493 | 서면2,서면2-1 | 11 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100007 | 명월리산촌생태마을 | 1 | 259773 | 덕두원주말농장 | 127.640848 | 37.874246 | 서면2,서면2-1 | 12 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100007 | 명월리산촌생태마을 | 1 | 259775 | 덕두원주말농장 | 127.640927 | 37.87421 | 서면2,서면2-1 | 13 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100007 | 명월리산촌생태마을 | 1 | 259802 | 덕두원2리종점 | 127.629459 | 37.88323 | 서면2,서면2-1 | 14 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100007 | 명월리산촌생태마을 | 1 | 262066 | 산촌생태마을 | 127.636192 | 37.880197 | 서면2,서면2-1 | 15 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100007 | 명월리산촌생태마을 | 1 | 5005304 | 산촌생태마을 | 127.636204 | 37.880134 | 서면2,서면2-1 | 16 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100008 | 산속호수산촌생태마을 | 1 | 250307 | 산속호수마을 | 127.790556 | 38.126042 | 동촌리(1) | 17 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100008 | 산속호수산촌생태마을 | 1 | 250452 | 산속호수마을 | 127.790613 | 38.126123 | 동촌리(1) | 18 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100010 | 구정승 산촌생태마을 | 1 | 352838 | 어물리 | 127.145402 | 36.601315 | 603,630,662 | 19 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100010 | 구정승 산촌생태마을 | 1 | 354014 | 어물리 | 127.141604 | 36.602144 | 603,630,662 | 20 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100010 | 구정승 산촌생태마을 | 1 | 355122 | 어물리 | 127.141426 | 36.602052 | 603,630,662 | 21 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100011 | 강당골 산촌생태마을 | 1 | 350985 | 강당골 종점 | 127.016541 | 36.711438 | 101 | 22 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100011 | 강당골 산촌생태마을 | 1 | 350986 | 강당리 돌모랭이 | 127.016041 | 36.719959 | 101 | 23 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100011 | 강당골 산촌생태마을 | 1 | 350987 | 강당리 돌모랭이 | 127.016153 | 36.719933 | 101 | 24 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100011 | 강당골 산촌생태마을 | 1 | 350988 | 강당골 종점 | 127.01643 | 36.71141 | 101 | 25 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100011 | 강당골 산촌생태마을 | 1 | 351123 | 강당2리입구 | 127.015846 | 36.724743 | 101 | 26 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100011 | 강당골 산촌생태마을 | 1 | 351131 | 강당2리입구 | 127.015879 | 36.724779 | 101 | 27 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100011 | 강당골 산촌생태마을 | 1 | 351132 | 산촌체험관 | 127.014953 | 36.717535 | 101 | 28 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100011 | 강당골 산촌생태마을 | 1 | 351133 | 산촌체험관 | 127.015053 | 36.717536 | 101 | 29 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100011 | 강당골 산촌생태마을 | 1 | 351488 | 강당2리 | 127.017515 | 36.722936 | 101 | 30 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100011 | 강당골 산촌생태마을 | 1 | 351489 | 강당2리 | 127.017581 | 36.722955 | 101 | 31 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100011 | 강당골 산촌생태마을 | 1 | 373442 | 역촌리 | 127.006472 | 36.719799 | 100,101,120 | 32 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100011 | 강당골 산촌생태마을 | 1 | 373443 | 역촌리 | 127.006552 | 36.720556 | 100,101,120 | 33 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100012 | 자드락 산촌생태마을 | 1 | 302574 | 건천리 | 127.624046 | 36.478329 | 810,811,812,820,821,000,000,000 | 34 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100012 | 자드락 산촌생태마을 | 1 | 304685 | 건천리 | 127.624069 | 36.478212 | 810,811,812,820,821,000,000,000 | 35 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100013 | 논산 햇빛촌바랑산마을 | 1 | 350312 | 오산1리.오미마을 | 127.276922 | 36.130763 | 402,416 | 36 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100013 | 논산 햇빛촌바랑산마을 | 1 | 371150 | 오산리 | 127.270008 | 36.127594 | 402,416 | 37 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100013 | 논산 햇빛촌바랑산마을 | 1 | 371151 | 오산리 | 127.269964 | 36.127494 | 402,416 | 38 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100014 | 오돌개 산촌생태마을 | 1 | 351025 | 강장4거리 | 126.955871 | 36.711787 | 21,21-1,22,22-1,23 | 39 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100014 | 오돌개 산촌생태마을 | 1 | 351026 | 강장2리 | 126.956114 | 36.714547 | 21,21-1,22,22-1,23 | 40 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100014 | 오돌개 산촌생태마을 | 1 | 351031 | 강장2리 | 126.956013 | 36.714573 | 21,21-1,22,23 | 41 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100014 | 오돌개 산촌생태마을 | 1 | 351032 | 강장4거리 | 126.955746 | 36.711958 | 21,21-1,22,23 | 42 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100014 | 오돌개 산촌생태마을 | 1 | 351033 | 강장1리 | 126.961946 | 36.709533 | 21,21-1 | 43 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100014 | 오돌개 산촌생태마을 | 1 | 351034 | 강장1리 | 126.961969 | 36.709453 | 21,21-1 | 44 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100014 | 오돌개 산촌생태마을 | 1 | 353316 | 강장2리지레 | 126.948095 | 36.713242 | 21,21-1,22,23 | 45 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100014 | 오돌개 산촌생태마을 | 1 | 353317 | 강장2리 지레 | 126.948096 | 36.713152 | 21,21-1,22,23 | 46 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100014 | 오돌개 산촌생태마을 | 1 | 355317 | 오돌개마을입구 | 126.95624 | 36.706843 | 21-1,22 | 47 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100014 | 오돌개 산촌생태마을 | 1 | 355319 | 오돌개마을입구 | 126.95625 | 36.706933 | 21-1,22,22-1 | 48 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100014 | 오돌개 산촌생태마을 | 1 | 355447 | 강장1리 오돌개마을 | 126.957757 | 36.705595 | 21-1,22 | 49 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100014 | 오돌개 산촌생태마을 | 1 | 356161 | 강장2리 아랫마을 | 126.952394 | 36.714001 | 21,21-1,22,23 | 50 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100014 | 오돌개 산촌생태마을 | 1 | 356192 | 강장2리 아랫말 | 126.952462 | 36.713902 | 21,21-1,22,23 | 51 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100014 | 오돌개 산촌생태마을 | 1 | 373478 | 예꽃재마을 | 126.958024 | 36.717312 | 21,21-1,22,23 | 52 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100014 | 오돌개 산촌생태마을 | 1 | 373479 | 예꽃재마을 | 126.958136 | 36.717322 | 21,21-1,22,22-1,23 | 53 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100015 | 농리 산촌생태마을 | 1 | 94713 | 농리 | 126.900453 | 36.66004 | 104,124 | 54 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100015 | 농리 산촌생태마을 | 1 | 94714 | 농리 | 126.900452 | 36.660094 | 107,110 | 55 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100015 | 농리 산촌생태마을 | 1 | 352544 | 대술면행정복지센터 | 126.892785 | 36.655787 | 107,110,110-1,120,202 | 56 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100015 | 농리 산촌생태마을 | 1 | 362770 | 대술면행정복지센터 | 126.892953 | 36.655771 | 101,101-1,102,105,110,120,202,410-1,410-2 | 57 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100015 | 농리 산촌생태마을 | 1 | 362775 | 화천리 | 126.893229 | 36.659108 | 101,101-1,102,105,410-1,410-2 | 58 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100015 | 농리 산촌생태마을 | 1 | 362776 | 화천리 | 126.893095 | 36.659098 | 107,110 | 59 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100015 | 농리 산촌생태마을 | 1 | 362777 | 농리 | 126.893609 | 36.665411 | 105,107,110 | 60 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100015 | 농리 산촌생태마을 | 1 | 362778 | 농리 | 126.893642 | 36.665474 | 101,101-1,102,104,124,410-1,410-2 | 61 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100015 | 농리 산촌생태마을 | 1 | 362780 | 농리 | 126.893507 | 36.665491 | 107,110 | 62 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100015 | 농리 산촌생태마을 | 1 | 362784 | 농리 | 126.903789 | 36.66618 | 104,107,110,124 | 63 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100015 | 농리 산촌생태마을 | 1 | 362785 | 농리 | 126.903821 | 36.666235 | 104,124 | 64 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100015 | 농리 산촌생태마을 | 1 | 369780 | 농리 | 126.90371 | 36.666198 | 107,110 | 65 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100015 | 농리 산촌생태마을 | 1 | 369845 | 농리 | 126.902309 | 36.661661 | 107,110 | 66 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100015 | 농리 산촌생태마을 | 1 | 369846 | 농리 | 126.902354 | 36.661607 | 104,124 | 67 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100015 | 농리 산촌생태마을 | 1 | 5011571 | 화천리 | 126.896114 | 36.655242 | 110,124 | 68 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100015 | 농리 산촌생태마을 | 1 | 5011572 | 화천리 | 126.89608 | 36.655295 | 110,124 | 69 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100016 | 삼산 산촌생태마을 | 1 | 354689 | 삼산리 | 126.722687 | 36.339576 | 124,124(지선),128,129,139,800,801 | 70 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100016 | 삼산 산촌생태마을 | 1 | 354702 | 삼산리 | 126.722608 | 36.339629 | 124,124(비암),125,128,129,129(지선),139,800,801 | 71 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100016 | 삼산 산촌생태마을 | 1 | 363528 | 전장리 | 126.722769 | 36.336594 | 124,124(비암),125,128,129,129(지선),139,800,801 | 72 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100016 | 삼산 산촌생태마을 | 1 | 363529 | 전장리 | 126.722892 | 36.336559 | 124,124(지선),128,129,139,800,801 | 73 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100016 | 삼산 산촌생태마을 | 1 | 5005069 | 휴양림휴게소.삼산리 | 126.724373 | 36.344118 | 800,801 | 74 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100016 | 삼산 산촌생태마을 | 1 | 5005070 | 휴양림휴게소.삼산리 | 126.724441 | 36.344056 | 800,801 | 75 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100017 | 거전 산촌생태마을 | 1 | 353150 | 거전리 | 126.832703 | 36.358607 | 209(농공),209(오번.장벌),212 | 76 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100017 | 거전 산촌생태마을 | 1 | 353151 | 거전 | 126.841534 | 36.358909 | 211,211(고부실),211(옥가실),212 | 77 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100017 | 거전 산촌생태마을 | 1 | 353152 | 죽림리 | 126.838855 | 36.363768 | 211,211(고부실),211(옥가실),212 | 78 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100017 | 거전 산촌생태마을 | 1 | 353153 | 거전 | 126.83396 | 36.365505 | 211,211(고부실),211(옥가실),212 | 79 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100017 | 거전 산촌생태마을 | 1 | 353159 | 거전 | 126.833848 | 36.365513 | 211,211(고부실),212,212(고부실) | 80 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100017 | 거전 산촌생태마을 | 1 | 353160 | 죽림리 | 126.83889 | 36.363687 | 211,211(고부실),212,212(고부실) | 81 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100017 | 거전 산촌생태마을 | 1 | 353161 | 거전 | 126.841466 | 36.358981 | 211,211(고부실),212,212(고부실) | 82 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100017 | 거전 산촌생태마을 | 1 | 353171 | 거전리 | 126.832657 | 36.358688 | 209(장벌.오번),212 | 83 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100017 | 거전 산촌생태마을 | 1 | 362396 | 거전 | 126.844578 | 36.362553 | 211,211(고부실),211(옥가실),212 | 84 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100017 | 거전 산촌생태마을 | 1 | 362417 | 거전 | 126.844467 | 36.362542 | 211,211(고부실),212,212(고부실) | 85 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100017 | 거전 산촌생태마을 | 1 | 363363 | 거전리 | 126.840129 | 36.356724 | 209(농공),209(오번.장벌),211,211(고부실),212(고부실) | 86 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100017 | 거전 산촌생태마을 | 1 | 363364 | 거전리 | 126.840274 | 36.356725 | 209(장벌.오번),211,211(고부실),211(옥가실),212 | 87 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100017 | 거전 산촌생태마을 | 1 | 363365 | 죽림리 | 126.845949 | 36.35496 | 209(장벌.오번),211,211(고부실),211(옥가실),212 | 88 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100017 | 거전 산촌생태마을 | 1 | 363366 | 죽림리 | 126.845928 | 36.354869 | 209(농공),209(오번.장벌),211,211(고부실),212(고부실) | 89 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100018 | 백곡 산촌생태마을 | 1 | 94958 | 백곡리 | 126.969964 | 36.411733 | 400 | 90 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100018 | 백곡 산촌생태마을 | 1 | 94959 | 백곡리 | 126.969908 | 36.41175 | 300,400 | 91 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100018 | 백곡 산촌생태마을 | 1 | 94960 | 백곡리.아랫등 | 126.968363 | 36.418974 | 300,400 | 92 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100018 | 백곡 산촌생태마을 | 1 | 94961 | 백곡리.아랫등 | 126.96843 | 36.41901 | 400 | 93 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100018 | 백곡 산촌생태마을 | 1 | 94962 | 백곡리 | 126.96713 | 36.423721 | 400,702 | 94 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100018 | 백곡 산촌생태마을 | 1 | 94963 | 백곡리 | 126.967196 | 36.42374 | 300,316,400,403,426,000 | 95 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100018 | 백곡 산촌생태마을 | 1 | 5005135 | 역촌2리 | 126.961453 | 36.419563 | 300,316,402,403,426,000 | 96 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100018 | 백곡 산촌생태마을 | 1 | 5005136 | 역촌2리 | 126.961397 | 36.419607 | 402,702 | 97 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100019 | 남천리 산촌생태마을 | 1 | 353797 | 봉현리 | 126.993151 | 36.463128 | 401,730 | 98 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
V100019 | 남천리 산촌생태마을 | 1 | 353798 | 봉현리 | 126.993183 | 36.463209 | 401,730 | 99 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151100002000 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.arointech.co.kr | 백성민 | 010-7379-9734 | karamar@odsay.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2021. AroIntech Inc. All Rights Reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | ㈜아로정보기술 | 품질측정연락정보 | 0262615242 |
품질측정결과 | 품질측정내용 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품