메인 페이지 본문 시작
전국 공영주차장정보 및 인접 교통수단 정보
전국 공영주차장정보 및 인접 교통수단 정보
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 전국 공영주차장정보 및 인접 교통수단 정보
■ 기간 및 범위
- 2021년 1월 ~ 2021년 12월
■ 컬럼(속성) 정보
- 주차장관리번호
- 주차장명
- 인접정류장 타입
- 인접정류장ID
- 인접정류장명
- 인접정류장좌표_경도
- 인접정류장좌표_위도
- 인접정류장경유노선리스트
■ 약어/전문용어 설명
■ 활용 예제
- 산림대중교통 경로검색, 길찾기, 대중교통정보 표출 앱 등, 산림 관광앱 등
|
데이터 키워드 |
---|
주차장, 공영주차장, 인접교통, 교통, 환승 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜아로정보기술 | 2021-11-17 | 2023-09-20 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 9.72 MB |
PRPLE_MNNMB | PRPLE_NM | NRST_TPE | NRST_ID | NRST_NM | NRST_LNGTD_CRD | NRST_LTTD_CRD | NRST_THRGH_ROUTE_NO | DATA_CONNO | OPERT_TPCD | OCCRR_DTM | CNTCT_BGN_DTM | CNTCT_PRCES_DTM | CNTCT_PRCES_STCD | TRNSA_ID |
10001 | 저동공영주차장 | 1 | 411973 | 울릉군도동정류소 | 130.907627 | 37.483122 | 1,11,2,22,3 | 0 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10001 | 저동공영주차장 | 1 | 411974 | 울릉군도동정류소 | 130.907569 | 37.48307 | 1,11,2,22,3 | 1 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10001 | 저동공영주차장 | 1 | 412003 | 울릉고등학교 | 130.907514 | 37.492728 | 1,11,3 | 2 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10001 | 저동공영주차장 | 1 | 412004 | 울릉고등학교 | 130.907568 | 37.492663 | 2,22,3 | 3 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10001 | 저동공영주차장 | 1 | 412005 | 저동 | 130.909906 | 37.492326 | 1,11,3 | 4 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10001 | 저동공영주차장 | 1 | 412006 | 저동 | 130.9099 | 37.492173 | 2,22,3 | 5 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10001 | 저동공영주차장 | 1 | 412008 | 저동사우나앞 | 130.907173 | 37.494438 | 3 | 6 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10001 | 저동공영주차장 | 1 | 412009 | 저동사우나앞 | 130.907179 | 37.494294 | 3 | 7 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10001 | 저동공영주차장 | 1 | 412010 | 저동여객터미널 | 130.909753 | 37.496248 | 2,22 | 8 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10001 | 저동공영주차장 | 1 | 412011 | 신용슈퍼앞 | 130.912276 | 37.499492 | 1,11 | 9 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10001 | 저동공영주차장 | 1 | 412012 | 신용슈퍼앞 | 130.912343 | 37.499463 | 2,22 | 10 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10001 | 저동공영주차장 | 1 | 5011400 | 울릉읍사무소 | 130.903724 | 37.484777 | 1,11,2,22,3 | 11 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10001 | 저동공영주차장 | 1 | 5011401 | 울릉읍사무소 | 130.903632 | 37.484752 | 1,11,2,22,3 | 12 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10001 | 저동공영주차장 | 1 | 5011402 | LH 임대주택 | 130.904201 | 37.488053 | 2,22,3 | 13 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10001 | 저동공영주차장 | 1 | 5011403 | LH 임대주택 | 130.904123 | 37.488082 | 1,11,3 | 14 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10001 | 저동공영주차장 | 1 | 5011404 | 한마음회관 | 130.905361 | 37.490565 | 2,22,3 | 15 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10001 | 저동공영주차장 | 1 | 5011405 | 한마음회관 | 130.905318 | 37.49062 | 1,11,3 | 16 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10001 | 저동공영주차장 | 1 | 5011406 | 저동초등학교 | 130.903727 | 37.495361 | 3 | 17 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10001 | 저동공영주차장 | 1 | 5011407 | 저동초등학교 | 130.903614 | 37.495364 | 3 | 18 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10002 | 도동터미널주차장 | 1 | 411973 | 울릉군도동정류소 | 130.907627 | 37.483122 | 1,11,2,22,3 | 19 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10002 | 도동터미널주차장 | 1 | 411974 | 울릉군도동정류소 | 130.907569 | 37.48307 | 1,11,2,22,3 | 20 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10002 | 도동터미널주차장 | 1 | 411975 | 보건의료원 | 130.899528 | 37.485312 | 1,11 | 21 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10002 | 도동터미널주차장 | 1 | 411976 | 도동 | 130.899595 | 37.485275 | 2,22 | 22 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10002 | 도동터미널주차장 | 1 | 5011400 | 울릉읍사무소 | 130.903724 | 37.484777 | 1,11,2,22,3 | 23 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10002 | 도동터미널주차장 | 1 | 5011401 | 울릉읍사무소 | 130.903632 | 37.484752 | 1,11,2,22,3 | 24 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10002 | 도동터미널주차장 | 1 | 5011402 | LH 임대주택 | 130.904201 | 37.488053 | 2,22,3 | 25 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10002 | 도동터미널주차장 | 1 | 5011403 | LH 임대주택 | 130.904123 | 37.488082 | 1,11,3 | 26 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10003 | 도동공영주차장 | 1 | 411973 | 울릉군도동정류소 | 130.907627 | 37.483122 | 1,11,2,22,3 | 27 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10003 | 도동공영주차장 | 1 | 411974 | 울릉군도동정류소 | 130.907569 | 37.48307 | 1,11,2,22,3 | 28 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10003 | 도동공영주차장 | 1 | 411975 | 보건의료원 | 130.899528 | 37.485312 | 1,11 | 29 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10003 | 도동공영주차장 | 1 | 411976 | 도동 | 130.899595 | 37.485275 | 2,22 | 30 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10003 | 도동공영주차장 | 1 | 5011400 | 울릉읍사무소 | 130.903724 | 37.484777 | 1,11,2,22,3 | 31 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10003 | 도동공영주차장 | 1 | 5011401 | 울릉읍사무소 | 130.903632 | 37.484752 | 1,11,2,22,3 | 32 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10003 | 도동공영주차장 | 1 | 5011402 | LH 임대주택 | 130.904201 | 37.488053 | 2,22,3 | 33 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10003 | 도동공영주차장 | 1 | 5011403 | LH 임대주택 | 130.904123 | 37.488082 | 1,11,3 | 34 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10003 | 도동공영주차장 | 1 | 5011404 | 한마음회관 | 130.905361 | 37.490565 | 2,22,3 | 35 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10003 | 도동공영주차장 | 1 | 5011405 | 한마음회관 | 130.905318 | 37.49062 | 1,11,3 | 36 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10004 | 울릉군공영주차장 | 1 | 411973 | 울릉군도동정류소 | 130.907627 | 37.483122 | 1,11,2,22,3 | 37 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10004 | 울릉군공영주차장 | 1 | 411974 | 울릉군도동정류소 | 130.907569 | 37.48307 | 1,11,2,22,3 | 38 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10004 | 울릉군공영주차장 | 1 | 411975 | 보건의료원 | 130.899528 | 37.485312 | 1,11 | 39 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10004 | 울릉군공영주차장 | 1 | 411976 | 도동 | 130.899595 | 37.485275 | 2,22 | 40 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10004 | 울릉군공영주차장 | 1 | 412003 | 울릉고등학교 | 130.907514 | 37.492728 | 1,11,3 | 41 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10004 | 울릉군공영주차장 | 1 | 412004 | 울릉고등학교 | 130.907568 | 37.492663 | 2,22,3 | 42 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10004 | 울릉군공영주차장 | 1 | 412005 | 저동 | 130.909906 | 37.492326 | 1,11,3 | 43 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10004 | 울릉군공영주차장 | 1 | 412006 | 저동 | 130.9099 | 37.492173 | 2,22,3 | 44 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10004 | 울릉군공영주차장 | 1 | 5011400 | 울릉읍사무소 | 130.903724 | 37.484777 | 1,11,2,22,3 | 45 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10004 | 울릉군공영주차장 | 1 | 5011401 | 울릉읍사무소 | 130.903632 | 37.484752 | 1,11,2,22,3 | 46 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10004 | 울릉군공영주차장 | 1 | 5011402 | LH 임대주택 | 130.904201 | 37.488053 | 2,22,3 | 47 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10004 | 울릉군공영주차장 | 1 | 5011403 | LH 임대주택 | 130.904123 | 37.488082 | 1,11,3 | 48 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10004 | 울릉군공영주차장 | 1 | 5011404 | 한마음회관 | 130.905361 | 37.490565 | 2,22,3 | 49 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10004 | 울릉군공영주차장 | 1 | 5011405 | 한마음회관 | 130.905318 | 37.49062 | 1,11,3 | 50 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10005 | 월송정 민영주차장 | 1 | 411908 | 월송 | 129.462062 | 36.742502 | 기성-평해,울진-평해,평해-기성,평해-황보 | 51 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10005 | 월송정 민영주차장 | 1 | 411909 | 월송 | 129.462271 | 36.742328 | 평해-기성,평해-울진 | 52 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10005 | 월송정 민영주차장 | 1 | 428136 | 월송 | 129.462927 | 36.74032 | 평해-기성,평해-울진 | 53 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10005 | 월송정 민영주차장 | 1 | 428137 | 월송 | 129.462845 | 36.740096 | 기성-평해,울진-평해,평해-기성,평해-황보 | 54 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10005 | 월송정 민영주차장 | 1 | 428177 | 황보리 | 129.462603 | 36.747443 | 평해-기성,평해-울진 | 55 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10005 | 월송정 민영주차장 | 1 | 428178 | 황보리 | 129.462493 | 36.747516 | 기성-평해,울진-평해,평해-기성 | 56 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10006 | 구산해수욕장 공영주차장 | 1 | 411899 | 구산1리 | 129.472135 | 36.761013 | 기성-평해,평해-기성 | 57 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10006 | 구산해수욕장 공영주차장 | 1 | 411900 | 구산1리 | 129.472122 | 36.76095 | 평해-기성,평해-울진 | 58 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10006 | 구산해수욕장 공영주차장 | 1 | 411901 | 구산 | 129.468767 | 36.75946 | 평해-기성,평해-울진 | 59 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10006 | 구산해수욕장 공영주차장 | 1 | 411902 | 구산 | 129.468612 | 36.759552 | 기성-평해,평해-기성 | 60 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10006 | 구산해수욕장 공영주차장 | 1 | 411903 | 구산2리 | 129.465687 | 36.753559 | 평해-기성,평해-울진 | 61 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10006 | 구산해수욕장 공영주차장 | 1 | 411904 | 구산2리 | 129.465474 | 36.753526 | 기성-평해,울진-평해 | 62 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10006 | 구산해수욕장 공영주차장 | 1 | 411905 | 황보2리 | 129.460466 | 36.756345 | 평해-황보 | 63 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10006 | 구산해수욕장 공영주차장 | 1 | 428177 | 황보리 | 129.462603 | 36.747443 | 평해-기성,평해-울진 | 64 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10006 | 구산해수욕장 공영주차장 | 1 | 428178 | 황보리 | 129.462493 | 36.747516 | 기성-평해,울진-평해,평해-기성 | 65 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10006 | 구산해수욕장 공영주차장 | 1 | 428185 | 구산1리 | 129.470437 | 36.760701 | 평해-기성,평해-울진 | 66 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10006 | 구산해수욕장 공영주차장 | 1 | 428186 | 구산1리 | 129.470405 | 36.760755 | 기성-평해,평해-기성 | 67 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10006 | 구산해수욕장 공영주차장 | 1 | 428187 | 구산2리 | 129.467374 | 36.756873 | 평해-기성,평해-울진 | 68 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10006 | 구산해수욕장 공영주차장 | 1 | 428188 | 구산2리 | 129.467263 | 36.756901 | 기성-평해,평해-기성 | 69 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10006 | 구산해수욕장 공영주차장 | 1 | 428189 | 구산2리동회관 | 129.467458 | 36.754808 | 평해-기성,평해-울진 | 70 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10006 | 구산해수욕장 공영주차장 | 1 | 428190 | 구산2리동회관 | 129.467335 | 36.754801 | 기성-평해,평해-기성 | 71 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10007 | 후포6리 공영주차장 | 1 | 411920 | 박곡 | 129.464239 | 36.685047 | 평해-삼율,평해-후포 | 72 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10007 | 후포6리 공영주차장 | 1 | 411921 | 박곡 | 129.46415 | 36.685048 | 평해-만산,평해-삼율,평해-후포 | 73 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10007 | 후포6리 공영주차장 | 1 | 411922 | 후포4리.뱀골 | 129.464874 | 36.680768 | 평해-만산,평해-삼율,평해-후포 | 74 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10007 | 후포6리 공영주차장 | 1 | 411923 | 후포4리.뱀골 | 129.464943 | 36.680848 | 평해-삼율,평해-후포 | 75 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10007 | 후포6리 공영주차장 | 1 | 411924 | 동심동 | 129.462393 | 36.679149 | 영해-후포,평해-삼율,평해-후포 | 76 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10007 | 후포6리 공영주차장 | 1 | 411925 | 동심동 | 129.462397 | 36.679356 | 영해-후포,평해-만산,평해-삼율,평해-후포 | 77 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10007 | 후포6리 공영주차장 | 1 | 411926 | 한마음광장 | 129.459339 | 36.682088 | 영해-후포,울진-평해,평해-만산,평해-삼율,평해-후포 | 78 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10007 | 후포6리 공영주차장 | 1 | 411927 | 한마음광장 | 129.459146 | 36.681955 | 영해-후포,울진-평해,평해-삼율,평해-후포 | 79 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10007 | 후포6리 공영주차장 | 1 | 428162 | 후포6리.평해광업소사택앞 | 129.465481 | 36.688582 | 평해-만산,평해-후포 | 80 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10007 | 후포6리 공영주차장 | 1 | 428163 | 후포6리.평해광업소사택앞 | 129.465536 | 36.688509 | 평해-후포 | 81 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10007 | 후포6리 공영주차장 | 1 | 428164 | 호근발 | 129.46404 | 36.682814 | 평해-만산,평해-삼율,평해-후포 | 82 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10007 | 후포6리 공영주차장 | 1 | 428165 | 호근발 | 129.464152 | 36.682804 | 평해-삼율,평해-후포 | 83 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10007 | 후포6리 공영주차장 | 1 | 428166 | 후포4리 | 129.464214 | 36.679595 | 평해-만산,평해-삼율,평해-후포 | 84 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10007 | 후포6리 공영주차장 | 1 | 428167 | 후포4리 | 129.464257 | 36.679514 | 평해-삼율,평해-후포 | 85 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10008 | 후포여객선터미널 공영주차장 | 1 | 411920 | 박곡 | 129.464239 | 36.685047 | 평해-삼율,평해-후포 | 86 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10008 | 후포여객선터미널 공영주차장 | 1 | 411921 | 박곡 | 129.46415 | 36.685048 | 평해-만산,평해-삼율,평해-후포 | 87 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10008 | 후포여객선터미널 공영주차장 | 1 | 411922 | 후포4리.뱀골 | 129.464874 | 36.680768 | 평해-만산,평해-삼율,평해-후포 | 88 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10008 | 후포여객선터미널 공영주차장 | 1 | 411923 | 후포4리.뱀골 | 129.464943 | 36.680848 | 평해-삼율,평해-후포 | 89 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10008 | 후포여객선터미널 공영주차장 | 1 | 411924 | 동심동 | 129.462393 | 36.679149 | 영해-후포,평해-삼율,평해-후포 | 90 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10008 | 후포여객선터미널 공영주차장 | 1 | 411925 | 동심동 | 129.462397 | 36.679356 | 영해-후포,평해-만산,평해-삼율,평해-후포 | 91 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10008 | 후포여객선터미널 공영주차장 | 1 | 411926 | 한마음광장 | 129.459339 | 36.682088 | 영해-후포,울진-평해,평해-만산,평해-삼율,평해-후포 | 92 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10008 | 후포여객선터미널 공영주차장 | 1 | 411927 | 한마음광장 | 129.459146 | 36.681955 | 영해-후포,울진-평해,평해-삼율,평해-후포 | 93 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10008 | 후포여객선터미널 공영주차장 | 1 | 428164 | 호근발 | 129.46404 | 36.682814 | 평해-만산,평해-삼율,평해-후포 | 94 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10008 | 후포여객선터미널 공영주차장 | 1 | 428165 | 호근발 | 129.464152 | 36.682804 | 평해-삼율,평해-후포 | 95 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10008 | 후포여객선터미널 공영주차장 | 1 | 428166 | 후포4리 | 129.464214 | 36.679595 | 평해-만산,평해-삼율,평해-후포 | 96 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10008 | 후포여객선터미널 공영주차장 | 1 | 428167 | 후포4리 | 129.464257 | 36.679514 | 평해-삼율,평해-후포 | 97 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10008 | 후포여객선터미널 공영주차장 | 1 | 428168 | 후포7리 | 129.453893 | 36.680452 | 울진-평해,평해-삼율,평해-후포 | 98 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
10008 | 후포여객선터미널 공영주차장 | 1 | 428169 | 후포7리 | 129.453728 | 36.680589 | 울진-평해,평해-만산,평해-삼율,평해-후포 | 99 | I | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | 2.02111E+13 | S | ptp_tx_211110151300001000 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.arointech.co.kr | 백성민 | 010-7379-9734 | karamar@odsay.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2021. AroIntech Inc. All Rights Reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | ㈜아로정보기술 | 품질측정연락정보 | 0262615242 |
품질측정결과 | 품질측정내용 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
1 / 2
제공처의 다른 데이터 상품
1 / 10