메인 페이지 본문 시작
서울시 도시공원 출입구 정보
서울시 도시공원 출입구 정보
- 서울시 공원 츨입구 위치 좌표
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
135.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 411 / 다운수 11
0
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 서울시 도시공원 출입구 정보 (정문, 후문 등 최대 2개)
■ 기간 및 범위
- 2019년 9월
■ 컬럼(속성) 정보
- 공원ID
- 공원출입구ID
- 출입구구분코드
- 출입구X좌표
- 출입구Y좌표
■ 약어/전문용어 설명
■ 활용 예제
- 숲세권 등급 결정을 위한 접근성 분석, 자동차/대중교통/도보 길안내 등
|
데이터 키워드 |
---|
공원출입구, 도시공원출입구, 도시공원정문, 도시공원후문, 공원출입구위치, 도시공원접근성 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜아로정보기술 | 2024-11-30 | 2024-12-12 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 135.00 KB |
癤�PARK_ID | PARK_ENTC_ID | ENTC_TPCD | ENTC_XCRD | ENTC_YCRD |
P00001 | 1 | 1 | 126.9612817 | 37.58233924 |
P00002 | 1 | 1 | 126.981829 | 37.59140493 |
P00003 | 1 | 1 | 126.9767681 | 37.6083086 |
P00003 | 2 | 2 | 126.9674692 | 37.60349141 |
P00004 | 1 | 1 | 126.9840542 | 37.58805126 |
P00004 | 2 | 2 | 126.9851567 | 37.58921192 |
P00005 | 1 | 1 | 126.9647815 | 37.58427724 |
P00005 | 2 | 2 | 126.9647815 | 37.58427724 |
P00006 | 1 | 1 | 126.9798315 | 37.60126953 |
P00006 | 2 | 2 | 126.981547 | 37.60186302 |
P00007 | 1 | 1 | 126.968174 | 37.57538281 |
P00007 | 2 | 2 | 126.9670913 | 37.57626503 |
P00008 | 1 | 1 | 126.9823616 | 37.59003327 |
P00008 | 2 | 2 | 126.9834969 | 37.58755885 |
P00009 | 1 | 1 | 126.989897 | 37.59105471 |
P00010 | 1 | 1 | 127.0092622 | 37.57157898 |
P00010 | 2 | 2 | 127.0076299 | 37.57309763 |
P00011 | 1 | 1 | 126.9884801 | 37.57048794 |
P00013 | 1 | 1 | 127.000373 | 37.57582257 |
P00013 | 2 | 2 | 127.0011329 | 37.57589431 |
P00014 | 1 | 1 | 126.981323 | 37.57389367 |
P00014 | 2 | 2 | 126.9805192 | 37.57394535 |
P00015 | 1 | 1 | 126.9711648 | 37.57357857 |
P00015 | 2 | 2 | 126.9701909 | 37.57357833 |
P00016 | 1 | 1 | 126.9718491 | 37.5721844 |
P00016 | 2 | 2 | 126.9718389 | 37.5724614 |
P00017 | 1 | 1 | 126.965841 | 37.57035652 |
P00017 | 2 | 2 | 126.9652945 | 37.57185896 |
P00018 | 1 | 1 | 126.979926 | 37.57140176 |
P00019 | 1 | 1 | 126.9882354 | 37.57874441 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
㈜아로정보기술 | 010-8869-6302 | jho@odsay.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commoms Attribution | Copyright 2019. AroIntech Inc. All Rights Reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | 20241114~20241118 | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | ㈜아로정보기술 | 품질측정연락정보 | 02-6261-5242 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성, 유효성, 일관성, 정확성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품