메인 페이지 본문 시작
서울시 숲세권 지수(등급)
서울시 숲세권 지수(등급)
- 서울시 아파트(공동주택) 숲세권 지스(등급)
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
176.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 471 / 다운수 16
0
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 서울시 아파트 단지의 공원 접근성 점수, 산책로접근성 점수 및 숲세권 지수(등급) 정보
■ 기간 및 범위
- 2019년 9월
■ 컬럼(속성) 정보
- 아파트ID
- 공원 갯수
- 공원 총면적
- 공원 접근성 점수
- 산책로 갯수
- 산책로 총길이
- 산책로 접근성 점수
- 생태문화길 갯수
- 생태문화길 총길이
- 생태문화길 접근성 점수
- 한강지천길 갯수
- 한강지천길 총길이
- 한강지천길 접근성 점수
- 숲세권 종합 점수
- 숲세권 등급
■ 약어/전문용어 설명
■ 활용 예제
- 서울시 아파트별 숲세권 지수(등급) 조회 활용
|
데이터 키워드 |
---|
숲세권지수,숲세권등급,공원접근성,산책로접근성,숲세권백분위 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜아로정보기술 | 2024-11-30 | 2024-12-17 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 176.00 KB |
APRTM_ID | PARK_CNT | PARK_TTAR | PARK_ACCSS_SCOR | TRL_CNT | TRL_TOT_LNGTH | TRL_ACCSS_SCOR | ECLG_CLTUR_STRT_CNT | ECLG_CLTUR_STRT_TOT_LNGTH | ECLG_CLTUR_STRT_ACCSS_SCOR | HANR_STREM_STRT_CNT | HANR_STREM_STRT_TOT_LNGTH | HANR_STREM_STRT_ACCSS_SCOR | FRSTAR_GNRLZ_SCOR | FRSTAR_GRAD |
A10022419 | 17 | 244762 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.82821297 | 3 |
A10022476 | 6 | 41097.3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.29692082 | 4 |
A10022504 | 14 | 961182.4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.45 | 41 | 68.47733273 | 2 |
A10022525 | 11 | 718485.6 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.21 | 51 | 0 | 0 | 0 | 66.79749297 | 2 |
A10022556 | 12 | 606608.8 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.74 | 58 | 65.45118763 | 2 |
A10022623 | 12 | 32281.2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.70454545 | 4 |
A10022649 | 13 | 282215.9 | 68 | 1 | 8.6 | 43 | 1 | 30.21 | 98 | 1 | 5.49 | 24 | 63.77435471 | 2 |
A10022652 | 4 | 91574.8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.30571848 | 3 |
A10022715 | 8 | 220540 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.18 | 19 | 43.961115 | 3 |
A10022749 | 6 | 9123.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.592375367 | 5 |
A10022756 | 6 | 175287.7 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.18 | 19 | 40.57401822 | 3 |
A10022761 | 6 | 1813766.3 | 97 | 1 | 1.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.13 | 37 | 72.33945464 | 2 |
A10022801 | 14 | 79485.1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.56 | 57 | 35.50785579 | 3 |
A10022803 | 11 | 131359.3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.53958944 | 3 |
A10022851 | 3 | 163300.6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.98 | 18 | 39.79298379 | 3 |
A10022859 | 4 | 244774.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.02 | 59 | 0 | 0 | 0 | 50.06158793 | 3 |
A10022919 | 11 | 56215.1 | 36 | 1 | 7.7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.96 | 17 | 29.89619183 | 3 |
A10022928 | 14 | 634486.1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.12 | 47 | 0 | 0 | 0 | 64.70274198 | 2 |
A10022941 | 21 | 59188 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.37756598 | 4 |
A10023020 | 6 | 489098 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 60.55459593 | 2 |
A10023024 | 19 | 96446.9 | 47 | 2 | 12.3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.84 | 8 | 39.73164901 | 3 |
A10023043 | 9 | 35715.3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.74 | 58 | 24.42112898 | 4 |
A10023059 | 4 | 503676.3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.91348974 | 2 |
A10023060 | 21 | 98607.1 | 47 | 2 | 12.3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.84 | 8 | 39.91126778 | 3 |
A10023070 | 8 | 109609.9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.69208211 | 3 |
A10023075 | 15 | 180714.7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.61 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40.44428805 | 3 |
A10023076 | 2 | 1355386.9 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.43328446 | 2 |
A10023079 | 3 | 1347401.7 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.62 | 44 | 0 | 0 | 0 | 70.83640802 | 2 |
A10023083 | 5 | 24932.3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.16348974 | 4 |
A10023099 | 16 | 394509.4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.84 | 64 | 58.54364649 | 2 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.arointech.co.kr | ㈜아로정보기술 | 010-8869-6302 | jho@odsay.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commoms Attribution | Copyright 2019. AroIntech Inc. All Rights Reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | 20241114~20241118 | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | ㈜아로정보기술 | 품질측정연락정보 | 02-6261-5242 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성, 유효성, 일관성, 정확성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품