수실류 생산현황

data_2014년~2022년 시군구별 임산물(수실류) 생산현황

주식회사리서치림

산림통계

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    441.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 2701 / 다운수 23

1
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 2014년~2022년 시군구별 임산물 생산량 및 생산액 수집 - 공간 범위 : 시군구별 제공(2014년~2022년) - 파일형식 : xlsx - 제공파일형식 : xlsx ■ 기간 및 범위 - 2014년 ~ 2022년 (연단위) ■ 컬럼(속성) 정보 - 수실 : 생산량(kg), 생산액(원) - 수실_재배수실: 생산량(kg), 생산액(원) - 수실_재배수실_밤 : 생산량(kg), 생산액(원) - 수실_재배수실_호두 : 생산량(kg), 생산액(원) - 수실_재배수실_대추 : 생산량(kg), 생산액(원) - 수실_재배수실_떫은감 : 생산량(kg), 생산액(원) - 수실_재배수실_잣 : 생산량(kg), 생산액(원) - 수실_재배수실_은행 : 생산량(kg), 생산액(원) - 수실_일반수실 : 생산량(kg), 생산액(원) - 수실_일반수실_도토리 : 생산량(kg), 생산액(원) - 수실_일반수실_산딸기 : 생산량(kg), 생산액(원) - 수실_일반수실_복분자딸기 : 생산량(kg), 생산액(원) - 수실_일반수실_머루 : 생산량(kg), 생산액(원) - 수실_일반수실_다래 : 생산량(kg), 생산액(원) - 수실_일반수실_개암 : 생산량(kg), 생산액(원) - 수실_일반수실_석류 : 생산량(kg), 생산액(원) - 수실_일반수실_돌배 : 생산량(kg), 생산액(원) - 수실_일반수실_기타수실 : 생산량(kg), 생산액(원) ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 시군구별로 임산물 생산량과 생산액 변화를 분석하여 특정 지역에서의 임산업 성장률을 파악 2) 임산물 생산량 및 생산액이 지역 경제에 미치는 영향을 분석 3) 기후 변화가 임산물 생산량 및 생산액에 미치는 영향을 분석 4) 동일한 임산물 종류에 대해 지역별로 생산량 대비 생산액 효율성을 분석 5) 정부의 임산업 지원 정책이 지역별로 얼마나 효과적으로 작용했는지 평가 6) 데이터 기반으로 지속 가능한 임산업 모델을 개발
데이터 상품 정보

데이터 키워드

임산물, 수실, 생산량, 생산액, 생산현황
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
주식회사리서치림 2024-11-29 2024-11-29 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 441.00 KB
YR CTPRV_NM SGNG_NM AL_TOT_PRDCT_AMT TFT_EXST_OTTRN TFT_EXST_PRDCT_AMT FRCTR_EXST_OTTRN FRCTR_EXST_PRDCT_AMT FRCTR_EXST_CSTNT_OTTRN FRCTR_EXST_CSTNT_PRDCT_AMT FRCTR_EXST_WALNT_OTTRN FRCTR_EXST_WALNT_PRDCT_AMT FRCTR_EXST_JJBE_OTTRN FRCTR_EXST_JJBE_PRDCT_AMT FRCTR_EXST_ARGSM_OTTRN FRCTR_EXST_ARGSM_PRDCT_AMT FRCTR_EXST_PNNT_OTTRN FRCTR_EXST_PNNT_PRDCT_AMT WDPT_BPRDC_GKBL_LF_OTTRN WDPT_BPRDC_GKBL_LF_PRDCT_AMT FGTR_EXST_OTTRN FGTR_EXST_PRDCT_AMT FGTR_EXST_QACR_OTTRN FGTR_EXST_QACR_PRDCT_AMT FGTR_EXST_RBCT_OTTRN FGTR_EXST_RBCT_PRDCT_AMT FGTR_EXST_RBCRN_OTTRN FGTR_EXST_RBCRN_PRDCT_AMT FGTR_EXST_WDGRP_OTTRN FGTR_EXST_WDGRP_PRDCT_AMT FGTR_EXST_KWFRT_OTTRN FGTR_EXST_KWFRT_PRDCT_AMT FGTR_EXST_HZLN_OTTRN FGTR_EXST_HZLN_PRDCT_AMT FGTR_EXST_PGL_OTTRN FGTR_EXST_PGL_PRDCT_AMT FGTR_EXST_PYRF_OTTRN FGTR_EXST_PYRF_PRDCT_AMT FGTR_EXST_ETC_OTTRN FGTR_EXST_ETC_PRDCT_AMT
2022 서울특별시 소계 서울특별시 소계 6925221615 1059928 3393000192 88 1512192 1059840 3391488000
2022 서울특별시 서울특별시 종로구 129152000 40360 129152000 40360 129152000
2022 서울특별시 서울특별시 중구 107776000 33680 107776000 33680 107776000
2022 서울특별시 서울특별시 용산구 178944000 55920 178944000 55920 178944000
2022 서울특별시 서울특별시 성동구 3328000 1040 3328000 1040 3328000
2022 서울특별시 서울특별시 광진구 45184000 14120 45184000 14120 45184000
2022 서울특별시 서울특별시 동대문구 93184000 29120 93184000 29120 93184000
2022 서울특별시 서울특별시 중랑구 117120000 36600 117120000 36600 117120000
2022 서울특별시 서울특별시 성북구 82176000 25680 82176000 25680 82176000
2022 서울특별시 서울특별시 도봉구 139520000 43600 139520000 43600 139520000
2022 서울특별시 서울특별시 노원구 193408000 60440 193408000 60440 193408000
2022 서울특별시 서울특별시 은평구 111104000 34720 111104000 34720 111104000
2022 서울특별시 서울특별시 서대문구 94336000 29480 94336000 29480 94336000
2022 서울특별시 서울특별시 마포구 120832000 37760 120832000 37760 120832000
2022 서울특별시 서울특별시 양천구 158976000 49680 158976000 49680 158976000
2022 서울특별시 서울특별시 강서구 177280000 55400 177280000 55400 177280000
2022 서울특별시 서울특별시 구로구 80616192 24808 80616192 88 1512192 24720 79104000
2022 서울특별시 서울특별시 금천구 104704000 32720 104704000 32720 104704000
2022 서울특별시 서울특별시 영등포구 177536000 55480 177536000 55480 177536000
2022 서울특별시 서울특별시 동작구 122496000 38280 122496000 38280 122496000
2022 서울특별시 서울특별시 관악구 55680000 17400 55680000 17400 55680000
2022 서울특별시 서울특별시 서초구 523776000 38680 123776000 38680 123776000
2022 서울특별시 서울특별시 강남구 300928000 94040 300928000 94040 300928000
2022 서울특별시 서울특별시 송파구 441856000 138080 441856000 138080 441856000
2022 서울특별시 서울특별시 강동구 233088000 72840 233088000 72840 233088000
2022 부산광역시 소계 부산광역시 소계 87840205177 446959 1427677040 1993 5743408 40 514800 2136 40821816 49163 98793006 390627 1251804010 3000 30000000
2022 부산광역시 부산광역시 중구 27520000 8600 27520000 8600 27520000
2022 부산광역시 부산광역시 서구 703766991 17160 54912000 17160 54912000
2022 부산광역시 부산광역시 동구 64512000 20160 64512000 20160 64512000
2022 부산광역시 부산광역시 영도구 1408000 440 1408000 440 1408000
2022 부산광역시 부산광역시 부산진구 110720000 34600 110720000 34600 110720000
2022 부산광역시 부산광역시 동래구 78208000 24440 78208000 24440 78208000
2022 부산광역시 부산광역시 남구 85888000 26840 85888000 26840 85888000
2022 부산광역시 부산광역시 북구 170791088 46804 170791088 44 759088 43760 140032000 3000 30000000
2022 부산광역시 부산광역시 해운대구 12288000 3840 12288000 3840 12288000
2022 부산광역시 부산광역시 사하구 87424000 27320 87424000 27320 87424000
2022 부산광역시 부산광역시 금정구 329319864 24661 75829732 119 342482 25 427750 1997 2995500 22520 72064000
2022 부산광역시 부산광역시 강서구 1738710320 48065 158285656 908 2615948 40 514800 1307 19832418 14770 35994490 31040 99328000
2022 부산광역시 부산광역시 연제구 83712000 26160 83712000 26160 83712000
2022 부산광역시 부산광역시 수영구 78592000 24560 78592000 24560 78592000
2022 부산광역시 부산광역시 사상구 186368000 58240 186368000 58240 186368000
2022 부산광역시 부산광역시 기장군 857742710 55069 151218564 966 2784978 760 19802560 32396 59803016 20947 68828010
2022 대구광역시 소계 대구광역시 소계 26953163715 967253 3150858206 10885 23136145 3306 55131610 14920 256146355 380066 676268897 533400 1706880000 7200 100880000 15416 311815199 2060 20600000
2022 대구광역시 대구광역시 중구 39680000 12400 39680000 12400 39680000
2022 대구광역시 대구광역시 동구 850771017 99769 332619161 9928 21513976 1133 19524989 5203 69080231 28905 47779965 54600 174720000
2022 대구광역시 대구광역시 서구 112768000 35240 112768000 35240 112768000
2022 대구광역시 대구광역시 남구 82688000 25840 82688000 25840 82688000
2022 대구광역시 대구광역시 북구 394330240 119549 393880240 5 11385 103 1608551 1305 21151440 4096 6180864 114040 364928000
2022 대구광역시 대구광역시 수성구 912801334 129542 351213584 755 9063020 1442 18792144 55505 93470420 71840 229888000
2022 대구광역시 대구광역시 달서구 581572236 182374 581572236 13 199654 10 162140 1631 2906442 180720 578304000
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.relim.co.kr 리서치림 02-3015-2100 hjh@relim.co.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2020. BEAGLE CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 주식회사리서치림 품질측정연락정보 0230152100
품질측정결과 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

제공처의 다른 데이터 상품

2024-11-29

조회수 3090

산림통계

data_2014년~2022년 시군구별 임산물(버섯 등 기타 임산물) 생산현황

data_2014년~2022년 시군구별 임산물(버섯 등 기타 임산물) 생산현황

2

무료

2024-11-29

조회수 2999

산림통계

data_2014년~2022년 시군구별 임산물(산나물) 생산현황

data_2014년~2022년 시군구별 임산물(산나물) 생산현황

1

무료

2024-11-29

조회수 2563

산림통계

data_2014년~2022년 시군구별 임산물(약용식물) 생산현황

data_2014년~2022년 시군구별 임산물(약용식물) 생산현황

1

무료

2024-11-29

조회수 2603

산림통계

data_2014년~2022년 시군구별 임산물(조경재) 생산현황

data_2014년~2022년 시군구별 임산물(조경재) 생산현황

1

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2730
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원