메인 페이지 본문 시작
약용식물 생산현황
data_2014년~2022년 시군구별 임산물(약용식물) 생산현황
산림통계
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
1.04 MB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 2564 / 다운수 23
1
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 2014년~2022년 시군구별 임산물 생산량 및 생산액 수집
- 공간 범위 : 시군구별 제공(2014년~2022년)
- 파일형식 : xlsx
- 제공파일형식 : xlsx
■ 기간 및 범위
- 2014년 ~ 2022년 (연단위)
■ 컬럼(속성) 정보
- 약용식물 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약용수실 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약용수실_산수유 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약용수실_오미자 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약용수실_구기자 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약용수실_두충나무 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약용수실_헛개나무 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약용수실_음나무 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약용수실_참죽나무 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약용수실_산초 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약용수실_초피 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약용수실_옻나무 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약용수실_골담추 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약용수실_산사나무 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약용수실_느릅 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약용수실_황칠나무 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약용수실_구지뽕나무 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약용수실_마가목 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약용수실_화살나무 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약용수실_목단 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약용수실_오갈피 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약초 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약초_창출 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약초_백출 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약초_독활 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약초_산양삼 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약초_삼지구엽초 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약초_참쑥 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약초_시호 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약초_작약 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약초_천마 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약초_결명자 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약초_구절초 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약초_약모밀 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약초_당귀 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약초_천궁 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약초_하수오 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약초_잔대 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약초_마 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약초_감초 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약초_둥굴레 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약초_삽주 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약초_백운풀 : 생산량(kg), 생산액(원)
- 약용식물_약초_기타약용식물 : 생산량(kg), 생산액(원)
■ 활용 예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
1) 시군구별로 임산물 생산량과 생산액 변화를 분석하여 특정 지역에서의 임산업 성장률을 파악
2) 임산물 생산량 및 생산액이 지역 경제에 미치는 영향을 분석
3) 기후 변화가 임산물 생산량 및 생산액에 미치는 영향을 분석
4) 동일한 임산물 종류에 대해 지역별로 생산량 대비 생산액 효율성을 분석
5) 정부의 임산업 지원 정책이 지역별로 얼마나 효과적으로 작용했는지 평가
6) 데이터 기반으로 지속 가능한 임산업 모델을 개발
|
데이터 키워드 |
---|
임산물, 약용식물, 생산량, 생산액, 생산현황 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
주식회사리서치림 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 1.04 MB |
YR | CTPRV_NM | SGNG_NM | AL_TOT_PRDCT_AMT | MCLLT_OTTRN | MCLLT_PRDCT_AMT | MCLLT_AMT_EXST_OTTRN | MCLLT_AMT_EXST_PRDCT_AMT | MCLLT_AMT_EXST_CROF_OTTRN | MCLLT_AMT_EXST_CROF_PRDCT_AMT | MCLLT_AMT_EXST_SCHN_OTTRN | MCLLT_AMT_EXST_SCHN_PRDCT_AMT | MCLLT_AMT_EXST_LYCH_OTTRN | MCLLT_AMT_EXST_LYCH_PRDCT_AMT | MCLLT_AMT_EXST_GPC_OTTRN | MCLLT_AMT_EXST_GPC_PRDCT_AMT | MCLLT_AMT_EXST_ORT_OTTRN | MCLLT_AMT_EXST_ORT_PRDCT_AMT | MCLLT_AMT_EXST_KLST_OTTRN | MCLLT_AMT_EXST_KLST_PRDCT_AMT | MCLLT_AMT_EXST_CRSN_OTTRN | MCLLT_AMT_EXST_CRSN_PRDCT_AMT | MCLLT_AMT_EXST_MLPA_OTTRN | MCLLT_AMT_EXST_MLPA_PRDCT_AMT | MCLLT_AMT_EXST_ZNPR_OTTRN | MCLLT_AMT_EXST_ZNPR_PRDCT_AMT | MCLLT_AMT_EXST_RVCS_OTTRN | MCLLT_AMT_EXST_RVCS_PRDCT_AMT | MCLLT_AMT_EXST_CRSA_OTTRN | MCLLT_AMT_EXST_CRSA_PRDCT_AMT | MCLLT_AMT_EXST_MH_OTTRN | MCLLT_AMT_EXST_MH_PRDCT_AMT | MCLLT_AMT_EXST_LMTR_OTTRN | MCLLT_AMT_EXST_LMTR_PRDCT_AMT | MCLLT_AMT_EXST_DNMR_OTTRN | MCLLT_AMT_EXST_DNMR_PRDCT_AMT | MCLLT_AMT_EXST_CTR_OTTRN | MCLLT_AMT_EXST_CTR_PRDCT_AMT | MCLLT_AMT_EXST_SRCM_OTTRN | MCLLT_AMT_EXST_SRCM_PRDCT_AMT | MCLLT_AMT_EXST_BBS_OTTRN | MCLLT_AMT_EXST_BBS_PRDCT_AMT | MCLLT_AMT_EXST_TRP_OTTRN | MCLLT_AMT_EXST_TRP_PRDCT_AMT | MCLLT_AMT_EXST_ACSL_OTTRN | MCLLT_AMT_EXST_ACSL_PRDCT_AMT | MCLLT_MHRB_MHRB_OTTRN | MCLLT_MHRB_MHRB_PRDCT_AMT | MCLLT_MHRB_ALNC_OTTRN | MCLLT_MHRB_ALNC_PRDCT_AMT | MCLLT_MHRB_AM_OTTRN | MCLLT_MHRB_AM_PRDCT_AMT | MCLLT_MHRB_MANG_OTTRN | MCLLT_MHRB_MANG_PRDCT_AMT | MCLLT_MHRB_WCGSG_OTTRN | MCLLT_MHRB_WCGSG_PRDCT_AMT | MCLLT_MHRB_EPKR_OTTRN | MCLLT_MHRB_EPKR_PRDCT_AMT | MCLLT_MHRB_TWRM_OTTRN | MCLLT_MHRB_TWRM_PRDCT_AMT | MCLLT_MHRB_BPFM_OTTRN | MCLLT_MHRB_BPFM_PRDCT_AMT | MCLLT_MHRB_PNLC_OTTRN | MCLLT_MHRB_PNLC_PRDCT_AMT | MCLLT_MHRB_GSLB_OTTRN | MCLLT_MHRB_GSLB_PRDCT_AMT | MCLLT_MHRB_SCKSN_OTTRN | MCLLT_MHRB_SCKSN_PRDCT_AMT | MCLLT_MHRB_DNZW_OTTRN | MCLLT_MHRB_DNZW_PRDCT_AMT | MCLLT_MHRB_HH_OTTRN | MCLLT_MHRB_HH_PRDCT_AMT | MCLLT_MHRB_AGSN_OTTRN | MCLLT_MHRB_AGSN_PRDCT_AMT | MCLLT_MHRB_LVG_OTTRN | MCLLT_MHRB_LVG_PRDCT_AMT | MCLLT_MHRB_FLMR_OTTRN | MCLLT_MHRB_FLMR_PRDCT_AMT | MCLLT_MHRB_ADTR_OTTRN | MCLLT_MHRB_ADTR_PRDCT_AMT | MCLLT_MHRB_DSBN_OTTRN | MCLLT_MHRB_DSBN_PRDCT_AMT | MCLLT_MHRB_LCRC_OTTRN | MCLLT_MHRB_LCRC_PRDCT_AMT | MCLLT_MHRB_LSS_OTTRN | MCLLT_MHRB_LSS_PRDCT_AMT | MCLLT_MHRB_AROT_OTTRN | MCLLT_MHRB_AROT_PRDCT_AMT | MCLLT_MHRB_STS_OTTRN | MCLLT_MHRB_STS_PRDCT_AMT | MCLLT_MHRB_ETC_OTTRN | MCLLT_MHRB_ETC_PRDCT_AMT |
2022 | 서울특별시 소계 | 서울특별시 소계 | 6925221615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 종로구 | 129152000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 중구 | 107776000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 용산구 | 178944000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 성동구 | 3328000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 광진구 | 45184000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 | 93184000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 | 117120000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 82176000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 도봉구 | 139520000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 노원구 | 193408000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 은평구 | 111104000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 서대문구 | 94336000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 마포구 | 120832000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 양천구 | 158976000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 강서구 | 177280000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 구로구 | 80616192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 금천구 | 104704000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 | 177536000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 동작구 | 122496000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 관악구 | 55680000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 서초구 | 523776000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 강남구 | 300928000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 송파구 | 441856000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 강동구 | 233088000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 소계 | 부산광역시 소계 | 87840205177 | 4059 | 32767334 | 59 | 16767334 | 4000 | 16000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 | 부산광역시 중구 | 27520000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 | 부산광역시 서구 | 703766991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 | 부산광역시 동구 | 64512000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 | 부산광역시 영도구 | 1408000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 | 110720000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 | 부산광역시 동래구 | 78208000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 | 부산광역시 남구 | 85888000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 | 부산광역시 북구 | 170791088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 | 부산광역시 해운대구 | 12288000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 | 부산광역시 사하구 | 87424000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 | 부산광역시 금정구 | 329319864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 | 부산광역시 강서구 | 1738710320 | 4026 | 22646432 | 26 | 6646432 | 4000 | 16000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 | 부산광역시 연제구 | 83712000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 | 부산광역시 수영구 | 78592000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 | 부산광역시 사상구 | 186368000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 | 부산광역시 기장군 | 857742710 | 33 | 10120902 | 33 | 10120902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 대구광역시 소계 | 대구광역시 소계 | 26953163715 | 15033 | 714100038 | 80 | 800000 | 10 | 200000 | 400 | 16750000 | 100 | 1000000 | 20 | 1000000 | 2742 | 647591856 | 11680 | 46720000 | 1 | 38182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 대구광역시 | 대구광역시 중구 | 39680000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 대구광역시 | 대구광역시 동구 | 850771017 | 1783 | 455791856 | 1783 | 455791856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 대구광역시 | 대구광역시 서구 | 112768000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 대구광역시 | 대구광역시 남구 | 82688000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 대구광역시 | 대구광역시 북구 | 394330240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 대구광역시 | 대구광역시 수성구 | 912801334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 대구광역시 | 대구광역시 달서구 | 581572236 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.relim.co.kr | 리서치림 | 02-3015-2100 | hjh@relim.co.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2020. BEAGLE CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 주식회사리서치림 | 품질측정연락정보 | 0230152100 |
품질측정결과 | 품질측정내용 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품