메인 페이지 본문 시작
조경재 생산현황
data_2014년~2022년 시군구별 임산물(조경재) 생산현황
산림통계
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
612.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 2603 / 다운수 22
1
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 2014년~2022년 시군구별 임산물 생산량 및 생산액 수집
- 공간 범위 : 시군구별 제공(2014년~2022년)
- 파일형식 : xlsx
- 제공파일형식 : xlsx
■ 기간 및 범위
- 2014년 ~ 2022년 (연단위)
■ 컬럼(속성) 정보
- 조경재 : 생산액(원)
- 조경재_조경수 : 생산량(그루), 생산액(원)
- 조경재_조경수_단풍나무류 : 생산량(그루), 생산액(원)
- 조경재_조경수_느티나무류 : 생산량(그루), 생산액(원)
- 조경재_조경수_동백나무 : 생산량(그루), 생산액(원)
- 조경재_조경수_회양목 : 생산량(그루), 생산액(원)
- 조경재_조경수_주목 : 생산량(그루), 생산액(원)
- 조경재_조경수_철쭉류 : 생산량(그루), 생산액(원)
- 조경재_조경수_소나무 : 생산량(그루), 생산액(원)
- 조경재_조경수_배롱나무 : 생산량(그루), 생산액(원)
- 조경재_조경수_벚나무 : 생산량(그루), 생산액(원)
- 조경재_조경수_이팝나무 : 생산량(그루), 생산액(원)
- 조경재_조경수_기타교목류 : 생산량(그루), 생산액(원)
- 조경재_조경수_기타관목류 : 생산량(그루), 생산액(원)
- 조경재_분재소재 : 생산량(그루), 생산액(원)
- 조경재_분재소재_해송 : 생산량(그루), 생산액(원)
- 조경재_분재소재_향나무 : 생산량(그루), 생산액(원)
- 조경재_분재소재_소사나무 : 생산량(그루), 생산액(원)
- 조경재_분재소재_소나무 : 생산량(그루), 생산액(원)
- 조경재_분재소재_철쭉 : 생산량(그루), 생산액(원)
- 조경재_분재소재_기타분재소재 : 생산량(그루), 생산액(원)
- 조경재_분재완재 : 생산량(그루), 생산액(원)
- 조경재_분재완재_해송 : 생산량(그루), 생산액(원)
- 조경재_분재완재_향나무 : 생산량(그루), 생산액(원)
- 조경재_분재완재_소사나무 : 생산량(그루), 생산액(원)
- 조경재_분재완재_소나무 : 생산량(그루), 생산액(원)
- 조경재_분재완재_철쭉 : 생산량(그루), 생산액(원)
- 조경재_분재완재_기타분재완재 : 생산량(그루), 생산액(원)
- 조경재_잔디 : 생산량(㎡), 생산액(원)
- 조경재_잔디_한지형잔디 : 생산량(㎡), 생산액(원)
- 조경재_잔디_난지형잔디 : 생산량(㎡), 생산액(원)
- 조경재_야생화 : 생산량(그루), 생산액(원)
- 조경재_자생란 : 생산량(그루), 생산액(원)
■ 활용 예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
1) 시군구별로 임산물 생산량과 생산액 변화를 분석하여 특정 지역에서의 임산업 성장률을 파악
2) 임산물 생산량 및 생산액이 지역 경제에 미치는 영향을 분석
3) 기후 변화가 임산물 생산량 및 생산액에 미치는 영향을 분석
4) 동일한 임산물 종류에 대해 지역별로 생산량 대비 생산액 효율성을 분석
5) 정부의 임산업 지원 정책이 지역별로 얼마나 효과적으로 작용했는지 평가
6) 데이터 기반으로 지속 가능한 임산업 모델을 개발
|
데이터 키워드 |
---|
임산물, 조경재, 생산량, 생산액, 생산현황 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
주식회사리서치림 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 612.00 KB |
YR | CTPRV_NM | SGNG_NM | AL_TOT_PRDCT_AMT | WDLND_OTTRN | WDLND_PRDCT_AMT | WDLND_LDSCT_OTTRN | WDLND_LDSCT_PRDCT_AMT | WDLND_LDSCT_PMP_OTTRN | WDLND_LDSCT_PMP_PRDCT_AMT | WDLND_LDSCT_ZLKV_OTTRN | WDLND_LDSCT_ZLKV_PRDCT_AMT | WDLND_LDSCT_CCM_OTTRN | WDLND_LDSCT_CCM_PRDCT_AMT | WDLND_LDSCT_KBWD_OTTRN | WDLND_LDSCT_KBWD_PRDCT_AMT | WDLND_LDSCT_RBY_OTTRN | WDLND_LDSCT_RBY_PRDCT_AMT | WDLND_LDSCT_ASP_OTTRN | WDLND_LDSCT_ASP_PRDCT_AMT | WDLND_LDSCT_PINE_OTTRN | WDLND_LDSCT_PINE_PRDCT_AMT | WDLND_LDSCT_CM_OTTRN | WDLND_LDSCT_CM_PRDCT_AMT | WDLND_LDSCT_CHRR_OTTRN | WDLND_LDSCT_CHRR_PRDCT_AMT | WDLND_LDSCT_RFTR_OTTRN | WDLND_LDSCT_RFTR_PRDCT_AMT | WDLND_LDSCT_ETC_TTR_OTTRN | WDLND_LDSCT_ETC_TTR_PRDCT_AMT | WDLND_LDSCT_THSH_OTTRN | WDLND_LDSCT_THSH_PRDCT_AMT | WDLND_PPTM_OTTRN | WDLND_PPTM_PRDCT_AMT | WDLND_PPTM_JBLPN_OTTRN | WDLND_PPTM_JBLPN_PRDCT_AMT | WDLND_PPTM_JUNP_OTTRN | WDLND_PPTM_JUNP_PRDCT_AMT | WDLND_PPTM_KHNB_OTTRN | WDLND_PPTM_KHNB_PRDCT_AMT | WDLND_PPTM_PINE_OTTRN | WDLND_PPTM_PINE_PRDCT_AMT | WDLND_PPTM_RAZ_OTTRN | WDLND_PPTM_RAZ_PRDCT_AMT | WDLND_PPTM_ETC_OTTRN | WDLND_PPTM_ETC_PRDCT_AMT | WDLND_PPDT_SBTOT_OTTRN | WDLND_PPDT_SBTOT_PRDCT_AMT | WDLND_PPDT_JBLPN_OTTRN | WDLND_PPDT_JBLPN_PRDCT_AMT | WDLND_PPDT_JUNP_OTTRN | WDLND_PPDT_JUNP_PRDCT_AMT | WDLND_PPDT_KHNB_OTTRN | WDLND_PPDT_KHNB_PRDCT_AMT | WDLND_PPDT_PINE_OTTRN | WDLND_PPDT_PINE_PRDCT_AMT | WDLND_PPDT_RAZ_OTTRN | WDLND_PPDT_RAZ_PRDCT_AMT | WDLND_PPDT_ETC_OTTRN | WDLND_PPDT_ETC_PRDCT_AMT | WDLND_LAWN_SBTOT_OTTRN | WDLND_LAWN_SBTOT_PRDCT_AMT | WDLND_LAWN_CLDAT_OTTRN | WDLND_LAWN_CLDAT_PRDCT_AMT | WDLND_LAWN_WSAS_OTTRN | WDLND_LAWN_WSAS_PRDCT_AMT | WDLND_WLDF_OTTRN | WDLND_WLDF_PRDCT_AMT | WDLND_RCD_OTTRN | WDLND_RCD_PRDCT_AMT |
2022 | 서울특별시 소계 | 서울특별시 소계 | 6925221615 | 400000000 | 500 | 100000000 | 1500 | 300000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 종로구 | 129152000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 중구 | 107776000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 용산구 | 178944000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 성동구 | 3328000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 광진구 | 45184000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 | 93184000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 | 117120000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 성북구 | 82176000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 도봉구 | 139520000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 노원구 | 193408000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 은평구 | 111104000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 서대문구 | 94336000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 마포구 | 120832000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 양천구 | 158976000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 강서구 | 177280000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 구로구 | 80616192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 금천구 | 104704000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 | 177536000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 동작구 | 122496000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 관악구 | 55680000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 서초구 | 523776000 | 400000000 | 500 | 100000000 | 1500 | 300000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 강남구 | 300928000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 송파구 | 441856000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 서울특별시 | 서울특별시 강동구 | 233088000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 소계 | 부산광역시 소계 | 87840205177 | 2806615531 | 500 | 38942308 | 1000 | 77378094 | 270 | 216000000 | 1300 | 217706865 | 300 | 42000000 | 317 | 110950000 | 10800 | 1130000000 | 66000 | 560770032 | 800 | 144000000 | 400 | 268868232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 | 부산광역시 중구 | 27520000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 | 부산광역시 서구 | 703766991 | 648854991 | 1000 | 77378094 | 1000 | 142706865 | 30000 | 428770032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 | 부산광역시 동구 | 64512000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 | 부산광역시 영도구 | 1408000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 | 110720000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 | 부산광역시 동래구 | 78208000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 | 부산광역시 남구 | 85888000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 | 부산광역시 북구 | 170791088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 | 부산광역시 해운대구 | 12288000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 | 부산광역시 사하구 | 87424000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 | 부산광역시 금정구 | 329319864 | 240950000 | 200 | 30000000 | 317 | 110950000 | 500 | 100000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 | 부산광역시 강서구 | 1738710320 | 1358868232 | 10300 | 1030000000 | 30000 | 60000000 | 400 | 268868232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 | 부산광역시 연제구 | 83712000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 | 부산광역시 수영구 | 78592000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 | 부산광역시 사상구 | 186368000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 부산광역시 | 부산광역시 기장군 | 857742710 | 557942308 | 500 | 38942308 | 270 | 216000000 | 300 | 75000000 | 100 | 12000000 | 6000 | 72000000 | 800 | 144000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 대구광역시 소계 | 대구광역시 소계 | 26953163715 | 1590000000 | 500 | 550000000 | 3000 | 450000000 | 1000 | 590000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 대구광역시 | 대구광역시 중구 | 39680000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 대구광역시 | 대구광역시 동구 | 850771017 | 30000000 | 200 | 30000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 대구광역시 | 대구광역시 서구 | 112768000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 대구광역시 | 대구광역시 남구 | 82688000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 대구광역시 | 대구광역시 북구 | 394330240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 대구광역시 | 대구광역시 수성구 | 912801334 | 560000000 | 800 | 560000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 대구광역시 | 대구광역시 달서구 | 581572236 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.relim.co.kr | 리서치림 | 02-3015-2100 | hjh@relim.co.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2020. BEAGLE CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 주식회사리서치림 | 품질측정연락정보 | 0230152100 |
품질측정결과 | 품질측정내용 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품