메인 페이지 본문 시작
구성성분 정보
약용 생물자원 구성성분 물리화학 특성
- 약용 생물자원 구성성분의 물리화학적 특성 (MW, LogP, HBA, HBD, PSA, ROTB, AROM, ALERT) 정보입니다.
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
297.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 2186 / 다운수 153
3
데이터 상품 정보 |
---|
1. 상품 설명 및 특징
- 약용 생물자원 구성성분들에 대해서 물리화학적 특성들을 포함하고 있습니다.
2. 컬럼(속성) 정보
- 성분아이디(INGDT_ID): 성분의 일련번호
- 성분분자량(INGDT_MLCE_QNTT): 구성성분의 분자량 (MW: molecular weight)
- 성분옥탄올물분배계수(INGDT_OCTN_WATER_PTCF): 옥탄올 물 분배 계수 (LogP: octanol-water partition coefficient)
- 성분수소연결ACCEPTOR개수(INGDT_HDRG_CONN_ACPT_CNT): 수소 연결 acceptor 개수 (HBA: number of hydrogen bond acceptors)
- 성분수소연결DONOR개수(INGDT_HDRG_CONN_DNOR_CNT): 수소 연결 donor 개수 (HBD: number of hydrogen bond donors)
- 성분극성표면적(INGDT_PLAR_SFCR): 극성 표면적 (PSA: polar surface area)
- 성분회전연결개수(INGDT_RTTN_CONN_CNT): 회전 연결 개수 (ROTB: number of rotatable bonds)
- 성분방향족고리개수(INGDT_ARMT_RING_CNT): 방향족 고리 개수 (AROM: number of aromatic rings)
- 성분구조적위험개수(INGDT_SRTL_RISK_CNT): 구조적 위험 개수 (ALERT: number of structural alerts)
- 날짜(LDNG_DT): 데이터 적재일 (샘플에는 날짜 컬럼이 없습니다.)
3. 활용 예시
- 성분의 특성을 파악해야 하는 화학실험, 정보검색, 계산식, 알고리즘 활용을 위한 기초 자료로 활용할 수 있습니다.
|
데이터 키워드 |
---|
약용 생물자원, 약재, 화학, 성분, 물리화학특성 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
한국한의학연구원 | 2019-12-27 | 2021-11-26 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 1년 | csv/zip | 다운로드 | 297.00 KB |
성분ID | 성분분자량 | 성분옥탄올물분배계수 | 성분수소연결받개갯수 | 성분수소연결주개갯수 | 성분극성표면적 | 성분회전연결갯수 | 성분방향족고리갯수 | 성분구조적위험갯수 |
70324 | 472.71 | 4.908 | 4 | 2 | 70.06 | 4 | 0 | 2 |
7526 | 514.747 | 5.349 | 4 | 1 | 76.13 | 6 | 0 | 3 |
10147 | 132.162 | 1.977 | 1 | 0 | 17.07 | 2 | 1 | 2 |
10557 | 222.372 | 3.532 | 1 | 1 | 20.23 | 1 | 0 | 1 |
119 | 170.12 | 0.72 | 5 | 4 | 97.99 | 1 | 1 | 1 |
40361 | 478.362 | 0.175 | 13 | 8 | 223.67 | 4 | 3 | 1 |
40364 | 464.379 | -0.145 | 12 | 8 | 206.6 | 4 | 3 | 1 |
109 | 194.186 | 1.675 | 4 | 2 | 66.76 | 2 | 1 | 1 |
11313 | 822.942 | 3.13 | 16 | 8 | 267.04 | 4 | 0 | 1 |
11410 | 610.565 | -0.315 | 15 | 8 | 234.29 | 7 | 2 | 0 |
8830 | 254.241 | 4.125 | 4 | 2 | 74.6 | 0 | 2 | 0 |
107 | 148.161 | 2.136 | 2 | 1 | 37.3 | 2 | 1 | 1 |
9498 | 290.271 | 1.795 | 6 | 5 | 110.38 | 1 | 2 | 1 |
376 | 576.859 | 6.074 | 6 | 4 | 99.38 | 9 | 0 | 1 |
4643 | 530.482 | 2.304 | 10 | 6 | 200.28 | 10 | 2 | 3 |
2399 | 632.527 | 1.709 | 13 | 8 | 274.88 | 13 | 2 | 3 |
4369 | 154.121 | 1.024 | 4 | 3 | 77.76 | 1 | 1 | 1 |
90926 | 486.693 | 5.037 | 5 | 3 | 94.83 | 1 | 0 | 1 |
17163 | 472.71 | 5.52 | 4 | 3 | 77.76 | 1 | 0 | 1 |
30125 | 280.54 | 8.319 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
4150 | 488.709 | 4.367 | 5 | 4 | 97.99 | 0 | 0 | 1 |
14707 | 358.302 | 2.27 | 8 | 5 | 144.52 | 3 | 2 | 2 |
15586 | 324.288 | 3.094 | 5 | 3 | 104.06 | 0 | 2 | 2 |
12660 | 538.461 | 3.746 | 11 | 7 | 211.28 | 8 | 3 | 3 |
4670 | 692.626 | 4.731 | 12 | 7 | 246.81 | 13 | 3 | 3 |
8360 | 342.3 | -0.739 | 9 | 6 | 156.91 | 5 | 1 | 1 |
90934 | 326.37 | 5.01 | 4 | 2 | 74.6 | 5 | 2 | 4 |
4834 | 618.855 | 8.295 | 5 | 3 | 104.06 | 6 | 1 | 3 |
91354 | 204.357 | 4.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6801 | 302.458 | 4.909 | 2 | 1 | 37.3 | 2 | 0 | 0 |
11880 | 706.67 | -3.542 | 17 | 8 | 277.66 | 10 | 1 | 2 |
60236 | 287.271 | 3.006 | 4 | 3 | 95.86 | 5 | 2 | 3 |
10357 | 302.458 | 5.067 | 2 | 1 | 37.3 | 1 | 0 | 1 |
10386 | 628.762 | 7.784 | 8 | 2 | 119.36 | 7 | 1 | 2 |
4341 | 238.239 | 1.663 | 5 | 1 | 64.99 | 5 | 1 | 1 |
60321 | 494.452 | 4.737 | 9 | 7 | 184.98 | 8 | 3 | 4 |
60339 | 194.318 | 3.452 | 1 | 0 | 9.23 | 3 | 0 | 2 |
60340 | 154.253 | 2.526 | 1 | 1 | 20.23 | 5 | 0 | 1 |
60341 | 102.177 | 1.615 | 1 | 1 | 20.23 | 3 | 0 | 0 |
60338 | 146.142 | 0.687 | 4 | 2 | 74.6 | 3 | 0 | 0 |
3519 | 138.254 | 3.783 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2373 | 748.599 | 1.26 | 16 | 9 | 338.48 | 18 | 2 | 3 |
2400 | 732.6 | 1.975 | 15 | 8 | 318.25 | 18 | 2 | 3 |
2398 | 714.585 | 3.281 | 14 | 7 | 298.02 | 17 | 2 | 3 |
40312 | 520.531 | 0.01 | 11 | 5 | 156.53 | 7 | 2 | 0 |
4985 | 560.508 | 2.146 | 11 | 6 | 209.51 | 10 | 2 | 3 |
90098 | 498.437 | -0.352 | 11 | 7 | 228.35 | 11 | 1 | 3 |
90025 | 418.395 | -2.724 | 10 | 5 | 164.37 | 7 | 0 | 2 |
90099 | 498.437 | -0.352 | 11 | 7 | 228.35 | 11 | 1 | 3 |
90089 | 822.719 | -5.097 | 21 | 15 | 392.97 | 17 | 0 | 4 |
13327 | 400.339 | 3.723 | 6 | 1 | 117.59 | 3 | 2 | 3 |
50385 | 594.566 | -0.903 | 13 | 8 | 225.06 | 11 | 2 | 2 |
12670 | 552.488 | 3.892 | 10 | 6 | 200.28 | 8 | 3 | 3 |
5570 | 137.138 | -3.53 | 2 | 0 | 44.01 | 1 | 1 | 1 |
10505 | 366.63 | 9.065 | 1 | 0 | 26.3 | 21 | 0 | 3 |
11799 | 516.455 | 2.158 | 10 | 7 | 211.28 | 9 | 2 | 3 |
14551 | 225.292 | -0.575 | 5 | 3 | 87.71 | 5 | 0 | 1 |
16512 | 338.312 | 0.035 | 7 | 5 | 144.52 | 4 | 1 | 2 |
90720 | 372.326 | -0.837 | 8 | 6 | 173.98 | 10 | 1 | 3 |
20430 | 814.831 | -1.44 | 17 | 11 | 312.05 | 17 | 0 | 3 |
9246 | 976.972 | -3.211 | 22 | 14 | 391.2 | 20 | 0 | 3 |
20436 | 652.69 | 0.331 | 12 | 8 | 232.9 | 14 | 0 | 3 |
91385 | 538.461 | 4.228 | 11 | 8 | 222.28 | 10 | 3 | 4 |
3414 | 296.319 | 2.02 | 5 | 1 | 74.22 | 8 | 1 | 2 |
4154 | 472.71 | 4.068 | 4 | 3 | 77.76 | 1 | 0 | 2 |
13449 | 526.535 | -0.272 | 11 | 5 | 173.6 | 7 | 1 | 1 |
7991 | 102.133 | 1.366 | 2 | 1 | 37.3 | 3 | 0 | 0 |
4159 | 470.694 | 3.72 | 4 | 3 | 77.76 | 1 | 0 | 2 |
4148 | 488.709 | 2.83 | 5 | 4 | 97.99 | 1 | 0 | 2 |
11837 | 494.54 | 4.842 | 8 | 3 | 130.36 | 4 | 1 | 2 |
1884 | 356.327 | -0.593 | 9 | 5 | 145.91 | 5 | 1 | 1 |
10902 | 532.674 | 2.588 | 8 | 4 | 149.2 | 6 | 0 | 0 |
10905 | 530.658 | 2.708 | 8 | 3 | 146.04 | 6 | 0 | 0 |
7351 | 144.214 | 2.41 | 1 | 0 | 26.3 | 4 | 0 | 1 |
2661 | 572.695 | 3.593 | 8 | 2 | 152.11 | 5 | 0 | 1 |
5204 | 354.358 | 2.447 | 6 | 0 | 55.38 | 2 | 2 | 0 |
5312 | 238.283 | 1.912 | 4 | 0 | 44.76 | 0 | 1 | 0 |
60298 | 134.222 | 3.732 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2177 | 168.239 | 4.134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
5325 | 164.204 | 2.082 | 2 | 1 | 37.3 | 3 | 1 | 0 |
10642 | 368.338 | -0.123 | 8 | 5 | 153.75 | 6 | 1 | 2 |
5217 | 488.709 | 3.992 | 5 | 4 | 97.99 | 2 | 0 | 1 |
7544 | 264.409 | 4.603 | 1 | 0 | 26.3 | 9 | 0 | 2 |
13150 | 364.526 | 5.675 | 4 | 2 | 66.76 | 14 | 1 | 1 |
10946 | 550.51 | -3.986 | 14 | 8 | 234.29 | 7 | 0 | 2 |
8405 | 560.508 | 2.146 | 11 | 6 | 209.51 | 11 | 2 | 3 |
11079 | 1163.399 | 1.897 | 22 | 13 | 363.13 | 19 | 0 | 3 |
11084 | 957.117 | 1.105 | 18 | 11 | 312.05 | 10 | 0 | 3 |
4871 | 338.312 | 0.035 | 7 | 5 | 144.52 | 5 | 1 | 2 |
9832 | 802.559 | 2.203 | 19 | 14 | 405.49 | 8 | 4 | 2 |
16814 | 330.289 | -1.098 | 9 | 5 | 145.91 | 5 | 1 | 0 |
6684 | 192.214 | 2.569 | 2 | 1 | 46.53 | 4 | 1 | 2 |
13903 | 456.711 | 6.595 | 3 | 2 | 57.53 | 1 | 0 | 1 |
8014 | 446.364 | 0.759 | 11 | 6 | 183.21 | 4 | 3 | 1 |
4671 | 299.499 | 4.983 | 2 | 2 | 49.33 | 16 | 0 | 1 |
90132 | 206.15 | -1.177 | 6 | 3 | 121.13 | 6 | 0 | 1 |
90856 | 224.212 | 1.517 | 5 | 2 | 75.99 | 4 | 1 | 1 |
1000020 | 510.759 | 7.299 | 3 | 1 | 63.6 | 12 | 0 | 2 |
14656 | 154.121 | 1.024 | 4 | 3 | 77.76 | 1 | 1 | 1 |
5166 | 472.71 | 5.314 | 4 | 3 | 77.76 | 2 | 0 | 1 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.kiom.re.kr | 한국한의학연구원 | 042-868-9526 | skkim@kiom.re.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019. 한국한의학연구원. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191209~20191227 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 한국한의학연구원 | 품질측정연락정보 | 042-868-9526 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성, 유효성, 정확성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품