메인 페이지 본문 시작
전국 국립공원 주요시설(POI) 정보
전국 국립공원 주요시설(POI) 정보
- 국립공원의 주요시설의 POI 데이터
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
480.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 2345 / 다운수 187
1
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 국립공원관리공단 출처의 국립공원 주요시설 POI 데이터
- 안전, 편의, 문화 시설물 데이터 (ex. 안내소, 대피소, 화장실, 주차장, 매점, 사찰, 계곡, 폭포, 동굴 등)
■ 기간 및 범위
- 2018년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일
■ 컬럼(속성) 정보
- POI고유번호
- POI데이터셋구분코드
- POI명
- POI시도명
- POI읍면동명
- POI지번
- POI경도
- POI위도
- POI해발고도(m)
- POI지점X좌표
- POI지점Y좌표
- POI첨부사진명
- POI설명
- 데이터상태코드
- POI카테고리참조번호
- 데이터등록일시
- 데이터수정일시
■ 활용 예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
1) 직접 목적지 검색
2) 국립공원 주요시설 위치 확인
|
데이터 키워드 |
---|
트레킹, 국립공원, 등산, 들머리, 날머리, 입구, 출구, 시설, POI |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜비글 | 2019-11-20 | 2021-11-25 | 20191120 ~ 20241231 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 1년 | csv/zip | 다운로드 | 480.00 KB |
POI고유번호 | POI데이터셋구분코드 | POI명 | POI시도명 | POI읍면동명 | POI지번 | POI경도 | POI위도 | POI해발고도 | POI지점X좌표 | POI지점Y좌표 | POI첨부사진명 | POI설명 | 데이터상태코드 | POI카테고리참조번호 | 데이터등록일시 | 데이터수정일시 |
1900521000 | KNPVIEWPT | 마패봉 조망점 | 경상북도 문경시 | 문경읍 상초리 | 산42-7 | 128.083984 | 36.799686 | 944 | 1052096.84 | 1866995.28 | NONE | 월악산국립공원 마패봉 조망점 | ACCEPT | 521 | 2019-10-17 14:59 | 2019-12-17 17:14 |
1900521001 | KNPVIEWPT | 만수봉 조망점 | 산42-7 | 128.083969 | 36.799671 | 940 | 1052095.52 | 1866993.61 | NONE | 월악산국립공원 만수봉 조망점 | ACCEPT | 521 | 2019-10-17 14:59 | 2019-12-17 17:14 | ||
1900521002 | KNPVIEWPT | 부봉 조망점 | 경상북도 문경시 | 문경읍 상초리 | 128.086594 | 36.799004 | 868 | 1052330.15 | 1866921.05 | NONE | 월악산국립공원 부봉 조망점 | ACCEPT | 521 | 2019-10-17 14:59 | 2019-12-17 17:14 | |
1900521003 | KNPVIEWPT | 부봉 조망점 | 경상북도 문경시 | 문경읍 상초리 | 128.059067 | 36.816799 | 955 | 1049862.89 | 1868880.37 | NONE | 월악산국립공원 부봉 조망점 | ACCEPT | 521 | 2019-10-17 14:59 | 2019-12-17 17:14 | |
1900521004 | KNPVIEWPT | 북바위산 조망점 | 충청북도 충주시 | 수안보면 미륵리 | 141-1 | 128.09581 | 36.834217 | 343 | 1053127.97 | 1870832.37 | NONE | 월악산국립공원 북바위산 조망점 | ACCEPT | 521 | 2019-10-17 14:59 | 2019-12-17 17:14 |
1900521005 | KNPVIEWPT | 북바위산 조망점 | 충청북도 충주시 | 수안보면 미륵리 | 141-1 | 128.096176 | 36.834332 | 343 | 1053160.53 | 1870845.33 | NONE | 월악산국립공원 북바위산 조망점 | ACCEPT | 521 | 2019-10-17 14:59 | 2019-12-17 17:14 |
1900521006 | KNPVIEWPT | 포암산 조망점 | 경상북도 문경시 | 문경읍 관음리 | 산93-2 | 128.110962 | 36.814732 | 561 | 1054492.9 | 1868679.39 | NONE | 월악산국립공원 포암산 조망점 | ACCEPT | 521 | 2019-10-17 14:59 | 2019-12-17 17:14 |
2022521000 | KNPVIEWPT | 만수봉 조망점 | 충청북도 제천시 | 한수면 송계리 | 산15-8 | 128.059601 | 36.843803 | 787 | 1049892.98 | 1871876.24 | NONE | 월악산국립공원 만수봉 조망점 | ACCEPT | 521 | 2019-10-17 14:59 | 2019-12-17 17:14 |
2022521001 | KNPVIEWPT | 영봉 조망점 | 산15-8 | 128.059616 | 36.8438 | 786 | 1049894.32 | 1871875.92 | NONE | 월악산국립공원 영봉 조망점 | ACCEPT | 521 | 2019-10-17 14:59 | 2019-12-17 17:14 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.tranggle.com | 비글 | 02-589-9933 | beagleapps@beaglemap.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019. BEAGLE CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191115~20191130 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | ㈜비글 | 품질측정연락정보 | 02-589-9933 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성, 유효성, 정확성, 유용성, 접근성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품