메인 페이지 본문 시작
전국 명산 등산로 입구(POI) 정보
전국 명산 등산로 입구(POI) 정보
- 전국 명산 등산로 입구(POI) 정보
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
980.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 5,000,000
조회수 1687 / 다운수 1
0
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 전국 주요산의 등산 코스별 출발(도착)지 정보 제공
- 위치 정보(GPS) 및 읍명동에 해당하는 주소 정보 및 설명 제공
■ 기간 및 범위
- 2018년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일
■ 컬럼(속성) 정보
- POI고유번호
- POI데이터셋구분코드
- POI명
- POI시도명
- POI읍면동명
- POI지번
- POI경도
- POI위도
- POI해발고도(m)
- POI지점X좌표
- POI지점Y좌표
- POI첨부사진명
- POI설명
- 데이터상태코드
- POI카테고리참조번호
- 데이터등록일시
- 데이터수정일시
■ 활용 예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
1) 등산로의 들머리(시작) 및 날머리(종료) 위치 확인 가능
2) 등산로 확인으로 인한 시작과 종료점 제공
3) 등산 코스 정보와 연동하여 코스의 거리 및 난이도 정보 연동 제공
|
데이터 키워드 |
---|
트레킹, 전국, 명산, 100명산, 등산로입구, 들머리, POI |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜비글 | 2019-11-20 | 2021-11-25 | 20191120 ~ 20291231 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 1년 | csv/zip | 다운로드 | 980.00 KB |
POI고유번호 | POI데이터셋구분코드 | POI명 | POI시도명 | POI읍면동명 | POI지번 | POI경도 | POI위도 | POI해발고도 | POI지점X좌표 | POI지점Y좌표 | POI첨부사진명 | POI설명 | 데이터상태코드 | POI카테고리참조번호 | 데이터등록일시 | 데이터수정일시 |
1001531000 | TRAILENTRY | 백령초등학교 | 인천광역시 옹진군 | 백령면 진촌리 | 1047-4 | 124.717484 | 37.976189 | 29 | 755600.02 | 2001011.47 | NONE | 백령초등학교 | ACCEPT | 531 | 2019-10-17 14:59 | 2019-12-17 17:14 |
1001531001 | TRAILENTRY | 사항포 | 인천광역시 옹진군 | 백령면 가을리 | 844 | 124.645363 | 37.96944 | 8 | 749241.08 | 2000454.37 | NONE | 사항포 | ACCEPT | 531 | 2019-10-17 14:59 | 2019-12-17 17:14 |
1002531000 | TRAILENTRY | 자양동성동노인회앞 | 대전광역시 동구 | 자양동 | 127-24 | 127.452667 | 36.339466 | 104 | 995752.35 | 1815787.28 | NONE | 자양동성동노인회앞 | ACCEPT | 531 | 2019-10-17 14:59 | 2019-12-17 17:14 |
1002531001 | TRAILENTRY | 비례현대아파트 | 대전광역시 대덕구 | 비래동 | 37-41 | 127.456421 | 36.354504 | 129 | 996089.98 | 1817455.16 | NONE | 비례현대아파트 | ACCEPT | 531 | 2019-10-17 14:59 | 2019-12-17 17:14 |
1002531002 | TRAILENTRY | 비례현대아파트 | 대전광역시 대덕구 | 비래동 | 37-41 | 127.456306 | 36.354443 | 128 | 996079.66 | 1817448.39 | NONE | 비례현대아파트 | ACCEPT | 531 | 2019-10-17 14:59 | 2019-12-17 17:14 |
1002531003 | TRAILENTRY | 우암사적공원 | 대전광역시 동구 | 가양2동 | 150-19 | 127.456497 | 36.347137 | 110 | 996096.43 | 1816638 | NONE | 우암사적공원 | ACCEPT | 531 | 2019-10-17 14:59 | 2019-12-17 17:14 |
1002531004 | TRAILENTRY | 샛터 | 대전광역시 동구 | 신상동 | 586-1 | 127.481262 | 36.349804 | 133 | 998318.68 | 1816933.11 | NONE | 샛터 | ACCEPT | 531 | 2019-10-17 14:59 | 2019-12-17 17:14 |
1002531005 | TRAILENTRY | 금성마을버스정류장 | 대전광역시 동구 | 대청동 | 44-20 | 127.481636 | 36.351803 | 111 | 998352.28 | 1817154.83 | NONE | 금성마을버스정류장 | ACCEPT | 531 | 2019-10-17 14:59 | 2019-12-17 17:14 |
1002531006 | TRAILENTRY | 옹기재 | 대전광역시 동구 | 대청동 | 산28-6 | 127.483559 | 36.356651 | 84 | 998524.91 | 1817692.55 | NONE | 옹기재 | ACCEPT | 531 | 2019-10-17 14:59 | 2019-12-17 17:14 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.tranggle.com | 비글 | 02-589-9933 | beagleapps@beaglemap.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019. BEAGLE CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191115~20191130 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | ㈜비글 | 품질측정연락정보 | 02-589-9933 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성, 유효성, 정확성, 유용성, 접근성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품