메인 페이지 본문 시작
전국 둘레길 코스 안내 정보
전국 둘레길 코스 안내 정보
- 전국 둘레길 추천 종주코스 데이터
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
4.87 MB
데이터 기본 이용료
₩ 10,000,000
조회수 2283 / 다운수 1
0
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 산의 둘레를 걸을 수 있게 조성해 놓은 걷기 운동 기반의 등산로 코스 정보
- 코스명, 주소, 총거리, 평균 경사도, 최고(저) 고도, 오르막,내리막 평지의 거리 정보 제공
- 코스의 이동 경로를 파악할 수 있는 정보 제공
■ 기간 및 범위
- 2018년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일
■ 컬럼(속성) 정보
- 코스고유번호
- 코스데이터셋구분코드
- 코스명
- 코스이명
- 코스설명
- 코스시도명
- 코스읍면동명
- 코스지번
- 코스지역명
- 코스웹사이트주소
- 코스총길이(m)
- 코스평균경사도 코스최고해발고도(m)
- 코스최저해발고도(m)
- 코스오름길이(m)
- 코스평지길이(m)
- 코스내림길이(m)
- 코스난이도값
- 데이터상태코드
- 코스소요시간
- 데이터등록일시
- 데이터수정일시
■ 활용 예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
1) 서울 걷기길모음, 서울 도보 관광코스 20선 등의 도심 내에서 쉽게 이용 가능하고 다양한 볼거리를 제공
2) 지자체별로 제공하고 있는 둘레길 정보 제공
3) 도시 관광지 정보와 연계 시, 지자체 관광지 정보 연계 가능
|
데이터 키워드 |
---|
트레킹, 전국, 걷기, 툴레길, 코스, 추천코스, 운동 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜비글 | 2019-11-20 | 2021-11-25 | 20191120 ~ 20291231 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 1년 | csv/zip | 다운로드 | 4.87 MB |
코스고유번호 | 코스데이터셋구분코드 | 코스명 | 코스이명 | 코스설명 | 코스시도명 | 코스읍면동명 | 코스지번 | 코스지역명 | 코스웹사이트주소 | 코스총길이 | 코스평균경사도 | 코스최고해발고도 | 코스최저해발고도 | 코스오름길이 | 코스평지길이 | 코스내림길이 | 코스난이도값 | 데이터상태코드 | 코스소요시간 | 데이터등록일시 | 데이터수정일시 |
8030615 | RCWK1 | 서울걷기길모음(1) 구룡산나들길 | 서울걷기길모음(1) 구룡산나들길 | 서울걷기길모음(1) 구룡산나들길 | 서울특별시 | 강남구 도곡2동 | NA | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2015/520969 | 3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-11-06 15:01 | 2019-12-24 10:01 | |
8030616 | RCWK1 | 서울도보관광코스20선 선릉~봉은사 | 서울도보관광코스20선 선릉~봉은사 | 서울도보관광코스20선 선릉~봉은사 | 서울특별시 | 강남구 삼성2동 | NA | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2015/549648 | 4642 | 0 | 51 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-11-06 15:01 | 2019-12-24 10:01 | |
8030617 | RCWK1 | 서울둘레길 4-1코스( 대모·우면산코스)_20190529_174541 | 서울둘레길 4-1코스( 대모·우면산코스)_20190529_174541 | 서울 둘레길의 4코스는 수서역에서 출발하여 대모산, 구룡산, 우면산을 거쳐 사당역에 도착하는 코스이다. 본 코스는 대부분 산행코스지만 높지 않은 고도로 수월한 트레킹이 가능하며 산림자연자원이 풍부하고 서울시 조망이 매우 좋다. 또한 구룡산과 우면산 사이의 여의천, 양재시민의 숲, 양재천을 경유하는 길은 주변 경관이 좋으며, 평탄하고 아늑한 산책로로 간편한 트레킹이 가능하다. | 서울특별시 | 강남구 수서동 | NA | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/1861168 | 9946 | 0 | 0 | 10.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-11-06 15:01 | 2019-12-24 10:01 | |
8030618 | RCWK1 | 서울걷기길모음(1) 대모산나들길 | 서울걷기길모음(1) 대모산나들길 | 서울걷기길모음(1) 대모산나들길 | 서울특별시 | 강남구 세곡동 | NA | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2015/522576 | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-11-06 15:01 | 2019-12-24 10:01 | |
8030619 | RCWK1 | 서울걷기길모음(2) 고덕산산책길 | 서울걷기길모음(2) 고덕산산책길 | 서울걷기길모음(2) 고덕산산책길 | 서울특별시 | 강동구 고덕1동 | NA | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2015/520688 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-11-06 15:01 | 2019-12-24 10:01 | |
8030620 | RCWK1 | 서울걷기길모음(2) 일자산숲나들길 | 서울걷기길모음(2) 일자산숲나들길 | 서울걷기길모음(2) 일자산숲나들길 | 서울특별시 | 강동구 길동 | NA | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2015/563742 | 4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-11-06 15:01 | 2019-12-24 10:01 | |
8030621 | RCWK1 | 강동그린웨이 걷기대회 코스 | 강동그린웨이 걷기대회 코스 | 강동그린웨이 걷기대회 코스 | 서울특별시 | 강동구 둔촌2동 | NA | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2015/520443 | 3468 | 0 | 149 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-11-06 15:01 | 2019-12-24 10:01 | |
8030622 | RCWK1 | 아차산 고구려 역사길 2코스 | 아차산 고구려 역사길 2코스 | 아차산 고구려 역사길 2코스 | 서울특별시 | 강동구 천호2동 | NA | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2015/841400 | 6657 | 0 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-11-06 15:01 | 2019-12-24 10:01 | |
8030623 | RCWK1 | 서울걷기길모음(4) 북서울꿈의숲나들길 | 서울걷기길모음(4) 북서울꿈의숲나들길 | 서울걷기길모음(4) 북서울꿈의숲나들길 | 서울특별시 | 강북구 번3동 | NA | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2016/573101 | 3480 | 0 | 105 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-11-06 15:01 | 2019-12-24 10:01 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.tranggle.com | 비글 | 02-589-9933 | beagleapps@beaglemap.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019. BEAGLE CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191115~20191130 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | ㈜비글 | 품질측정연락정보 | 02-589-9933 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성, 유효성, 정확성, 유용성, 접근성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품