메인 페이지 본문 시작
전국 자전거 국토종부 코스 정보
전국 자전거 국토종부 코스 정보
- 국내 자전거국토종주 코스 데이터
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
2.59 MB
데이터 기본 이용료
₩ 5,000,000
조회수 1946 / 다운수 1
0
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 국내에 산재되어 있는 자전거 코스의 정보를 제공
- 거리, 운동 시간, 소모 Kcal, 오르막, 내리막, 평지 거리, 평균 경사로 정보 제공
- 코스의 이동 경로를 파악할 수 있는 정보 제공
■ 기간 및 범위
- 2018년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일
■ 컬럼(속성) 정보
- 코스고유번호
- 코스데이터셋구분코드
- 코스명
- 코스이명
- 코스설명
- 코스시도명
- 코스읍면동명
- 코스지번
- 코스지역명
- 코스웹사이트주소
- 코스총길이(m)
- 코스평균경사도 코스최고해발고도(m)
- 코스최저해발고도(m)
- 코스오름길이(m)
- 코스평지길이(m)
- 코스내림길이(m)
- 코스난이도값
- 데이터상태코드
- 코스소요시간
- 데이터등록일시
- 데이터수정일시
■ 활용 예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
1) 국토 종주를 계획하고 있는 여행객에게 정보를 하여 계획 수립이 가능
2) 다양한 자전거 코스를 사전에 확인할 수 있게 사전 정보 제공
3) 이동 동선 분석을 통한 이용자를 위한 편의 시설 및 교통표시물 설치
|
데이터 키워드 |
---|
트레킹, 전국, 자전거, 국토종주, 코스, 추천코스, 운동 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜비글 | 2019-11-20 | 2021-11-25 | 20191120 ~ 20291231 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 1년 | csv/zip | 다운로드 | 2.59 MB |
코스고유번호 | 코스데이터셋구분코드 | 코스명 | 코스이명 | 코스설명 | 코스시도명 | 코스읍면동명 | 코스지번 | 코스지역명 | 코스웹사이트주소 | 코스총길이 | 코스평균경사도 | 코스최고해발고도 | 코스최저해발고도 | 코스오름길이 | 코스평지길이 | 코스내림길이 | 코스난이도값 | 데이터상태코드 | 코스소요시간 | 데이터등록일시 | 데이터수정일시 |
8032371 | RCBKCC | 오천길 종주 (상행) | 오천길 종주 (상행) | 세종특별자치시 | 새롬동 | NA | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2014/1189123 | 113397 | 0 | 263 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-11-06 16:36 | 2019-12-24 10:01 | ||
8032378 | RCBKCC | 오천길 종주 (하행) | 오천길 종주 (하행) | 충청북도 | 괴산군 연풍면 | NA | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2014/1189124 | 113397 | 0 | 263 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-11-06 16:36 | 2019-12-24 10:01 | ||
8032380 | RCBKCC | 북한강 종주 (상행) | 북한강 종주 (상행) | 강원도 | 춘천시 서면 | NA | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2013/169095 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-11-06 16:36 | 2019-12-24 10:01 | ||
8032382 | RCBKCC | 북한강 종주 (하행) | 북한강 종주 (하행) | 경기도 | 남양주시 조안면 | NA | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2013/169097 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-11-06 16:37 | 2019-12-24 10:01 | ||
8032391 | RCBKCC | 섬진강 종주 (상행) | 섬진강 종주 (상행) | 2016년 6월 업데이트된 최신 자전거길 데이터입니다. | 전라북도 | 임실군 덕치면 | NA | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2013/169108 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-11-06 16:37 | 2019-12-24 10:01 | |
8032395 | RCBKCC | 섬진강 종주 (하행) | 섬진강 종주 (하행) | 2016년 6월 업데이트된 최신 자전거길 데이터입니다. | 전라북도 | 임실군 덕치면 | NA | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2013/169109 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-11-06 16:37 | 2019-12-24 10:01 | |
8032397 | RCBKCC | 한강 종주 (상행) | 한강 종주 (상행) | 충청북도 | 충주시 교현.안림동 | NA | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2013/169085 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-11-06 16:37 | 2019-12-24 10:01 | ||
8032398 | RCBKCC | 한강 종주 (하행) | 한강 종주 (하행) | 서울특별시 | 강서구 방화2동 | NA | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2013/169087 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-11-06 16:37 | 2019-12-24 10:01 | ||
8032400 | RCBKCC | 남한강 종주 (상행) | 남한강 종주 (상행) | 충청북도 | 충주시 칠금.금릉동 | NA | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2013/169091 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-11-06 16:37 | 2019-12-24 10:01 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.tranggle.com | 비글 | 02-589-9933 | beagleapps@beaglemap.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019. BEAGLE CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191115~20191130 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | ㈜비글 | 품질측정연락정보 | 02-589-9933 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성, 유효성, 정확성, 유용성, 접근성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품