메인 페이지 본문 시작
전국 아름다운 자전거길 코스 정보
전국 아름다운 자전거길 코스 정보
- 국내 아름다운자전거길 추천코스 데이터
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
1.24 MB
데이터 기본 이용료
₩ 1,000,000
조회수 1264 / 다운수 1
0
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 국내 아름다운 자전거길 추천 코스 데이터
■ 기간 및 범위
- 2018년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일
■ 컬럼(속성) 정보
- 코스고유번호
- 코스데이터셋구분코드
- 코스명
- 코스이명
- 코스설명
- 코스시도명
- 코스읍면동명
- 코스지번
- 코스지역명
- 코스웹사이트주소
- 코스총길이(m)
- 코스평균경사도 코스최고해발고도(m)
- 코스최저해발고도(m)
- 코스오름길이(m)
- 코스평지길이(m)
- 코스내림길이(m)
- 코스난이도값
- 데이터상태코드
- 코스소요시간(초)
- 데이터등록일시
- 데이터수정일시
■ 활용 예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
1) 전국 국내 아름다운 자전거길 추천 코스
|
데이터 키워드 |
---|
트레킹, 전국, 자전거, 아름다운자전거길, 코스, 추천코스, 운동 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜비글 | 2019-11-20 | 2021-11-25 | 20191120 ~ 20291231 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 1년 | csv/zip | 다운로드 | 1.24 MB |
코스고유번호 | 코스데이터셋구분코드 | 코스명 | 코스이명 | 코스설명 | 코스시도명 | 코스읍면동명 | 코스지번 | 코스지역명 | 코스웹사이트주소 | 코스총길이 | 코스평균경사도 | 코스최고해발고도 | 코스최저해발고도 | 코스오름길이 | 코스평지길이 | 코스내림길이 | 코스난이도값 | 데이터상태코드 | 코스소요시간 | 데이터등록일시 | 데이터수정일시 |
8032455 | RCBKBR | 한강자전거길 | 한강자전거길 | 아름다운 자전거 여행길 30선 | 서울특별시 | 영등포구 당산2동 | NA | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2018/803002423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-11-06 16:39 | 2019-12-24 10:01 | |
8032456 | RCBKBR | 남한강자전거길 | 남한강자전거길 | 남한강자전거길 | 경기도 | 남양주시 와부읍 | NA | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2018/803002432 | 0 | 0 | 100.6 | 19.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-11-06 16:39 | 2019-12-24 10:01 | |
8032458 | RCBKBR | 북한강 자전거길 | 북한강 자전거길 | 북한강자전거길 | 경기도 | 남양주시 조안면 | NA | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2018/803002438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-11-06 16:39 | 2019-12-24 10:01 | |
8032460 | RCBKBR | 호명산자전거길 | 호명산자전거길 | 아름다운자전거 여행길 30선 | 경기도 | 가평군 청평면 | NA | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2018/803002445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-11-06 16:39 | 2019-12-24 10:01 | |
8032461 | RCBKBR | 춘천의암호순환코스 | 춘천의암호순환코스 | 아름다운자전거 여행길 30선 | 강원도 | 춘천시 근화동 | NA | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2018/803002450 | 0 | 0 | 92.41 | 65.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-11-06 16:39 | 2019-12-24 10:01 | |
8032462 | RCBKBR | 화진포 둘레길 | 화진포 둘레길 | 화진포둘레길 | 강원도 | 고성군 거진읍 | NA | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2018/803002456 | 0 | 0 | 77.4 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-11-06 16:39 | 2019-12-24 10:01 | |
8032466 | RCBKBR | 동해안 자전거길 | 동해안 자전거길 | 동해안자전거길 | 강원도 | 강릉시 초당동 | NA | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2018/803002460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-11-06 16:40 | 2019-12-24 10:01 | |
8032467 | RCBKBR | 화천100리산소길 | 화천100리산소길 | 화천100리 | 강원도 | 화천군 화천읍 | NA | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2018/803002464 | 0 | 0 | 176.2 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-11-06 16:40 | 2019-12-24 10:01 | |
8032468 | RCBKBR | 동강 자전거길 | 동강 자전거길 | 동강자전거길 | 강원도 | 정선군 정선읍 | NA | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2018/803002469 | 0 | 0 | 654.44 | 269.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-11-06 16:40 | 2019-12-24 10:01 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.tranggle.com | 비글 | 02-589-9933 | beagleapps@beaglemap.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019. BEAGLE CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191115~20191130 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | ㈜비글 | 품질측정연락정보 | 02-589-9933 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성, 유효성, 정확성, 유용성, 접근성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품