메인 페이지 본문 시작
전국 자전거 코스 정보
전국 자전거 코스 정보
- 서비스 이용자가 올린 자신의 자전거운동 코스 정보 (다운로드는 샘플만 가능합니다. 전체 데이터 구매 문의는 phone:02-589-9933, email:beagleapps@beaglemap.com 으로 문의부탁드립니다.)
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
1.98 MB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 2578 / 다운수 202
2
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 다양한 주제를 바탕으로 하나 또는 여러 개의 코스를 모아 제공
- 코스명, 주소, 총거리, 평균 경사도, 최고(저) 고도, 오르막,내리막 평지의 거리 정보 제공
- 코스의 이동 경로를 파악할 수 있는 정보 제공
■ 기간 및 범위
- 2018년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일
■ 컬럼(속성) 정보
- 코스고유번호
- 코스데이터셋구분코드
- 코스명
- 코스이명
- 코스설명
- 코스시도명
- 코스읍면동명
- 코스지번
- 코스지역명
- 코스웹사이트주소
- 코스총길이(m)
- 코스평균경사도 코스최고해발고도(m)
- 코스최저해발고도(m)
- 코스오름길이(m)
- 코스평지길이(m)
- 코스내림길이(m)
- 코스난이도값
- 데이터상태코드
- 코스소요시간
- 데이터등록일시
- 데이터수정일시
■ 활용 예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
1) 거리 및 난이도에 맞는 이동 계획 수립이 가능
2) 코스 및 난이도 정보를 이용하여 이용객에 맞춤형 데이터 제공
3) POI 정보와 연결하여 코스별 주요 시설물 정보를 확인 가능
|
데이터 키워드 |
---|
트레킹, 전국, 자전거, 코스, 사용자코스, 운동 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜비글 | 2019-11-20 | 2021-11-25 | 20191120 ~ 20241231 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 1년 | csv/zip | 다운로드 | 1.98 MB |
코스고유번호 | 코스데이터셋구분코드 | 코스명 | 코스이명 | 코스설명 | 코스시도명 | 코스읍면동명 | 코스지번 | 코스지역명 | 코스웹사이트주소 | 코스총길이 | 코스평균경사도 | 코스최고해발고도 | 코스최저해발고도 | 코스오름길이 | 코스평지길이 | 코스내림길이 | 코스난이도값 | 데이터상태코드 | 코스소요시간 | 데이터등록일시 | 데이터수정일시 |
398047 | UCBK | 경기도파주시_20190101_114759 | 경기도파주시_20190101_114759 | 경기도파주시_20190101_114759 | 경기도 | 파주시 교하동 | NA | 기타 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/6091 | 1250 | 0.32 | 43 | 33 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-30 14:43 | 2019-12-17 21:00 |
398092 | UCBK | 용두공원_20190101_105658 | 용두공원_20190101_105658 | 용두공원_20190101_105658 | 서울특별시 | 광진구 구의2동 | NA | 기타 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/6096 | 11815 | 2.06 | 120 | 30 | 0.79 | 10 | 1 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-30 14:43 | 2019-12-17 21:00 |
398099 | UCBK | 경기도포천시_20190101_080441 | 경기도포천시_20190101_080441 | 경기도포천시_20190101_080441 | 경기도 | 포천시 소흘읍 | NA | 기타 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/3057 | 9746 | 0.03 | 143 | 96 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-30 14:43 | 2019-12-17 21:00 |
398142 | UCBK | 원동7근린-원동11근린_20190101_085243 | 원동7근린-원동11근린_20190101_085243 | 원동7근린-원동11근린_20190101_085243 | 경상북도 | 포항시 남구 오천읍 | NA | 기타 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/5087 | 8258 | 0.49 | 81 | 51 | 0.1 | 8.06 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-30 14:44 | 2019-12-17 21:00 |
398188 | UCBK | 경기도고양시일산동구_20181231_180433 | 경기도고양시일산동구_20181231_180433 | 경기도고양시일산동구_20181231_180433 | 경기도 | 고양시 일산동구 장항1동 | NA | 경기도 광명시 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/3066 | 25297 | 0.23 | 22 | -24 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-30 14:44 | 2019-12-17 21:00 |
398232 | UCBK | 용두공원-우산각어린이공원-동묘-동대문성곽-마로니에-한지김상옥열사동상-예지-장사-월남이상재선_20190101_045207 | 용두공원-우산각어린이공원-동묘-동대문성곽-마로니에-한지김상옥열사동상-예지-장사-월남이상재선_20190101_045207 | 용두공원-우산각어린이공원-동묘-동대문성곽-마로니에-한지김상옥열사동상-예지-장사-월남이상재선_20190101_045207 | 서울특별시 | 동대문구 회기동 | NA | 기타 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/2065 | 20358 | 4.08 | 121 | 15 | 2.48 | 14.52 | 3.36 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-30 14:44 | 2019-12-17 21:00 |
398254 | UCBK | 동산구역_20190101_001412 | 동산구역_20190101_001412 | 동산구역_20190101_001412 | 전라북도 | 전주시 덕진구 동산동 | NA | 기타 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/43 | 10 | 0 | 66 | 64 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-30 14:44 | 2019-12-17 21:00 |
398290 | UCBK | 상승역_해맞이_20190101_060658 | 상승역_해맞이_20190101_060658 | 상승역_해맞이_20190101_060658 | 경기도 | 연천군 신서면 | NA | 기타 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/4092 | 18155 | 4.81 | 556 | 275 | 2.64 | 11.82 | 3.7 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-30 14:45 | 2019-12-17 21:00 |
398300 | UCBK | 서울특별시구로구_20190101_083623 | 서울특별시구로구_20190101_083623 | 서울특별시구로구_20190101_083623 | 서울특별시 | 구로구 구로3동 | NA | 서울특별시 송파구 | https://www.tranggle.com/profile_other/track_view/csh1648/CERT/ALL/2019/5101 | 41749 | 0.87 | 81 | -14 | 0.64 | 40.7 | 0.41 | 0 | ACCEPT | 0 | 2019-09-30 14:45 | 2019-12-17 21:00 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.tranggle.com | 비글 | 02-589-9933 | beagleapps@beaglemap.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019. BEAGLE CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191115~20191130 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | ㈜비글 | 품질측정연락정보 | 02-589-9933 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성, 유효성, 정확성, 유용성, 접근성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품