전국 여행자 이동 패턴 코스 정보

전국 여행자 이동 패턴 코스 정보

㈜비글

산림휴양/복지

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    188.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 20,000,000

조회수 756 / 다운수 1

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 관광 콘텐츠를 이용한 여행자의 경로를 10m 단위로 저장하여 이동 동선을 분석하여 작성한 패턴 데이터, 시간에 따른 여행객의 이동 동선을 확인할 수 있습니다. ■ 기간 및 범위 - 2019년 ~ 2020년 ■ 컬럼(속성) 정보 - TRK_PTTRN_IDNO : 트랙패턴고유번호 - TRK_NM : 트랙명 - TRK_SNNM : 트랙이명 - TRK_LNGTH : 트랙길이 - TRK_CTPRV_NM : 트랙시도명 - TRK_EMNDN_NM : 트랙읍면동명 - TRK_LTNO : 트랙지번 - TRK_ARA_NM : 트랙지역명 - TRK_RQRMN_TM : 트랙소요시간(초) - TRK_RST_TM : 트랙휴식시간(초) - TRK_SPRT_ITE_IDNO : 트랙운동종목고유번호 - TRK_BGN_LCTN_LNGTD : 트랙시작위치경도 - TRK_BGN_LCTN_LTTD : 트랙시작위치위도 - TRK_END_LCTN_LNGTD : 트랙종료위치경도 - TRK_END_LCTN_LTTD : 트랙종료위치위도 - TRK_AVRG_GRDNT : 트랙평균경사도 - TRK_TOP_HASLV : 트랙최고해발고도(m) - TRK_LOWST_HASLV : 트랙최저해발고도(m) - TRK_UPR_LNGTH : 트랙오름길이(m) - TRK_FTL_LNGTH : 트랙평지길이(m) - TRK_DST_LNGTH : 트랙내림길이(m) - MON_VISIT_CNY : 월요일방문수 - TUE_VISIT_CNT : 화요일방문수 - WED_VISIT_CNT : 수요일방문수 - THU_VISIT_CNT : 목요일방문수 - FRDY_VISIT_CNT : 금요일방문수 - SATD_VISIT_CNT : 토요일방문수 - SUN_VISIT_CNT : 일요일방문수 - TRK_DGDFF_VAL : 트랙난이도값 - DATA_STCD : 데이터상태코드 - DATA_RGSTN_DTM : 데이터등록일시 - DATA_UPDT_DTM : 데이터수정일시 - DATA_CONNO : 데이터일련번호 - OPERT_TPCD : 작업구분코드 - OCCRR_DTM : 발생일시 - CNTCT_BGN_DTM : 연계시작일시 - CNTCT_PRCES_DTM : 연계처리일시 - CNTCT_PRCES_STCD : 연계처리상태코드 - TRNSA_ID : 트랜젝션ID ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 여행자 이동 패턴
데이터 상품 정보

데이터 키워드

여행자, 관광객, 관광, 관광지, 이동패턴, 동선, 분석
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜비글 2020-12-03 2021-11-25 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 188.00 KB
TRK_PTTRN_IDNO TRK_NM TRK_SNNM TRK_LNGTH TRK_CTPRV_NM TRK_EMNDN_NM TRK_LTNO TRK_ARA_NM TRK_RQRMN_TM TRK_RST_TM TRK_SPRT_ITE_IDNO TRK_BGN_LCTN_LNGTD TRK_BGN_LCTN_LTTD TRK_END_LCTN_LNGTD TRK_END_LCTN_LTTD TRK_AVRG_GRDNT TRK_TOP_HASLV TRK_LOWST_HASLV TRK_UPR_LNGTH TRK_FTL_LNGTH TRK_DST_LNGTH MON_VISIT_CNY TUE_VISIT_CNT WED_VISIT_CNT THU_VISIT_CNT FRDY_VISIT_CNT SATD_VISIT_CNT SUN_VISIT_CNT TRK_DGDFF_VAL DATA_STCD DATA_RGSTN_DTM DATA_UPDT_DTM DATA_CONNO OPERT_TPCD OCCRR_DTM CNTCT_BGN_DTM CNTCT_PRCES_DTM CNTCT_PRCES_STCD TRNSA_ID
2013169083 영산강 종주 (하행) 영산강 종주 (하행) 0.00 전라남도 금성면 NA NA 0 0 2 127.018144 35.371319 126.445627 34.801860 0.00 113.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 10 0 0 50 20 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 19 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2013169084 영산강 종주 (상행) 영산강 종주 (상행) 0.00 전라남도 금성면 NA NA 0 0 2 127.018144 35.371319 126.445627 34.801860 0.00 113.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 10 0 0 50 20 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 18 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2013169085 한강 종주 (상행) 한강 종주 (상행) 0.00 충청북도 교현.안림동 NA NA 0 0 2 127.990013 37.004490 126.800743 37.599010 0.00 191.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 10 0 0 0 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 10 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2013169087 한강 종주 (하행) 한강 종주 (하행) 0.00 서울특별시 방화2동 NA NA 0 0 2 126.800743 37.599010 127.990013 37.004490 0.00 191.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 30 20 0 30 50 60 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 11 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2013169091 남한강 종주 (상행) 남한강 종주 (상행) 0.00 충청북도 칠금.금릉동 NA NA 0 0 2 127.903526 36.989349 127.294617 37.522179 0.00 123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 30 20 10 40 90 60 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 12 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2013169092 남한강 종주 (하행) 남한강 종주 (하행) 0.00 경기도 조안면 NA NA 0 0 2 127.294617 37.522179 127.903526 36.989349 0.00 123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 10 40 10 10 60 30 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 13 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2013169095 북한강 종주 (상행) 북한강 종주 (상행) 0.00 강원도 서면 NA NA 0 0 2 127.710098 37.922062 127.311462 37.554047 0.00 202.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 50 10 0 20 60 20 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 3 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2013169097 북한강 종주 (하행) 북한강 종주 (하행) 0.00 경기도 조안면 NA NA 0 0 2 127.311462 37.554047 127.710098 37.922062 0.00 202.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 20 170 60 60 220 170 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 4 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2013169100 새재 종주 (하행) 새재 종주 (하행) 0.00 충청북도 칠금.금릉동 NA NA 0 0 2 127.903611 36.989227 128.265997 36.497823 0.00 522.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 30 20 10 40 90 60 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 15 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2013169101 새재 종주 (상행) 새재 종주 (상행) 0.00 경상북도 사벌면 NA NA 0 0 2 128.265997 36.497823 127.903349 36.989407 0.00 522.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 20 30 30 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 14 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2013169102 낙동강 종주 (상행) 낙동강 종주 (상행) 0.00 부산광역시 하단2동 NA NA 0 0 2 128.947979 35.108778 128.758511 36.577520 0.00 175.00 -9.00 0.00 0.00 0.00 10 10 120 80 50 60 100 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 94 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2013169103 낙동강 종주 (하행) 낙동강 종주 (하행) 0.00 경상북도 명륜동 NA NA 0 0 2 128.758511 36.577520 128.947979 35.108778 0.00 175.00 -9.00 0.00 0.00 0.00 30 30 10 10 10 110 60 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 95 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2013169104 금강 종주 (상행) 금강 종주 (상행) 0.00 대전광역시 신탄진동 NA NA 0 0 2 127.481963 36.474426 126.764559 36.020617 0.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 40 10 10 0 70 40 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 16 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2013169106 금강 종주 (하행) 금강 종주 (하행) 0.00 대전광역시 신탄진동 NA NA 0 0 2 127.481963 36.474426 126.764559 36.020617 0.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 40 10 10 0 70 40 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 17 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2013169108 섬진강 종주 (상행) 섬진강 종주 (상행) 0.00 전라북도 덕치면 NA NA 0 0 2 127.149579 35.520815 127.761547 34.959866 0.00 232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 20 20 20 70 70 60 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 5 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2013169109 섬진강 종주 (하행) 섬진강 종주 (하행) 0.00 전라북도 덕치면 NA NA 0 0 2 127.149579 35.520815 127.761547 34.959866 0.00 232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 20 20 20 70 70 60 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 6 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2013169114 국토종주 자전거길 (상행) 국토종주 자전거길 (상행) 0.00 부산광역시 하단2동 NA NA 0 0 2 128.947979 35.108778 126.607857 37.557991 0.00 522.00 -9.00 0.00 0.00 0.00 10 10 120 80 50 60 100 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 96 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2013169118 국토종주 자전거길 (하행) 국토종주 자전거길 (하행) 0.00 인천광역시 오류왕길동 NA NA 0 0 2 126.607857 37.557991 128.947979 35.108778 0.00 522.00 -9.00 0.00 0.00 0.00 20 10 50 70 40 60 100 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 97 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2014249177 경남걷기길모음(6) 거창건흥산과거열산성 경남걷기길모음(6) 거창건흥산과거열산성 5166.00 경상남도 거창읍 NA NA 11729 0 1 127.879550 35.692568 127.899034 35.684725 0.00 550.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1462 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2014249179 경남걷기길모음(6) 거창수승대와황산마을 경남걷기길모음(6) 거창수승대와황산마을 2782.00 경상남도 위천면 NA NA 4145 0 1 127.834929 35.759094 127.834994 35.759224 0.00 304.00 286.00 0.00 0.00 0.00 0 10 40 30 0 40 20 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1463 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2014249331 경남걷기길모음(4) 고성상족암길 경남걷기길모음(4) 고성상족암길 12725.00 경상남도 하일면 NA NA 31053 0 1 128.197623 34.942331 128.147278 34.909531 0.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1449 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2014249365 울산걷기길모음 대왕암공원산책로 울산걷기길모음 대왕암공원산책로 2596.00 울산광역시 일산동 NA NA 3858 0 1 129.436719 35.490965 129.436627 35.490832 0.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 70 170 190 170 200 90 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1497 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2014249368 울산걷기길모음 마골산동축사길 울산걷기길모음 마골산동축사길 4845.00 울산광역시 남목1동 NA NA 11241 0 1 129.424969 35.547146 129.425067 35.547454 0.00 283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 20 0 0 10 20 20 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1496 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2014249371 울산걷기길모음 명덕호수공원수변산책로 울산걷기길모음 명덕호수공원수변산책로 2075.00 울산광역시 전하1동 NA NA 3107 0 1 129.426372 35.518991 129.426222 35.519038 0.00 53.00 35.00 0.00 0.00 0.00 120 80 100 160 110 40 50 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1494 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2014249374 경남걷기길모음(3) 밀양밀양강둘레길 경남걷기길모음(3) 밀양밀양강둘레길 6636.00 경상남도 내일동 NA NA 13933 0 1 128.779630 35.497933 128.753339 35.494229 0.00 65.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0 30 0 10 0 0 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1439 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2014249376 경남걷기길모음(3) 밀양연극고가탐방로 경남걷기길모음(3) 밀양연극고가탐방로 7940.00 경상남도 부북면 NA NA 15907 0 1 128.701151 35.532436 128.701151 35.532366 0.00 76.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0 20 10 10 0 10 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1440 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2014249503 경남걷기길모음(6) 의령한우산철쭉길 경남걷기길모음(6) 의령한우산철쭉길 11329.00 경상남도 가례면 NA NA 24957 0 1 128.219569 35.388383 128.214138 35.383369 0.00 811.00 203.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1458 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2014249517 경남걷기길모음(7) 진주신안평거녹지대산책로 경남걷기길모음(7) 진주신안평거녹지대산책로 2018.00 경상남도 신안동 NA NA 3017 0 1 128.069640 35.185601 128.064625 35.169356 0.00 33.00 30.00 0.00 0.00 0.00 10 40 50 40 30 10 20 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1466 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2014249527 경남걷기길모음(8) 창원주남저수지탐방둘레길 경남걷기길모음(8) 창원주남저수지탐방둘레길 8682.00 경상남도 동읍 NA NA 21014 0 1 128.675217 35.303913 128.675598 35.304043 0.00 9.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10 20 0 20 20 20 20 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1475 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2014249532 충남걷기길모음(3) 태안안면암 충남걷기길모음(3) 태안안면암 7666.00 충청남도 안면읍 NA NA 23104 0 1 126.348786 36.554498 126.361398 36.553344 0.00 63.00 -2.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1710 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2014249538 경남걷기길모음(1) 통영마리나리조트길 경남걷기길모음(1) 통영마리나리조트길 4692.00 경상남도 봉평동 NA NA 11024 0 1 128.440250 34.827076 128.433684 34.810702 0.00 23.00 1.00 0.00 0.00 0.00 30 40 20 10 10 20 30 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1436 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2014249544 경남걷기길모음(4) 하동섬진강테마길 경남걷기길모음(4) 하동섬진강테마길 7076.00 경상남도 하동읍 NA NA 14609 0 1 127.751147 35.070416 127.778066 35.042022 0.00 44.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0 0 10 10 0 30 60 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1447 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2014249552 경남걷기길모음(6) 함안에코싱싱로드 경남걷기길모음(6) 함안에코싱싱로드 8508.00 경상남도 법수면 NA NA 20737 0 1 128.390983 35.319779 128.387345 35.319170 0.00 16.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1459 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2014249553 경남걷기길모음(6) 함안입곡저수지둘레길 경남걷기길모음(6) 함안입곡저수지둘레길 5489.00 경상남도 산인면 NA NA 12221 0 1 128.451139 35.259514 128.451032 35.259479 0.00 149.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 10 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1460 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2015512115 서울걷기길모음(3) 여의도공원산책길 서울걷기길모음(3) 여의도공원산책길 2524.00 서울특별시 여의동 NA NA 3753 0 1 126.921638 37.525505 126.920799 37.525028 0.00 38.00 17.00 0.00 0.00 0.00 560 790 930 1040 900 90 100 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1599 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2015520020 38선 숨길 1코스 38선 숨길 1코스 16209.00 강원도 현북면 NA NA 40308 0 1 128.732070 38.004469 128.609415 38.008894 0.00 321.00 89.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 128 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2015520028 38선 숨길 2코스 38선 숨길 2코스 10786.00 강원도 서면 NA NA 65146 0 1 128.609882 38.008826 128.529342 37.984283 0.00 869.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 129 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2015520030 38선 숨길 3코스 38선 숨길 3코스 17599.00 강원도 현북면 NA NA 42359 0 1 128.677300 37.991841 128.619664 38.076221 0.00 321.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 130 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2015520068 DMZ 펀치볼 둘레길 1코스 DMZ 펀치볼 둘레길 1코스 14019.00 강원도 해안면 NA NA 31729 0 1 128.144932 38.289880 128.143202 38.290563 0.00 627.00 446.00 0.00 0.00 0.00 20 50 120 100 90 80 20 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 131 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2015520072 DMZ 펀치볼 둘레길 4코스 DMZ 펀치볼 둘레길 4코스 16822.00 강원도 해안면 NA NA 0 0 1 128.145249 38.289920 128.145187 38.289883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 50 120 100 90 80 20 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 134 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2015520138 Eco 800 태기산 트레킹로 1코스 Eco 800 태기산 트레킹로 1코스 13533.00 강원도 둔내면 NA NA 32300 0 1 128.286773 37.536092 128.262917 37.584458 0.00 908.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0 10 40 0 20 10 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 135 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2015520158 Happy 700길 10코스 대미산 Happy 700길 10코스 대미산 7688.00 강원도 방림면 NA NA 22324 0 1 128.305799 37.490297 128.305837 37.490067 0.00 1253.00 656.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1162 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2015520159 Happy 700길 1코스 강따라 방림 가는길 Happy 700길 1코스 강따라 방림 가는길 4197.00 강원도 대화면 NA NA 10258 0 1 128.452164 37.499871 128.422072 37.435429 0.00 431.00 372.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 10 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1153 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2015520160 Happy 700길 2코스 거문 금당산 Happy 700길 2코스 거문 금당산 8611.00 강원도 대화면 NA NA 24520 0 1 128.452001 37.521551 128.439663 37.554318 0.00 1189.00 483.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1154 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2015520162 Happy 700길 3코스 계방산 Happy 700길 3코스 계방산 8591.00 강원도 내면 NA NA 52631 0 1 128.444517 37.707526 128.468980 37.689824 0.00 1600.00 801.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 10 0 20 10 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1155 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2015520163 Happy 700길 4코스 고랭길 Happy 700길 4코스 고랭길 7779.00 강원도 봉평면 NA NA 23228 0 1 128.329220 37.583024 128.340815 37.606192 0.00 935.00 621.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 10 0 10 10 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1156 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2015520164 Happy 700길 5코스 고원마루 목장길 Happy 700길 5코스 고원마루 목장길 9089.00 강원도 대관령면 NA NA 21620 0 1 128.705064 37.673246 128.676705 37.715545 0.00 960.00 730.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 10 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1157 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2015520166 Happy 700길 6코스 국민의 숲 트레킹 코스 Happy 700길 6코스 국민의 숲 트레킹 코스 9486.00 강원도 대관령면 NA NA 22218 0 1 128.757966 37.685140 128.758554 37.685271 0.00 937.00 779.00 0.00 0.00 0.00 20 60 10 40 20 170 130 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1158 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2015520168 Happy 700길 7코스 남병산 Happy 700길 7코스 남병산 8840.00 강원도 대화면 NA NA 21238 0 1 128.466534 37.449153 128.448492 37.451092 0.00 1183.00 415.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1159 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2015520170 Happy 700길 9코스 대관령 한우길 Happy 700길 9코스 대관령 한우길 6799.00 강원도 대관령면 NA NA 14201 0 1 128.705039 37.673170 128.676773 37.715433 0.00 1030.00 739.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 10 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1161 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2015520174 Happy 700길 11코스 대화장터 가는길 Happy 700길 11코스 대화장터 가는길 12364.00 강원도 용평면 NA NA 30528 0 1 128.416229 37.578229 128.452217 37.499874 0.00 600.00 420.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 10 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1163 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2015520175 Happy 700길 12코스 두타산 Happy 700길 12코스 두타산 11461.00 강원도 진부면 NA NA 25155 0 1 128.566047 37.556400 128.628371 37.600668 0.00 1389.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0 0 10 0 0 10 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1164 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2015520176 Happy 700길 13코스 마을길따라 노산 가는 길 Happy 700길 13코스 마을길따라 노산 가는 길 5468.00 강원도 평창읍 NA NA 0 0 1 128.395172 37.399563 128.410385 37.376995 0.00 416.00 305.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1165 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2015520178 Happy 700길 14코스 매산 Happy 700길 14코스 매산 11687.00 강원도 진부면 NA NA 25518 0 1 128.579742 37.653121 128.563516 37.638077 0.00 1214.00 530.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1166 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2015520180 Happy 700길 15코스 매화마을 녹색길 Happy 700길 15코스 매화마을 녹색길 3896.00 강원도 평창읍 NA NA 5827 0 1 128.371325 37.327135 128.371274 37.327222 0.00 306.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 10 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1167 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2015520181 Happy 700길 16코스 문학의 길 Happy 700길 16코스 문학의 길 7550.00 강원도 봉평면 NA NA 15316 0 1 128.371672 37.614148 128.416174 37.578169 0.00 552.00 510.00 0.00 0.00 0.00 0 10 0 0 0 10 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1168 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2015520183 Happy 700길 17코스 문화마을 둘레길 Happy 700길 17코스 문화마을 둘레길 2201.00 강원도 봉평면 NA NA 3302 0 1 128.373247 37.614892 128.357119 37.608039 0.00 554.00 546.00 0.00 0.00 0.00 0 10 0 0 0 10 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1169 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2015520184 Happy 700길 18코스 발왕산 Happy 700길 18코스 발왕산 10663.00 강원도 대관령면 NA NA 23958 0 1 128.686743 37.639320 128.686296 37.639342 0.00 1480.00 778.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1170 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2015520185 Happy 700길 19코스 방림 천제당길 Happy 700길 19코스 방림 천제당길 7153.00 강원도 방림면 NA NA 30751 0 1 128.390087 37.427288 128.390232 37.427030 0.00 485.00 377.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1171 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
2015520187 Happy 700길 20코스 배너미산 Happy 700길 20코스 배너미산 4356.00 강원도 평창읍 NA NA 10522 0 1 128.370703 37.395317 128.378171 37.392651 0.00 730.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:17:32 2020-12-08 15:59:46 1172 I 20201102161732000 2020128035900 2020128035946 S trk_tx_201208155900061000
