전국 테마별 숲길 이용 현황 정보

전국 테마별 숲길 이용 현황 정보

㈜비글

산림휴양/복지

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    197.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 50,000,000

조회수 1764 / 다운수 2

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 다양한 주제별로 묶어 숲길을 이용할 수 있는 정보를 제공 - 세부 정보로는 명칭, 별명, 거리, 시도 구분 주소, 소요 시간, 휴식시간, 운동 시작점, 종료점, 평균 경사도, 최고 고도, 최저 고도, 오르막, 내리막, 평지 거리, 운동일자 등의 정보를 제공 - 코스의 이동 경로를 파악할 수 있는 정보 제공 ​■ 기간 및 범위 - 2019년 ~ 2020년 ​ ■ 컬럼(속성) 정보 - TRK_PTTRN_IDNO : 트랙패턴고유번호 - TRK_NM : 트랙명 - TRK_SNNM : 트랙이명 - TRK_LNGTH : 트랙길이(m) - TRK_CTPRV_NM : 트랙시도명 - TRK_EMNDN_NM : 트랙읍면동명 - TRK_LTNO : 트랙지번 - TRK_ARA_NM : 트랙지역명 - TRK_RQRMN_TM : 트랙소요시간(초) - TRK_RST_TM : 트랙휴식시간(초) - TRK_SPRT_ITE_IDNO : 트랙운동종목고유번호 - TRK_BGN_LCTN_LNGTD : 트랙시작위치경도 - TRK_BGN_LCTN_LTTD : 트랙시작위치위도 - TRK_END_LCTN_LNGTD : 트랙종료위치경도 - TRK_END_LCTN_LTTD : 트랙종료위치위도 - TRK_AVRG_GRDNT : 트랙평균경사도 - TRK_TOP_HASLV : 트랙최고해발고도(m) - TRK_LOWST_HASLV : 트랙최저해발고도(m) - TRK_UPR_LNGTH : 트랙오름길이(m) - TRK_FTL_LNGTH : 트랙평지길이(m) - TRK_DST_LNGTH : 트랙내림길이(m) - MON_VISIT_CNY : 월요일방문수 - TUE_VISIT_CNT : 화요일방문수 - WED_VISIT_CNT : 수요일방문수 - THU_VISIT_CNT : 목요일방문수 - FRDY_VISIT_CNT : 금요일방문수 - SATD_VISIT_CNT : 토요일방문수 - SUN_VISIT_CNT : 일요일방문수 - TRK_DGDFF_VAL : 트랙난이도값 - DATA_STCD : 데이터상태코드 - DATA_RGSTN_DTM : 데이터등록일시 - DATA_UPDT_DTM : 데이터수정일시 - DATA_CONNO : 데이터일련번호 - OPERT_TPCD : 작업구분코드 - OCCRR_DTM : 발생일시 - CNTCT_BGN_DTM : 연계시작일시 - CNTCT_PRCES_DTM : 연계처리일시 - CNTCT_PRCES_STCD : 연계처리상태코드 - TRNSA_ID : 트랜젝션ID ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 숲길을 이용하고자하는 가이드 정보 제공 2) 제공되는 정보를 활용하여 이용자에게 맞는 맞춤 정보 제공 2) 이동 동선 파악 시, 밀집도, 이용 시각, 체류 시간 등 정보 확인
데이터 상품 정보

데이터 키워드

등산, 트레킹, 숲길, 트래픽, 테마별
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜비글 2020-12-03 2021-11-25 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 197.00 KB
TRK_PTTRN_IDNO TRK_NM TRK_SNNM TRK_LNGTH TRK_CTPRV_NM TRK_EMNDN_NM TRK_LTNO TRK_ARA_NM TRK_RQRMN_TM TRK_RST_TM TRK_SPRT_ITE_IDNO TRK_BGN_LCTN_LNGTD TRK_BGN_LCTN_LTTD TRK_END_LCTN_LNGTD TRK_END_LCTN_LTTD TRK_AVRG_GRDNT TRK_TOP_HASLV TRK_LOWST_HASLV TRK_UPR_LNGTH TRK_FTL_LNGTH TRK_DST_LNGTH MON_VISIT_CNY TUE_VISIT_CNT WED_VISIT_CNT THU_VISIT_CNT FRDY_VISIT_CNT SATD_VISIT_CNT SUN_VISIT_CNT TRK_DGDFF_VAL DATA_STCD DATA_RGSTN_DTM DATA_UPDT_DTM DATA_CONNO OPERT_TPCD OCCRR_DTM CNTCT_BGN_DTM CNTCT_PRCES_DTM CNTCT_PRCES_STCD TRNSA_ID
201329213 백두대간 종주 백두대간 종주 691532.00 경상남도 산청군 시천면 NA NA 88 0 1 127.754667 35.294337 128.318400 38.333733 0.00 1879.00 218.00 0.00 0.00 0.00 20 20 80 20 40 380 310 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 2 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
201329214 한북정맥 종주 한북정맥 종주 161129.00 강원도 철원군 근남면 NA NA 39 0 1 127.502411 38.203538 126.733933 37.750984 0.00 1134.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 11 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
201329215 한남정맥 종주 한남정맥 종주 184332.00 경기도 안성시 죽산면 NA NA 44 0 1 127.391785 37.029317 126.536334 37.761568 0.00 547.00 19.00 0.00 0.00 0.00 10 0 10 0 0 10 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 10 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
201329216 한남금북정맥 종주 한남금북정맥 종주 156620.00 경상북도 상주시 화북면 NA NA 25 0 1 127.870750 36.543050 127.391833 37.029467 0.00 1025.00 109.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 10 0 0 1740 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 8 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
201329218 금북정맥 종주 금북정맥 종주 274709.00 경기도 안성시 죽산면 NA NA 43 0 1 127.391833 37.029467 126.165940 36.700552 0.00 641.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0 0 10 0 0 0 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 9 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
201329219 금남정맥 종주 금남정맥 종주 131408.00 전라북도 진안군 부귀면 NA NA 33 0 1 127.311217 35.835100 126.913263 36.290589 0.00 1076.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 7 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
201329221 호남정맥 종주 호남정맥 종주 456848.00 전라북도 진안군 부귀면 NA NA 70 0 1 127.311123 35.835058 127.752605 34.972545 0.00 1183.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 5 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
201329222 금남호남정맥 종주 금남호남정맥 종주 69386.00 경상남도 함양군 서상면 NA NA 11 0 1 127.619990 35.642704 127.311123 35.835058 0.00 1214.00 360.00 0.00 0.00 0.00 100 80 140 150 80 450 370 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 4 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
201329223 낙남정맥 종주 낙남정맥 종주 222907.00 경상남도 산청군 시천면 NA NA 49 0 1 127.688820 35.318825 128.892121 35.245363 0.00 1630.00 25.00 0.00 0.00 0.00 160 40 110 110 70 120 1220 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 6 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
201329224 낙동정맥 종주 낙동정맥 종주 380826.00 강원도 태백시 삼수동 NA NA 71 0 1 128.967133 37.211567 128.965738 35.034371 0.00 1286.00 2.00 0.00 0.00 0.00 120 30 0 0 0 40 320 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 3 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
201479346 기금거황 종주 기금거황 종주 25681.00 경상남도 함양군 안의면 NA NA 9 0 1 127.765255 35.684554 127.765310 35.684538 0.00 1377.00 392.00 0.00 0.00 0.00 0 10 0 20 0 40 90 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 78 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2013168862 소백산 54KM 종주 소백산 54KM 종주 50562.00 경상북도 예천군 효자면 NA NA 16 1 1 128.466990 36.843573 128.684694 36.995821 0.00 1466.00 444.00 0.00 0.00 0.00 30 0 110 40 0 40 50 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 48 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2013168864 태화산 백마산 종주 태화산 백마산 종주 19357.00 경기도 광주시 도척면 NA NA 5 0 1 127.310059 37.289516 127.266625 37.405923 0.00 618.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0 30 30 0 10 50 10 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 14 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2013168866 금정산 종주 금정산 종주 27615.00 경상남도 양산시 동면 NA NA 8 1 1 129.039046 35.330109 129.016466 35.153996 0.00 827.00 25.00 0.00 0.00 0.00 120 60 240 60 70 260 730 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 12 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2013168868 내서환 종주 내서환 종주 29016.00 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 NA NA 9 1 1 128.518445 35.249081 128.511538 35.252416 0.00 793.00 90.00 0.00 0.00 0.00 40 30 50 70 40 80 290 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 43 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2013168870 설악산 대청 종주 설악산 대청 종주 31496.00 강원도 인제군 북면 NA NA 12 16 1 128.342529 38.197148 128.494774 38.172548 0.00 1714.00 185.00 0.00 0.00 0.00 0 0 10 0 0 10 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 19 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2013168871 치악산 종주 치악산 종주 22218.00 강원도 원주시 신림면 NA NA 7 1 1 128.086171 37.280436 128.049459 37.412199 0.00 1280.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0 50 10 30 20 220 130 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 16 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2013168873 지리산 종주 지리산 종주 37171.00 전라남도 구례군 광의면 NA NA 17 36 1 127.502002 35.301200 127.754453 35.293975 0.00 1955.00 474.00 0.00 0.00 0.00 480 10 20 0 10 20 40 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 42 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2013168874 영남알프스 태극 종주 영남알프스 태극 종주 48853.00 경상남도 밀양시 산내면 NA NA 19 16 1 128.927132 35.614120 129.028336 35.580015 0.00 1242.00 238.00 0.00 0.00 0.00 210 40 140 90 20 170 1050 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 44 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2013168876 연인 명지산 종주 연인 명지산 종주 18465.00 경기도 가평군 조종면 NA NA 10 2 1 127.394873 37.862302 127.489108 37.935777 0.00 1252.00 196.00 0.00 0.00 0.00 0 50 10 20 30 80 190 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 49 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2013168877 불수산 종주 불수산 종주 15532.00 서울특별시 노원구 공릉2동 NA NA 7 1 1 127.084773 37.628167 127.060216 37.724274 0.00 637.00 51.00 0.00 0.00 0.00 250 270 390 270 200 600 570 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 17 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2013168878 천보산맥 종주 천보산맥 종주 23666.00 경기도 의정부시 녹양동 NA NA 8 1 1 127.042588 37.760057 127.060474 37.868045 0.00 513.00 43.00 0.00 0.00 0.00 40 30 50 80 10 70 80 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 46 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2013168885 내장산 8봉 종주 내장산 8봉 종주 11524.00 전라북도 정읍시 내장상동 NA NA 5 0 1 126.908082 35.487645 126.908151 35.487796 0.00 770.00 178.00 0.00 0.00 0.00 40 30 40 10 40 120 650 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 15 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2013168886 영남알프스 하늘억새길 종주 영남알프스 하늘억새길 종주 32558.00 울산광역시 울주군 상북면 NA NA 10 1 1 129.027945 35.580160 129.028308 35.580015 0.00 1190.00 291.00 0.00 0.00 0.00 80 100 310 330 100 760 690 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 13 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2013169132 덕유산 육구 종주 덕유산 육구 종주 34750.00 경상남도 함양군 서상면 NA NA 13 2 1 127.662219 35.717925 127.775959 35.895586 0.00 1631.00 608.00 0.00 0.00 0.00 130 40 490 110 90 510 780 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 47 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2013185519 남한산성 종주 남한산성 종주 35263.00 경기도 광주시 남한산성면 NA NA 13 1 1 127.244775 37.463576 127.245342 37.463261 0.00 561.00 108.00 0.00 0.00 0.00 10 60 40 30 50 30 30 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 18 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2013298306 지리산 화대 종주 지리산 화대 종주 45272.00 전라남도 구례군 마산면 NA NA 23 34 1 127.497118 35.255253 127.816780 35.350446 0.00 1944.00 233.00 0.00 0.00 0.00 1110 50 210 130 190 1370 1310 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 45 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2013528000 몽가북계 종주 몽가북계 종주 19402.00 경기도 가평군 북면 NA NA 5 1 1 127.578098 37.951341 127.561507 37.871394 0.00 872.00 141.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 10 0 10 20 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 83 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2014249177 경남걷기길모음(6) 거창건흥산과거열산성 경남걷기길모음(6) 거창건흥산과거열산성 5166.00 경상남도 거창읍 NA NA 11729 0 1 127.879550 35.692568 127.899034 35.684725 0.00 550.00 200.00 0.00 0.00 0.00 30 30 40 40 60 20 30 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 1549 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2014249179 경남걷기길모음(6) 거창수승대와황산마을 경남걷기길모음(6) 거창수승대와황산마을 2782.00 경상남도 위천면 NA NA 4145 0 1 127.834929 35.759094 127.834994 35.759224 0.00 304.00 286.00 0.00 0.00 0.00 0 10 40 40 0 40 40 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 1550 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2014249331 경남걷기길모음(4) 고성상족암길 경남걷기길모음(4) 고성상족암길 12725.00 경상남도 하일면 NA NA 31053 0 1 128.197623 34.942331 128.147278 34.909531 0.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 1536 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2014249365 울산걷기길모음 대왕암공원산책로 울산걷기길모음 대왕암공원산책로 2596.00 울산광역시 일산동 NA NA 3858 0 1 129.436719 35.490965 129.436627 35.490832 0.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 50 150 180 140 190 100 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 1584 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2014249368 울산걷기길모음 마골산동축사길 울산걷기길모음 마골산동축사길 4845.00 울산광역시 남목1동 NA NA 11241 0 1 129.424969 35.547146 129.425067 35.547454 0.00 283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 120 90 140 180 80 60 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 1583 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2014249371 울산걷기길모음 명덕호수공원수변산책로 울산걷기길모음 명덕호수공원수변산책로 2075.00 울산광역시 전하1동 NA NA 3107 0 1 129.426372 35.518991 129.426222 35.519038 0.00 53.00 35.00 0.00 0.00 0.00 140 110 100 180 140 80 70 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 1581 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2014249374 경남걷기길모음(3) 밀양밀양강둘레길 경남걷기길모음(3) 밀양밀양강둘레길 6636.00 경상남도 내일동 NA NA 13933 0 1 128.779630 35.497933 128.753339 35.494229 0.00 65.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0 40 0 0 0 0 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 1526 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2014249376 경남걷기길모음(3) 밀양연극고가탐방로 경남걷기길모음(3) 밀양연극고가탐방로 7940.00 경상남도 부북면 NA NA 15907 0 1 128.701151 35.532436 128.701151 35.532366 0.00 76.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0 40 0 10 0 20 10 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 1527 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2014249503 경남걷기길모음(6) 의령한우산철쭉길 경남걷기길모음(6) 의령한우산철쭉길 11329.00 경상남도 가례면 NA NA 24957 0 1 128.219569 35.388383 128.214138 35.383369 0.00 811.00 203.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 1545 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2014249517 경남걷기길모음(7) 진주신안평거녹지대산책로 경남걷기길모음(7) 진주신안평거녹지대산책로 2018.00 경상남도 신안동 NA NA 3017 0 1 128.069640 35.185601 128.064625 35.169356 0.00 33.00 30.00 0.00 0.00 0.00 10 40 50 40 10 10 20 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 1553 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2014249527 경남걷기길모음(8) 창원주남저수지탐방둘레길 경남걷기길모음(8) 창원주남저수지탐방둘레길 8682.00 경상남도 동읍 NA NA 21014 0 1 128.675217 35.303913 128.675598 35.304043 0.00 9.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10 20 0 20 40 20 30 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 1562 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2014249532 충남걷기길모음(3) 태안안면암 충남걷기길모음(3) 태안안면암 7666.00 충청남도 안면읍 NA NA 23104 0 1 126.348786 36.554498 126.361398 36.553344 0.00 63.00 -2.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 1797 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2014249538 경남걷기길모음(1) 통영마리나리조트길 경남걷기길모음(1) 통영마리나리조트길 4692.00 경상남도 봉평동 NA NA 11024 0 1 128.440250 34.827076 128.433684 34.810702 0.00 23.00 1.00 0.00 0.00 0.00 30 30 0 10 10 20 40 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 1523 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2014249544 경남걷기길모음(4) 하동섬진강테마길 경남걷기길모음(4) 하동섬진강테마길 7076.00 경상남도 하동읍 NA NA 14609 0 1 127.751147 35.070416 127.778066 35.042022 0.00 44.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0 10 10 0 0 30 40 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 1534 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2014249552 경남걷기길모음(6) 함안에코싱싱로드 경남걷기길모음(6) 함안에코싱싱로드 8508.00 경상남도 법수면 NA NA 20737 0 1 128.390983 35.319779 128.387345 35.319170 0.00 16.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 1546 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2014249553 경남걷기길모음(6) 함안입곡저수지둘레길 경남걷기길모음(6) 함안입곡저수지둘레길 5489.00 경상남도 산인면 NA NA 12221 0 1 128.451139 35.259514 128.451032 35.259479 0.00 149.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0 0 10 0 0 10 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 1547 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2014323917 모악산 8자 종주 모악산 8자 종주 19619.00 전라북도 완주군 구이면 NA NA 5 0 1 127.106456 35.729634 127.106640 35.729550 0.00 813.00 97.00 0.00 0.00 0.00 650 530 1070 800 810 1080 1790 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 82 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2014448310 고경오모 환종주 고경오모 환종주 58524.00 전라북도 완주군 구이면 NA NA 23 0 1 127.124663 35.752410 127.124625 35.752382 0.00 766.00 69.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 95 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2014692177 일림산~제암산 남도철쭉 종주 일림산~제암산 남도철쭉 종주 18066.00 전라남도 보성군 웅치면 NA NA 4 0 1 127.004770 34.699735 127.004812 34.699781 0.00 811.00 247.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 10 40 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 100 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2015215918 한라산 사라오름 종주 한라산 사라오름 종주 18547.00 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 NA NA 7 1 1 126.620339 33.384729 126.550846 33.421942 0.00 1962.00 602.00 0.00 0.00 0.00 230 650 1040 530 570 930 1080 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 110 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2015241701 한라산 윗세오름 종주 한라산 윗세오름 종주 14004.00 제주특별자치도 서귀포시 중문동 NA NA 4 0 1 126.469682 33.334310 126.494099 33.392203 0.00 1700.00 976.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 10 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 111 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2015281927 북한산 13성문 21봉 종주 북한산 13성문 21봉 종주 29179.00 서울특별시 은평구 불광1동 NA NA 10 0 1 126.928550 37.612150 126.976532 37.610447 0.00 738.00 38.00 0.00 0.00 0.00 470 460 680 470 540 1470 1290 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 112 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2015390377 자도천삼 종주 자도천삼 종주 13957.00 경상북도 영천시 고경면 NA NA 5 0 1 129.133941 36.007416 129.133785 36.007169 0.00 732.00 191.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 101 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2015512115 서울걷기길모음(3) 여의도공원산책길 서울걷기길모음(3) 여의도공원산책길 2524.00 서울특별시 여의동 NA NA 3753 0 1 126.921638 37.525505 126.920799 37.525028 0.00 38.00 17.00 0.00 0.00 0.00 500 630 710 800 570 60 90 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 1686 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2015520020 38선 숨길 1코스 38선 숨길 1코스 16209.00 강원도 현북면 NA NA 40308 0 1 128.732070 38.004469 128.609415 38.008894 0.00 321.00 89.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 215 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2015520028 38선 숨길 2코스 38선 숨길 2코스 10786.00 강원도 서면 NA NA 65146 0 1 128.609882 38.008826 128.529342 37.984283 0.00 869.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 216 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2015520030 38선 숨길 3코스 38선 숨길 3코스 17599.00 강원도 현북면 NA NA 42359 0 1 128.677300 37.991841 128.619664 38.076221 0.00 321.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 217 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2015520068 DMZ 펀치볼 둘레길 1코스 DMZ 펀치볼 둘레길 1코스 14019.00 강원도 해안면 NA NA 31729 0 1 128.144932 38.289880 128.143202 38.290563 0.00 627.00 446.00 0.00 0.00 0.00 20 50 110 120 110 80 40 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 218 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2015520072 DMZ 펀치볼 둘레길 4코스 DMZ 펀치볼 둘레길 4코스 16822.00 강원도 해안면 NA NA 0 0 1 128.145249 38.289920 128.145187 38.289883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 50 110 120 110 80 40 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 221 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2015520138 Eco 800 태기산 트레킹로 1코스 Eco 800 태기산 트레킹로 1코스 13533.00 강원도 둔내면 NA NA 32300 0 1 128.286773 37.536092 128.262917 37.584458 0.00 908.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0 10 40 0 20 10 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 222 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2015520158 Happy 700길 10코스 대미산 Happy 700길 10코스 대미산 7688.00 강원도 방림면 NA NA 22324 0 1 128.305799 37.490297 128.305837 37.490067 0.00 1253.00 656.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 1249 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
2015520159 Happy 700길 1코스 강따라 방림 가는길 Happy 700길 1코스 강따라 방림 가는길 4197.00 강원도 대화면 NA NA 10258 0 1 128.452164 37.499871 128.422072 37.435429 0.00 431.00 372.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 10 0 ACCEPT 2020-11-02 16:30:36 2020-12-07 10:14:47 1240 I 20201102163036000 2020123083215 2020127101447 S trk_tx_201203203215002000
