메인 페이지 본문 시작
전국 개인정보가 비식별처리된 운동(걷기,러닝) 정보
전국 개인정보가 비식별처리된 운동(걷기,러닝) 정보
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
1.01 MB
데이터 기본 이용료
₩ 50,000,000
조회수 1273 / 다운수 1
1
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 개인 정보를 비식별 처리한 사용자 운동코스(걷기+런닝)로 가명 결합 서비스를 위한 데이터로 사용 가능합니다. 결합에 사용되는 결합키는 조율 가능합니다.
■ 기간 및 범위
- 2019년 ~ 2020년
- ■ 컬럼(속성) 정보
- TRK_IDNO : 트랙고유번호
- TRK_NM : 트랙명
- TRK_SNNM : 트랙이명
- TRK_LNGTH : 트랙길이(m)
- TRK_CTPRV_NM : 트랙시도명
- TRK_EMNDN_NM : 트랙읍면동명
- TRK_LTNO : 트랙지번
- TRK_ARA_NM : 트랙지역명
- TRK_RQRMN_TM : 트랙소요시간(초)
- TRK_RST_TM : 트랙휴식시간(초)
- TRK_SPRT_ITE_IDNO : 트랙운동종목고유번호
- TRK_BGN_LCTN_LNGTD : 트랙시작위치경도
- TRK_BGN_LCTN_LTTD : 트랙시작위치위도
- TRK_END_LCTN_LNGTD : 트랙종료위치경도
- TRK_END_LCTN_LTTD : 트랙종료위치위도
- TRK_AVRG_GRDNT : 트랙평균경사도
- TRK_TOP_HASLV : 트랙최고해발고도(m)
- TRK_LOWST_HASLV : 트랙최저해발고도(m)
- TRK_UPR_LNGTH : 트랙오름길이(m)
- TRK_FTL_LNGTH : 트랙평지길이(m)
- TRK_DST_LNGTH : 트랙내림길이(m)
- MMBER_USID : 회원사용자ID
- MMBER_SXDST_TPCD : 회원성별구분코드
- MMBER_AGGRP_VAL : 회원연령대값
- MMBER_WEGH_VAL : 회원체중값
- MMBER_HIGHT_VAL : 회원키값
- MMBER_CLRE_CNSMP_QNTT : 회원칼로리소모량
- TRK_DGDFF_VAL : 트랙난이도값
- DATA_STCD : 데이터상태코드
- DATA_RGSTN_DTM : 데이터등록일시
- DATA_UPDT_DTM : 데이터수정일시
- DATA_CONNO : 데이터일련번호
- OPERT_TPCD : 작업구분코드
- OCCRR_DTM : 발생일시
- CNTCT_BGN_DTM : 연계시작일시
- CNTCT_PRCES_DTM : 연계처리일시
- CNTCT_PRCES_STCD : 연계처리상태코드
- TRNSA_ID : 트랜젝션ID
■ 활용 예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
1) 개인정보를 비식별 처리한 걷기 운동 코스
2) 개인정보를 비식별 처리한 뛰기 운동 코스
3) 가명 결합 정보 서비스에 사용될 수 있으며, 결합키 작성에 대한 부분은 협의
|
데이터 키워드 |
---|
걷기, 트레킹, 뛰기, 런닝, 운동코스 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜비글 | 2020-12-03 | 2021-11-25 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 1.01 MB |
TRK_IDNO | TRK_NM | TRK_SNNM | TRK_LNGTH | TRK_CTPRV_NM | TRK_EMNDN_NM | TRK_LTNO | TRK_ARA_NM | TRK_RQRMN_TM | TRK_RST_TM | TRK_SPRT_ITE_IDNO | TRK_BGN_LCTN_LNGTD | TRK_BGN_LCTN_LTTD | TRK_END_LCTN_LNGTD | TRK_END_LCTN_LTTD | TRK_AVRG_GRDNT | TRK_TOP_HASLV | TRK_LOWST_HASLV | TRK_UPR_LNGTH | TRK_FTL_LNGTH | TRK_DST_LNGTH | MMBER_USID | MMBER_SXDST_TPCD | MMBER_AGGRP_VAL | MMBER_WEGH_VAL | MMBER_HIGHT_VAL | MMBER_CLRE_CNSMP_QNTT | TRK_DGDFF_VAL | DATA_STCD | DATA_RGSTN_DTM | DATA_UPDT_DTM | DATA_CONNO | OPERT_TPCD | OCCRR_DTM | CNTCT_BGN_DTM | CNTCT_PRCES_DTM | CNTCT_PRCES_STCD | TRNSA_ID |
20191 | 대구광역시달서구_20181231_235648 | 대구광역시달서구_20181231_235648 | 99.00 | 대구광역시 | 달서구 도원동 | NA | NA | 350 | 0 | 3 | 128.541046 | 35.806831 | 128.541351 | 35.807613 | 2.75 | 80.00 | 69.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 162153 | F | 60대 | 53 | 150 | 5.20 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:43:27 | 2020-12-07 10:14:48 | 393945 | I | 20190930144327000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
20192 | 10km29번째_올해_마지막~~~_20181231_212916 | 10km29번째_올해_마지막~~~_20181231_212916 | 11875.00 | 울산광역시 | 남구 수암동 | NA | NA | 22633 | 335 | 3 | 129.319550 | 35.526253 | 129.306259 | 35.529789 | 0.84 | 83.00 | 39.00 | 0.12 | 11.40 | 0.35 | 148584 | M | 50대 | 68 | 173 | 544.30 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:43:28 | 2020-12-07 10:14:48 | 393949 | I | 20190930144328000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
20193 | 경기도성남시분당구_20181231_175832 | 경기도성남시분당구_20181231_175832 | 1371.00 | 경기도 | 성남시 분당구 서현1동 | NA | NA | 2155 | 53940 | 3 | 127.123871 | 37.384758 | 127.130531 | 37.380219 | 1.17 | 102.00 | 51.00 | 0.10 | 1.27 | 0.00 | 453476 | M | 70대 | 60 | 161 | 62.20 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:43:34 | 2020-12-07 10:14:48 | 393965 | I | 20190930144334000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
20198 | 서울특별시노원구_20181231_223622 | 서울특별시노원구_20181231_223622 | 6351.00 | 서울특별시 | 노원구 중계본동 | NA | NA | 11158 | 850 | 3 | 127.078674 | 37.649628 | 127.079399 | 37.649597 | 1.88 | 117.00 | 29.00 | 0.40 | 7.55 | 0.30 | 864645 | M | 50대 | 70 | 185 | 389.40 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:43:36 | 2020-12-07 10:14:48 | 393975 | I | 20190930144336000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
20199 | 경기도연천군_20181223_235651 | 경기도연천군_20181223_235651 | 11225.00 | 경기도 | 연천군 전곡읍 | NA | NA | 145858 | 65339 | 3 | 127.058571 | 38.008305 | 127.058708 | 38.008259 | 1.16 | 85.00 | 41.00 | 0.21 | 10.39 | 0.52 | 318478 | M | 60대 | 70 | 168 | 638.40 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:43:40 | 2020-12-07 10:14:48 | 393984 | I | 20190930144340000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201910 | 경상남도남해군_20181231_062650 | 경상남도남해군_20181231_062650 | 4856.00 | 경상남도 | 남해군 고현면 | NA | NA | 5356 | 83507 | 3 | 127.893951 | 34.859047 | 127.893883 | 34.858936 | 1.49 | 69.00 | 7.00 | 0.20 | 3.89 | 0.00 | 13529 | M | 60대 | 58 | 169 | 162.10 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:43:47 | 2020-12-07 10:14:48 | 393996 | I | 20190930144347000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201913 | 경춘선숲길공원_20181231_215733 | 경춘선숲길공원_20181231_215733 | 1009.00 | 서울특별시 | 노원구 공릉2동 | NA | NA | 1431 | 15049 | 3 | 127.077278 | 37.627338 | 127.077873 | 37.623299 | 9.10 | 96.00 | 19.00 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 835746 | M | 60대 | 80 | 177 | 59.50 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:43:54 | 2020-12-07 10:14:48 | 394014 | I | 20190930144354000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201914 | 경상북도문경시_20181231_115706 | 경상북도문경시_20181231_115706 | 1046.00 | 경상북도 | 문경시 농암면 | NA | NA | 13945 | 102640 | 3 | 128.050537 | 36.553925 | 128.050613 | 36.554134 | 3.61 | 188.00 | 138.00 | 0.30 | 1.50 | 0.11 | 293413 | M | 60대 | 70 | 175 | 106.60 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:43:55 | 2020-12-07 10:14:48 | 394017 | I | 20190930144355000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201915 | 대전광역시대덕구_20181231_232836 | 대전광역시대덕구_20181231_232836 | 1857.00 | 대전광역시 | 대덕구 중리동 | NA | NA | 3440 | 0 | 3 | 127.430008 | 36.361324 | 127.423660 | 36.362984 | 1.45 | 107.00 | 76.00 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 758046 | M | 40대 | 70 | 179 | 81.50 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:43:55 | 2020-12-07 10:14:48 | 394019 | I | 20190930144355000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201916 | 대구광역시수성구_20181231_232345 | 대구광역시수성구_20181231_232345 | 623.00 | 대구광역시 | 수성구 수성4가동 | NA | NA | 4021 | 0 | 3 | 128.622192 | 35.860405 | 128.622482 | 35.860397 | 0.00 | 93.00 | 91.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 69337 | M | 50대 | 70 | 167 | 54.80 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:43:57 | 2020-12-07 10:14:48 | 394020 | I | 20190930144357000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201918 | 경기도성남시분당구_20190101_000333 | 경기도성남시분당구_20190101_000333 | 4.00 | 경기도 | 성남시 분당구 서현1동 | NA | NA | 26 | 0 | 3 | 127.129906 | 37.381058 | 127.129936 | 37.381035 | 0.00 | 77.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453476 | M | 70대 | 60 | 161 | 1.30 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:44:02 | 2020-12-07 10:14:48 | 394031 | I | 20190930144402000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201919 | 경기도수원시장안구_20181231_184636 | 경기도수원시장안구_20181231_184636 | 1047.00 | 경기도 | 수원시 장안구 송죽동 | NA | NA | 1343 | 0 | 3 | 127.008125 | 37.295666 | 127.010208 | 37.302284 | 0.57 | 110.00 | 96.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 497939 | M | 50대 | 62 | 174 | 38.90 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:44:02 | 2020-12-07 10:14:48 | 394032 | I | 20190930144402000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201920 | 경기도수원시권선구_20181231_064116 | 경기도수원시권선구_20181231_064116 | 476.00 | 경기도 | 수원시 팔달구 매산동 | NA | NA | 600 | 0 | 3 | 127.000183 | 37.264946 | 127.000275 | 37.263275 | 0.84 | 61.00 | 50.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 497939 | M | 50대 | 62 | 174 | 11.90 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:44:03 | 2020-12-07 10:14:48 | 394037 | I | 20190930144403000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201921 | 대구광역시달서구_20190101_000326 | 대구광역시달서구_20190101_000326 | 35.00 | 대구광역시 | 달서구 도원동 | NA | NA | 201 | 0 | 3 | 128.541336 | 35.807758 | 128.541336 | 35.807751 | 2.17 | 80.00 | 77.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 162153 | F | 60대 | 53 | 150 | 3.30 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:44:03 | 2020-12-07 10:14:48 | 394040 | I | 20190930144403000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201922 | 경기도성남시분당구_20190101_000053 | 경기도성남시분당구_20190101_000053 | 104.00 | 경기도 | 성남시 분당구 금곡동 | NA | NA | 452 | 0 | 3 | 127.108528 | 37.355988 | 127.108528 | 37.356171 | 11.00 | 137.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 96161 | M | 2020대 | 70 | 168 | 9.00 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:44:03 | 2020-12-07 10:14:48 | 394041 | I | 20190930144403000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201923 | 경기도용인시기흥구_20190101_000512 | 경기도용인시기흥구_20190101_000512 | 100.00 | 경기도 | 용인시 기흥구 신갈동 | NA | NA | 45 | 0 | 3 | 127.103607 | 37.285954 | 127.103561 | 37.274963 | 0.20 | 110.00 | 100.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 45097 | M | 60대 | 70 | 175 | 0.70 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:44:03 | 2020-12-07 10:14:48 | 394042 | I | 20190930144403000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201924 | 2019_새해_20190101_000415 | 2019_새해_20190101_000415 | 82.00 | 경상북도 | 포항시 남구 효곡동 | NA | NA | 132 | 0 | 3 | 129.332550 | 36.006672 | 129.332520 | 36.006035 | 2.44 | 98.00 | 73.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 851098 | M | 50대 | 70 | 165 | 4.40 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:44:03 | 2020-12-07 10:14:48 | 394043 | I | 20190930144403000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201925 | 서울특별시_20181231_205049 | 서울특별시_20181231_205049 | 1984.00 | 서울특별시 | 종로구 종로1.2.3.4가동 | NA | NA | 4807 | 7 | 3 | 127.000587 | 37.569538 | 126.979858 | 37.569126 | 1.81 | 84.00 | 36.00 | 0.10 | 1.88 | 0.00 | 55965 | M | 50대 | 70 | 170 | 120.20 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:44:04 | 2020-12-07 10:14:48 | 394044 | I | 20190930144404000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201926 | 작은내공원-도안공원_20181231_214113 | 작은내공원-도안공원_20181231_214113 | 10744.00 | 대전광역시 | 유성구 온천2동 | NA | NA | 21843 | 441 | 3 | 127.356491 | 36.366882 | 127.356316 | 36.366978 | 0.40 | 137.00 | 68.00 | 0.00 | 10.49 | 0.21 | 377546 | M | 60대 | 68 | 172 | 482.60 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:44:05 | 2020-12-07 10:14:48 | 394050 | I | 20190930144405000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201927 | 강원도영월군_20181231_230104 | 강원도영월군_20181231_230104 | 5310.00 | 강원도 | 영월군 영월읍 | NA | NA | 10556 | 0 | 3 | 128.440506 | 37.182819 | 128.441254 | 37.183002 | 0.81 | 278.00 | 228.00 | 0.00 | 5.00 | 0.30 | 1043972 | N | 2020대 | 70 | 175 | 236.40 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:44:11 | 2020-12-07 10:14:48 | 394064 | I | 20190930144411000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201928 | 충청남도공주시_마곡사타종식_20181231_225305 | 충청남도공주시_마곡사타종식_20181231_225305 | 1016.00 | 충청남도 | 공주시 사곡면 | NA | NA | 3002 | 4114 | 3 | 127.013359 | 36.559811 | 127.012939 | 36.558731 | 0.45 | 136.00 | 127.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 583024 | M | 50대 | 70 | 170 | 63.80 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:44:14 | 2020-12-07 10:14:48 | 394070 | I | 20190930144414000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201929 | 대현문화공원_20181231_193930 | 대현문화공원_20181231_193930 | 11289.00 | 서울특별시 | 마포구 도화동 | NA | NA | 42748 | 0 | 3 | 126.949066 | 37.537663 | 126.949127 | 37.537636 | 20.21 | 595.00 | 29.00 | 2.40 | 4.88 | 2.60 | 237919 | M | 50대 | 71 | 169 | 576.10 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:44:15 | 2020-12-07 10:14:48 | 394072 | I | 20190930144415000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201930 | 화성행궁_20181231_102220 | 화성행궁_20181231_102220 | 3005.00 | 경기도 | 수원시 장안구 정자2동 | NA | NA | 10001 | 124635 | 3 | 127.000900 | 37.293861 | 127.015137 | 37.282711 | 1.03 | 103.00 | 47.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1036145 | N | 2020대 | 70 | 160 | 113.10 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:44:20 | 2020-12-07 10:14:48 | 394087 | I | 20190930144420000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201935 | 백운호수_20181231_191142 | 백운호수_20181231_191142 | 6149.00 | 경기도 | 안양시 동안구 관양2동 | NA | NA | 11929 | 28 | 3 | 126.977074 | 37.401085 | 126.978348 | 37.396603 | 1.66 | 91.00 | 30.00 | 0.20 | 5.85 | 0.10 | 864562 | F | 50대 | 45 | 153 | 172.30 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:44:36 | 2020-12-07 10:14:48 | 394119 | I | 20190930144436000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201936 | 송파나루_20181231_223637 | 송파나루_20181231_223637 | 5180.00 | 서울특별시 | 송파구 오금동 | NA | NA | 13054 | 616 | 3 | 127.127907 | 37.510139 | 127.107529 | 37.514416 | 3.09 | 125.00 | 25.00 | 0.20 | 4.18 | 0.80 | 955462 | M | 50대 | 77 | 173 | 317.70 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:44:39 | 2020-12-07 10:14:48 | 394126 | I | 20190930144439000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201937 | 동네_20190101_000130 | 동네_20190101_000130 | 1021.00 | 강원도 | 강릉시 내곡동 | NA | NA | 1212 | 21 | 3 | 128.881317 | 37.744312 | 128.881332 | 37.745148 | 0.70 | 64.00 | 47.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 779782 | M | 50대 | 69 | 173 | 45.10 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:44:43 | 2020-12-07 10:14:48 | 394133 | I | 20190930144443000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201938 | 송파나루_20181231_232321 | 송파나루_20181231_232321 | 1743.00 | 서울특별시 | 송파구 잠실6동 | NA | NA | 4013 | 1056 | 3 | 127.105072 | 37.510033 | 127.107681 | 37.514454 | 0.92 | 48.00 | 36.00 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 959366 | F | 50대 | 48 | 150 | 60.30 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:44:44 | 2020-12-07 10:14:48 | 394135 | I | 20190930144444000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201939 | 제주특별자치도_20181229_165530 | 제주특별자치도_20181229_165530 | 385.00 | 제주특별자치도 | 서귀포시 남원읍 | NA | NA | 1007 | 104 | 3 | 126.730034 | 33.331135 | 126.731544 | 33.329941 | 1.30 | 160.00 | 146.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 836298 | M | 50대 | 70 | 175 | 22.00 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:44:45 | 2020-12-07 10:14:48 | 394137 | I | 20190930144445000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201941 | 강원도원주시_20181231_232851 | 강원도원주시_20181231_232851 | 2563.00 | 강원도 | 원주시 개운동 | NA | NA | 3117 | 0 | 3 | 127.954926 | 37.341198 | 127.941956 | 37.336712 | 0.55 | 187.00 | 161.00 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 652223 | M | 50대 | 75 | 173 | 121.30 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:44:50 | 2020-12-07 10:14:48 | 394146 | I | 20190930144450000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201944 | 경상북도구미시_20181231_225945 | 경상북도구미시_20181231_225945 | 5164.00 | 경상북도 | 구미시 고아읍 | NA | NA | 11055 | 0 | 3 | 128.329987 | 36.151798 | 128.333847 | 36.115032 | 1.05 | 127.00 | 23.00 | 0.00 | 5.06 | 0.10 | 472306 | M | 50대 | 75 | 175 | 237.10 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:44:52 | 2020-12-07 10:14:48 | 394152 | I | 20190930144452000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201945 | 충청남도아산시_20181231_075730 | 충청남도아산시_20181231_075730 | 5100.00 | 충청남도 | 아산시 배방읍 | NA | NA | 83415 | 31 | 3 | 127.107956 | 36.792198 | 127.107071 | 36.791798 | 5.96 | 159.00 | 32.00 | 1.10 | 2.60 | 1.40 | 1023705 | M | 40대 | 77 | 176 | 302.50 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:44:55 | 2020-12-07 10:14:48 | 394160 | I | 20190930144455000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201946 | 공릉동근린공원_20190101_000333 | 공릉동근린공원_20190101_000333 | 1011.00 | 서울특별시 | 노원구 공릉2동 | NA | NA | 1234 | 1 | 3 | 127.077866 | 37.623154 | 127.083664 | 37.620270 | 0.60 | 59.00 | 37.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 835746 | M | 60대 | 80 | 177 | 56.10 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:44:59 | 2020-12-07 10:14:48 | 394167 | I | 20190930144459000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201947 | 대구광역시북구_20181230_235502 | 대구광역시북구_20181230_235502 | 1788.00 | 대구광역시 | 북구 복현2동 | NA | NA | 1637 | 52415 | 3 | 128.617035 | 35.904018 | 128.640961 | 35.922264 | 0.79 | 86.00 | 57.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 102112 | M | 50대 | 70 | 172 | 62.80 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:44:59 | 2020-12-07 10:14:48 | 394170 | I | 20190930144459000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201948 | 한산대첩병선마당공원_20181231_184641 | 한산대첩병선마당공원_20181231_184641 | 1064.00 | 경상남도 | 통영시 명정동 | NA | NA | 3957 | 25436 | 3 | 128.419571 | 34.841610 | 128.422821 | 34.840286 | 4.05 | 45.00 | 12.00 | 0.16 | 0.70 | 0.20 | 411778 | M | 60대 | 73 | 178 | 77.70 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:45:00 | 2020-12-07 10:14:48 | 394171 | I | 20190930144500000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201949 | 작은내공원-도안공원_20181231_215109 | 작은내공원-도안공원_20181231_215109 | 10407.00 | 대전광역시 | 유성구 온천2동 | NA | NA | 22531 | 0 | 3 | 127.355965 | 36.366951 | 127.356392 | 36.366890 | 1.12 | 85.00 | 34.00 | 0.21 | 10.09 | 0.10 | 622070 | F | 60대 | 48 | 150 | 315.90 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:45:01 | 2020-12-07 10:14:48 | 394172 | I | 20190930144501000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201950 | 경상북도포항시북구_20181231_075546 | 경상북도포항시북구_20181231_075546 | 8010.00 | 경상북도 | 포항시 남구 효곡동 | NA | NA | 12500 | 100 | 3 | 129.317200 | 36.033596 | 129.317627 | 36.033268 | 1.86 | 121.00 | 44.00 | 0.10 | 7.30 | 0.40 | 934187 | M | 60대 | 75 | 171 | 461.70 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:45:07 | 2020-12-07 10:14:48 | 394181 | I | 20190930144507000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201951 | 경기도성남시분당구_20190101_001502 | 경기도성남시분당구_20190101_001502 | 112.00 | 경기도 | 성남시 분당구 서현1동 | NA | NA | 234 | 0 | 3 | 127.129982 | 37.381111 | 127.129883 | 37.381008 | 20.54 | 132.00 | 70.00 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 453476 | M | 70대 | 60 | 161 | 7.60 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:45:12 | 2020-12-07 10:14:48 | 394190 | I | 20190930144512000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201953 | 광주광역시광산구_20190101_001255 | 광주광역시광산구_20190101_001255 | 37.00 | 광주광역시 | 광산구 신가동 | NA | NA | 651 | 0 | 3 | 126.836624 | 35.189301 | 126.836761 | 35.189121 | 8.11 | 76.00 | 71.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 746933 | M | 50대 | 75 | 174 | 8.00 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:45:18 | 2020-12-07 10:14:48 | 394198 | I | 20190930144518000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201955 | 부산광역시_동래구_20181231_221019 | 부산광역시_동래구_20181231_221019 | 9339.00 | 부산광역시 | 동래구 안락2동 | NA | NA | 15904 | 738 | 3 | 129.105621 | 35.194927 | 129.105621 | 35.194939 | 0.32 | 77.00 | 31.00 | 0.00 | 9.24 | 0.10 | 705171 | M | 40대 | 70 | 175 | 418.30 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:45:18 | 2020-12-07 10:14:48 | 394201 | I | 20190930144518000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201958 | 서광어린이공원-오월어린이공원_20190101_000608 | 서광어린이공원-오월어린이공원_20190101_000608 | 1079.00 | 광주광역시 | 서구 상무1동 | NA | NA | 1619 | 0 | 3 | 126.867332 | 35.155777 | 126.867172 | 35.156017 | 2.50 | 98.00 | 28.00 | 0.20 | 0.88 | 0.00 | 748172 | M | 80대 | 63 | 175 | 57.80 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:45:34 | 2020-12-07 10:14:48 | 394234 | I | 20190930144534000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201960 | 서울특별시강서구_20181231_205623 | 서울특별시강서구_20181231_205623 | 2253.00 | 서울특별시 | 강서구 화곡1동 | NA | NA | 3506 | 25239 | 3 | 126.838135 | 37.534462 | 126.848007 | 37.548393 | 0.44 | 75.00 | 47.00 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 345752 | M | 50대 | 80 | 175 | 93.60 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:45:34 | 2020-12-07 10:14:48 | 394237 | I | 20190930144534000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201961 | 대구광역시동구_20190101_000134 | 대구광역시동구_20190101_000134 | 1191.00 | 대구광역시 | 동구 해안동 | NA | NA | 1912 | 20 | 3 | 128.676682 | 35.878967 | 128.677048 | 35.878841 | 0.08 | 85.00 | 77.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 917990 | M | 50대 | 80 | 171 | 58.70 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:45:36 | 2020-12-07 10:14:48 | 394238 | I | 20190930144536000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
201964 | 연지공원_20190101_000101 | 연지공원_20190101_000101 | 2142.00 | 경상남도 | 김해시 북부동 | NA | NA | 2444 | 7 | 3 | 128.866241 | 35.261940 | 128.869812 | 35.247135 | 1.52 | 63.00 | 28.00 | 0.00 | 2.00 | 0.10 | 806290 | F | 50대 | 55 | 158 | 68.10 | 0 | ACCEPT | 2019-09-30 14:45:37 | 2020-12-07 10:14:48 | 394244 | I | 20190930144537000 | 2020127100815 | 2020127101448 | S | trk_tx_201207100815003000 |
