메인 페이지 본문 시작
수도권 걷기 운동 이용행태 통계 데이터
수도권 걷기 운동 이용행태 통계 데이터
산림휴양/복지
- 데이터 제공 포맷 csv / zip
- 데이터 제공 방식 다운로드
- 데이터 파일 용량 12.23 MB
									데이터 기본 이용료
									
								
							₩ 0
조회수 1867 / 다운수 141
										
										1
									
								| 데이터 상품 정보 | 
|---|
| 
													■ 상품 설명 및 특징 
- 수도권 걷기 운동 이용행태 통계 데이터
■ 기간 및 범위
- 2021년도
■ 컬럼(속성) 정보
- COURSE_IDNO : 코스고유번호
- COURSE_NM : 코스이름
- COURSE_ADDR : 코스주소
- USID : 코스유저번호
- RG_YR : 발급년도
- RG_MONTH : 발급월
- CNT_ALL : 총방문수
■ 활용 예제
- 수도권에서 걷기 운동을 즐기는 이용자들의 월별 이용행태를 파악할 수 있다.
- 걷기 운동 횟수를 파악하여 행태의 분포 및 월별 분포를 파악할 수 있다.
												 | 
| 데이터 키워드 | 
|---|
| 서울,경기,수도권,걷기운동,트레킹,이용통계 | 
| 판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 | 
|---|---|---|---|
| ㈜비글 | 2021-10-18 | 2021-12-01 | 무기한 | 
| 상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 | 
|---|---|---|---|---|
| dataset | 1년 | csv/zip | 다운로드 | 12.23 MB | 
| 1|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|958010|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|1|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 2|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|1229593|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|2|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 3|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|1420761|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|3|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 4|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|1446779|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|4|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 5|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|1368897|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|5|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 6|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|1053074|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|6|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 7|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|194564|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|7|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 8|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|109279|2021|1|20|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|8|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 9|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|743795|2021|1|2|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|9|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 10|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|1074908|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|10|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 11|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|1014320|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|11|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 12|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|84589|2021|1|8|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|12|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 13|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|779099|2021|1|4|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|13|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 14|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|1312635|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|14|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 15|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|148857|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|15|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 16|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|945346|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|16|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 17|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|696427|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|17|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 18|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|1027147|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|18|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 19|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|818542|2021|1|2|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|19|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 20|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|868323|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|20|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 21|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|1035343|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|21|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 22|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|844900|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|22|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 23|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|945663|2021|1|14|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|23|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 24|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|1150220|2021|1|2|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|24|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 25|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|193399|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|25|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 26|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|1080301|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|26|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 27|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|1289678|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|27|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 28|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|245309|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|28|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 29|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|165822|2021|1|2|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|29|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 30|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|1023012|2021|1|18|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|30|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 31|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|1400093|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|31|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 32|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|1198954|2021|1|3|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|32|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 33|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|1346301|2021|1|2|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|33|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 34|강서둘레길 1코스|강서둘레길 1코스|1273529|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|34|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 35|강서둘레길 2코스|강서둘레길 2코스|1431884|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|35|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 36|강서둘레길 2코스|강서둘레길 2코스|1368897|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|36|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 37|강서둘레길 2코스|강서둘레길 2코스|194564|2021|1|2|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|37|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 38|강서둘레길 2코스|강서둘레길 2코스|1369957|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|38|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 39|강서둘레길 2코스|강서둘레길 2코스|1242878|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|39|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 40|강서둘레길 2코스|강서둘레길 2코스|1014320|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|40|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 41|강서둘레길 2코스|강서둘레길 2코스|84589|2021|1|8|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|41|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 42|강서둘레길 2코스|강서둘레길 2코스|1312635|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|42|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 43|강서둘레길 2코스|강서둘레길 2코스|1022611|2021|1|12|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|43|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 44|강서둘레길 2코스|강서둘레길 2코스|1027147|2021|1|3|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|44|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 45|강서둘레길 2코스|강서둘레길 2코스|818542|2021|1|3|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|45|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 46|강서둘레길 2코스|강서둘레길 2코스|868323|2021|1|2|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|46|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 47|강서둘레길 2코스|강서둘레길 2코스|844474|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|47|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 48|강서둘레길 2코스|강서둘레길 2코스|844900|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|48|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 49|강서둘레길 2코스|강서둘레길 2코스|945663|2021|1|12|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|49|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 50|강서둘레길 2코스|강서둘레길 2코스|1150220|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|50|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 51|강서둘레길 2코스|강서둘레길 2코스|193399|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|51|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 52|강서둘레길 2코스|강서둘레길 2코스|696741|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|52|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 53|강서둘레길 2코스|강서둘레길 2코스|1080301|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|53|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 54|강서둘레길 2코스|강서둘레길 2코스|165822|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|54|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 55|강서둘레길 2코스|강서둘레길 2코스|1023012|2021|1|19|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|55|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 56|강서둘레길 2코스|강서둘레길 2코스|1491164|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|56|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 57|강서둘레길 2코스|강서둘레길 2코스|1346301|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|57|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 58|강서둘레길 3코스|강서둘레길 3코스|1431258|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|58|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 59|강서둘레길 3코스|강서둘레길 3코스|1368897|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|59|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 60|강서둘레길 3코스|강서둘레길 3코스|1053074|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|60|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 61|강서둘레길 3코스|강서둘레길 3코스|194564|2021|1|3|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|61|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 62|강서둘레길 3코스|강서둘레길 3코스|1491172|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|62|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 63|강서둘레길 3코스|강서둘레길 3코스|1014320|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|63|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 64|강서둘레길 3코스|강서둘레길 3코스|84589|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|64|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 65|강서둘레길 3코스|강서둘레길 3코스|1061568|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|65|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 66|강서둘레길 3코스|강서둘레길 3코스|1300085|2021|1|5|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|66|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 67|강서둘레길 3코스|강서둘레길 3코스|1312635|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|67|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 68|강서둘레길 3코스|강서둘레길 3코스|1070047|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|68|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 69|강서둘레길 3코스|강서둘레길 3코스|1027147|2021|1|3|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|69|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 70|강서둘레길 3코스|강서둘레길 3코스|803295|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|70|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 71|강서둘레길 3코스|강서둘레길 3코스|818542|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|71|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 72|강서둘레길 3코스|강서둘레길 3코스|868323|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|72|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 73|강서둘레길 3코스|강서둘레길 3코스|844474|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|73|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 74|강서둘레길 3코스|강서둘레길 3코스|1485679|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|74|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 75|강서둘레길 3코스|강서둘레길 3코스|1458242|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|75|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 76|강서둘레길 3코스|강서둘레길 3코스|844900|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|76|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 77|강서둘레길 3코스|강서둘레길 3코스|945663|2021|1|14|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|77|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 78|강서둘레길 3코스|강서둘레길 3코스|1150220|2021|1|2|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|78|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 79|강서둘레길 3코스|강서둘레길 3코스|1481516|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|79|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 80|강서둘레길 3코스|강서둘레길 3코스|696741|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|80|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 81|강서둘레길 3코스|강서둘레길 3코스|1080301|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|81|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 82|강서둘레길 3코스|강서둘레길 3코스|997560|2021|1|4|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|82|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 83|강서둘레길 3코스|강서둘레길 3코스|165822|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|83|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 84|강서둘레길 3코스|강서둘레길 3코스|1023012|2021|1|18|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|84|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 85|강서둘레길 3코스|강서둘레길 3코스|1346301|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|85|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 86|강서둘레길 3코스|강서둘레길 3코스|1239630|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|86|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 87|경기도 삼남길 2코스|경기도 삼남길 2코스|1012643|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|87|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 88|경기도 삼남길 2코스|경기도 삼남길 2코스|1481861|2021|1|2|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|88|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 89|경기도 삼남길 2코스|경기도 삼남길 2코스|1213907|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|89|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 90|경기도 삼남길 2코스|경기도 삼남길 2코스|1081797|2021|1|3|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|90|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 91|경기도 삼남길 2코스|경기도 삼남길 2코스|1158144|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|91|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 92|경기도 삼남길 2코스|경기도 삼남길 2코스|1208981|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|92|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 93|경기도 삼남길 2코스|경기도 삼남길 2코스|1214510|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|93|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 94|경기도 삼남길 2코스|경기도 삼남길 2코스|1252436|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|94|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 95|경기도 삼남길 2코스|경기도 삼남길 2코스|1305372|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|95|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 96|경기도 삼남길 2코스|경기도 삼남길 2코스|1446442|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|96|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 97|경기도 삼남길 2코스|경기도 삼남길 2코스|201105|2021|1|6|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|97|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 98|경기도 삼남길 2코스|경기도 삼남길 2코스|1491485|2021|1|2|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|98|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 99|경기도 삼남길 2코스|경기도 삼남길 2코스|467974|2021|1|2|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|99|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
| 100|경기도 삼남길 2코스|경기도 삼남길 2코스|1050545|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:35:37.0|2021-11-19 02:27:20.0|100|I|20211112153537000|trk_02_211118172720002000 | 
									데이터 샘플
									
										
									
								
							
							
							
							 
						| 판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 | 
|---|---|---|---|
| www.tranggle.com | 비글 | 02-589-9933 | beagleapps@beaglemap.com | 
| 라이선스 | 권한 | 접근권한 | 
|---|---|---|
| Creative Commons Attribution | Copyright 2021. BEAGLE CO., LTD. all rights reserved | public | 
| 품질측정검사 | 품질측정기간 | ~ | |
|---|---|---|---|
| 품질측정기관 | ㈜비글 | 품질측정연락정보 | 025899973 | 
| 품질측정결과 | 품질측정내용 | 
| 제약 및 취소/환불 규정 안내 | 
|---|
| 데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. | 
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품





마켓링크.png)
시선아이티.png)
.png)

비글.png)
우림엔알.png)
우림인포텍.png)

데이터스트림즈.png)



.png)
아로정보기술.png)



