메인 페이지 본문 시작
수도권 자전거 운동 이용행태 통계 데이터
수도권 자전거 운동 이용행태 통계 데이터
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
255.94 MB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 816 / 다운수 83
0
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 수도권 자전거 운동 이용행태 통계 데이터
■ 기간 및 범위
- 2021년도
■ 컬럼(속성) 정보
- BICYLE_IDNO : 자전거고유번호
- BADGE_ADDR : 자전거지역명
- USID : 자전거유저번호
- RG_YR : 발급년도
- RG_MONTH : 발급월
- CNT_ALL : 총방문수
■ 활용 예제
- 수도권에서 자전거 운동을 즐기는 이용자들의 월별 이용행태를 파악할 수 있다.
- 자전거 운동 횟수를 파악하여 행태의 분포 및 월별 분포를 파악할 수 있다.
|
데이터 키워드 |
---|
서울,경기,수도권,자전거운동,트레킹,이용통계 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜비글 | 2021-10-18 | 2021-12-01 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 1년 | csv/zip | 다운로드 | 255.94 MB |
1|경기도가평군|2219|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|1|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
2|경기도가평군|6511|2021|8|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|2|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
3|경기도가평군|7999|2021|4|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|3|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
4|경기도가평군|9800|2021|11|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|4|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
5|경기도가평군|14725|2021|7|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|5|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
6|경기도가평군|17421|2021|6|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|6|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
7|경기도가평군|17566|2021|6|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|7|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
8|경기도가평군|21041|2021|6|2|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|8|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
9|경기도가평군|21681|2021|6|2|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|9|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
10|경기도가평군|25244|2021|3|7|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|10|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
11|경기도가평군|34066|2021|5|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|11|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
12|경기도가평군|41448|2021|2|52|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|12|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
13|경기도가평군|41718|2021|8|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|13|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
14|경기도가평군|42029|2021|7|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|14|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
15|경기도가평군|44040|2021|7|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|15|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
16|경기도가평군|45097|2021|10|2|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|16|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
17|경기도가평군|46531|2021|7|5|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|17|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
18|경기도가평군|46564|2021|5|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|18|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
19|경기도가평군|47561|2021|5|3|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|19|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
20|경기도가평군|49816|2021|9|2|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|20|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
21|경기도가평군|58012|2021|10|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|21|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
22|경기도가평군|59184|2021|7|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|22|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
23|경기도가평군|62928|2021|5|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|23|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
24|경기도가평군|63009|2021|3|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|24|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
25|경기도가평군|65218|2021|6|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|25|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
26|경기도가평군|65226|2021|10|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|26|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
27|경기도가평군|65427|2021|6|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|27|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
28|경기도가평군|69677|2021|5|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|28|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
29|경기도가평군|71848|2021|6|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|29|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
30|경기도가평군|72501|2021|9|2|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|30|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
31|경기도가평군|74073|2021|4|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|31|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
32|경기도가평군|75471|2021|9|2|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|32|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
33|경기도가평군|75655|2021|5|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|33|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
34|경기도가평군|76070|2021|8|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|34|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
35|경기도가평군|76197|2021|9|2|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|35|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
36|경기도가평군|76673|2021|10|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|36|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
37|경기도가평군|79535|2021|5|2|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|37|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
38|경기도가평군|83412|2021|4|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|38|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
39|경기도가평군|84393|2021|3|2|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|39|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
40|경기도가평군|85754|2021|5|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|40|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
41|경기도가평군|87928|2021|5|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|41|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
42|경기도가평군|88607|2021|9|2|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|42|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
43|경기도가평군|93146|2021|8|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|43|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
44|경기도가평군|93335|2021|6|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|44|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
45|경기도가평군|98942|2021|2|3|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|45|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
46|경기도가평군|99344|2021|1|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|46|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
47|경기도가평군|99480|2021|7|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|47|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
48|경기도가평군|102044|2021|9|2|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|48|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
49|경기도가평군|102571|2021|10|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|49|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
50|경기도가평군|104956|2021|7|11|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|50|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
51|경기도가평군|105303|2021|7|2|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|51|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
52|경기도가평군|111454|2021|10|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|52|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
53|경기도가평군|112952|2021|5|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|53|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
54|경기도가평군|113854|2021|7|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|54|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
55|경기도가평군|114374|2021|10|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|55|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
56|경기도가평군|118975|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|56|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
57|경기도가평군|119173|2021|5|2|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|57|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
58|경기도가평군|121122|2021|3|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|58|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
59|경기도가평군|122491|2021|6|7|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|59|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
60|경기도가평군|126854|2021|5|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|60|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
61|경기도가평군|126916|2021|3|15|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|61|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
62|경기도가평군|127326|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|62|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
63|경기도가평군|136426|2021|4|2|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|63|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
64|경기도가평군|142805|2021|8|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|64|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
65|경기도가평군|142885|2021|10|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|65|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
66|경기도가평군|143430|2021|8|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|66|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
67|경기도가평군|147917|2021|5|2|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|67|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
68|경기도가평군|151416|2021|10|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|68|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
69|경기도가평군|152166|2021|7|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|69|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
70|경기도가평군|157353|2021|10|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|70|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
71|경기도가평군|158837|2021|9|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|71|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
72|경기도가평군|161734|2021|4|2|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|72|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
73|경기도가평군|162744|2021|8|4|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|73|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
74|경기도가평군|174099|2021|11|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|74|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
75|경기도가평군|178598|2021|8|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|75|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
76|경기도가평군|179062|2021|7|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|76|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
77|경기도가평군|186257|2021|3|2|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|77|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
78|경기도가평군|189084|2021|4|2|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|78|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
79|경기도가평군|190510|2021|10|2|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|79|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
80|경기도가평군|192089|2021|6|5|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|80|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
81|경기도가평군|192110|2021|8|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|81|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
82|경기도가평군|193077|2021|10|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|82|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
83|경기도가평군|197738|2021|4|19|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|83|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
84|경기도가평군|198418|2021|2|2|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|84|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
85|경기도가평군|202061|2021|4|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|85|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
86|경기도가평군|203032|2021|2|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|86|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
87|경기도가평군|205438|2021|10|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|87|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
88|경기도가평군|213703|2021|8|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|88|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
89|경기도가평군|213833|2021|4|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|89|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
90|경기도가평군|215051|2021|4|3|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|90|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
91|경기도가평군|238810|2021|8|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|91|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
92|경기도가평군|240549|2021|5|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|92|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
93|경기도가평군|240829|2021|8|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|93|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
94|경기도가평군|241961|2021|7|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|94|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
95|경기도가평군|246782|2021|4|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|95|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
96|경기도가평군|250540|2021|10|4|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|96|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
97|경기도가평군|263978|2021|4|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|97|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
98|경기도가평군|267305|2021|10|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|98|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
99|경기도가평군|271968|2021|3|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|99|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
100|경기도가평군|273992|2021|5|1|ACCEPT|2021-11-13 00:33:53.0|2021-11-19 02:26:40.0|100|I|20211112153353000|trk_03_211118172640400000 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.tranggle.com | 비글 | 02-589-9933 | beagleapps@beaglemap.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2021. BEAGLE CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | ㈜비글 | 품질측정연락정보 | 025899973 |
품질측정결과 | 품질측정내용 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품